账户在五条全球素材和德语区投放上花了 $625.17,拿到 1,128 次安装,单次安装成本(CPI) $0.554;前一天是 $446.00、785 次、$0.568。当日闭合收入 $898.32,前一天 $588.70。我们自己的支付 记录是 Meta 入账口径的 0.98。报表时钟、三种收入口径和预算区间的定义见附录。
| 花费 | 安装数 | CPI | 展示次数 | CPM | CTR | 入账收入 | bROAS | 当日闭合收入 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | $446.00 | 785 | $0.568 | 35,852 | 12.44 | 9.03% | $921.86 | 2.07 | $588.70 | 1.32 | $817.43 | 1.83 |
| 2026-08-05 | $625.17 | 1,128 | $0.554 | 53,522 | 11.68 | 9.18% | $1,427.51 | 2.28 | $898.32 | 1.44 | $923.62 | 1.48 |
同期群 24 小时在 08-04 覆盖率 100%、在 08-05 只有 9%,这两格互相不可比。当日闭合收入两天都 已封存,是日对日要看的那一列。
同期群那一格差在年龄,不差在表现,而且它低估了新的一天。 固定观测时长只把每次安装数到它自己 的 H 小时,所以一天一旦覆盖满就不再动:08-04 的安装在取数时已经 26.5–50.4 小时大,每一个都够 24 小时了。08-05 的只有 2.5–26.4 小时,多数只被数到观测时长的一小段,1.48 是个下限。换到 08-05 覆盖 76–88% 的 H=6 上比,pool5 是 0.951 → 1.331,bikini 是 0.241 → 0.256 — 新的一天在前面, 不在后面。bodysuit 在同年龄下也是跌的(0.750 → 0.496,ARPPU 16.82 → 8.01),所以那个跌是真的。
pool5 一条就拿回这天 $898.32 里的 $545.46,其中一半来自美国,而美国只占它 14.3% 的花费。投放列的分子分母两边都是 Meta 的计量口径。ours 是我们自己的注册数,从不和 Meta 的安装数混用。 cov 是该小时安装在 H=24 上的同期群覆盖率。
| hr | 花费 | 展示 | CPM | 点击 | CTR | 安装 | 点击→安装 | CPI | ours | cov | 入账 | bROAS | 当日闭合 | wROAS | wPay | 同期群24h | cROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $22.26 | 1,792 | 12.42 | 166 | 9.26% | 47 | 28.3% | $0.474 | 44 | 100% | $4.99 | 0.22 | $66.62 | 2.99 | 4 | $66.62 | 2.99 |
| 1 | $20.39 | 1,954 | 10.44 | 188 | 9.62% | 41 | 21.8% | $0.497 | 40 | 100% | $59.14 | 2.90 | $210.94 | 10.35 | 1 | $210.94 | 10.35 |
| 2 | $21.88 | 2,340 | 9.35 | 228 | 9.74% | 59 | 25.9% | $0.371 | 57 | 40% | $166.92 | 7.63 | $20.88 | 0.95 | 3 | $20.88 | 0.95 |
| 3 | $25.00 | 2,598 | 9.62 | 213 | 8.20% | 63 | 29.6% | $0.397 | 65 | 0% | $159.72 | 6.39 | $94.49 | 3.78 | 9 | $97.48 | 3.90 |
| 4 | $28.04 | 2,608 | 10.75 | 224 | 8.59% | 59 | 26.3% | $0.475 | 58 | 0% | $58.29 | 2.08 | $42.84 | 1.53 | 2 | $42.84 | 1.53 |
| 5 | $31.34 | 2,886 | 10.86 | 264 | 9.15% | 49 | 18.6% | $0.640 | 55 | 0% | $67.88 | 2.17 | $5.01 | 0.16 | 1 | $5.01 | 0.16 |
| 6 | $32.21 | 2,462 | 13.08 | 223 | 9.06% | 54 | 24.2% | $0.596 | 55 | 0% | $93.43 | 2.90 | $20.77 | 0.64 | 4 | $20.77 | 0.64 |
| 7 | $46.06 | 3,182 | 14.48 | 276 | 8.67% | 56 | 20.3% | $0.822 | 63 | 0% | $29.43 | 0.64 | $27.91 | 0.61 | 5 | $27.91 | 0.61 |
| 8 | $0.78 | 57 | 13.68 | 5 | 8.77% | 8 | 160.0% | $0.098 | 10 | 0% | $42.63 | 54.66 | $3.02 | 3.87 | 1 | $3.02 | 3.87 |
| 9 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 5 | — | — | 7 | 0% | $25.99 | — | $0.00 | 0.00 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| 10 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 2 | — | — | 1 | 0% | $46.94 | — | $0.00 | 0.00 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| 11 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 1 | — | — | 4 | 0% | $0.00 | — | $0.00 | 0.00 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| 12 | $0.01 | 4 | 2.50 | 0 | 0.00% | 3 | 0.0% | $0.003 | 3 | 0% | $12.49 | 1248.98 | $0.00 | 0.00 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| 13 | $6.30 | 332 | 18.98 | 39 | 11.75% | 8 | 20.5% | $0.787 | 6 | 0% | $10.39 | 1.65 | $0.00 | 0.00 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| 14 | $43.47 | 3,103 | 14.01 | 320 | 10.31% | 62 | 19.4% | $0.701 | 62 | 0% | $89.19 | 2.05 | $31.85 | 0.73 | 2 | $31.85 | 0.73 |
| 15 | $49.22 | 4,270 | 11.53 | 436 | 10.21% | 86 | 19.7% | $0.572 | 92 | 0% | $43.05 | 0.87 | $29.99 | 0.61 | 5 | $29.99 | 0.61 |
| 16 | $37.75 | 3,519 | 10.73 | 324 | 9.21% | 61 | 18.8% | $0.619 | 64 | 0% | $50.88 | 1.35 | $16.51 | 0.44 | 3 | $16.51 | 0.44 |
| 17 | $43.76 | 3,966 | 11.03 | 331 | 8.35% | 85 | 25.7% | $0.515 | 87 | 0% | $38.00 | 0.87 | $45.99 | 1.05 | 5 | $45.99 | 1.05 |
| 18 | $47.34 | 4,207 | 11.25 | 374 | 8.89% | 79 | 21.1% | $0.599 | 82 | 0% | $62.27 | 1.32 | $27.91 | 0.59 | 5 | $31.47 | 0.66 |
| 19 | $39.50 | 3,547 | 11.14 | 316 | 8.91% | 81 | 25.6% | $0.488 | 84 | 0% | $168.43 | 4.26 | $141.62 | 3.59 | 10 | $141.62 | 3.59 |
| 20 | $33.60 | 3,111 | 10.80 | 291 | 9.35% | 68 | 23.4% | $0.494 | 73 | 0% | $67.54 | 2.01 | $29.67 | 0.88 | 3 | $29.67 | 0.88 |
| 21 | $37.24 | 2,893 | 12.87 | 274 | 9.47% | 58 | 21.2% | $0.642 | 63 | 0% | $27.12 | 0.73 | $5.93 | 0.16 | 1 | $5.93 | 0.16 |
| 22 | $27.41 | 2,477 | 11.07 | 217 | 8.76% | 47 | 21.7% | $0.583 | 54 | 0% | $55.74 | 2.03 | $54.80 | 2.00 | 5 | $67.79 | 2.47 |
| 23 | $31.61 | 2,214 | 14.28 | 204 | 9.21% | 46 | 22.5% | $0.687 | 55 | 0% | $47.02 | 1.49 | $21.58 | 0.68 | 1 | $27.34 | 0.86 |
| 合计 | $625.17 | 53,522 | 11.68 | 4,913 | 9.18% | 1,128 | 23.0% | $0.554 | 1,184 | 9% | $1,427.51 | 2.28 | $898.32 | 1.44 | 70 | $923.62 | 1.48 |
⚠ 每小时付费用户数只有 0–10 个。一个付费用户身上的分小时 ARPPU 是那个人的账单,不是一个比率。 合计行看水平,分小时只看形状。08–12 小时有入账收入却没有花费,是因为入账挂在付款小时上、花费 挂在投放小时上,那是更早的安装在断投期间付的钱,不是投放。
这一天最大的投放事实是断投,而且它是一次结算事件。 UTC 09–12 小时,也就是 PT 02:00–05:00, 展示次数为零、花费 $0.00,08 小时只有 57 次。断投前后各四个小时每小时跑 2,400–3,200 次展示。
这个账户用预付余额买量,余额一空,投放就直接停。 08-05 的结算流水里有一笔 MasterCard ····9617 的 $990.00 充值,状态是 Failed,旁边还有另一笔到账的 $990.00 充值、一笔 到账的 $10.00 Visa 充值,以及一笔 $540.93 从预付余额扣掉的账单。预付账户上一笔充值失败,等于把余额 清空,所有广告都要等钱到账才会重新跑。
这解释了这个洞的两个别的说法解释不了的特征:它在同一分钟打到五条实验臂,而且是硬着陆的零, 不是逐步收敛。Meta 控速或者预算跑满都是逐步收敛的(meta_ads_manager_driving.md 记过一次真正 撞预算上限的形状,是 $38 → $33 → $27 → … → $0 单调下滑)。Aug 3 → Aug 6 的操作历史,在页面上核对 过渲染出来的日期范围之后,整个窗口内没有任何预算改动、也没有任何广告组状态改动 — 这是一致的: 结算导致的停投发生在账户层,不会往广告系列日志里写任何东西。
流水只给日期,不给时刻,所以余额见底的那一分钟和恢复的那一分钟在 Ads Manager 里读不出来。 发卡机构的账单上两个时刻都有。
按 UTC 时钟,两天都投放了的小时:00、01、02、03、04、05、06、07、08、13、14、15、16、17、18、19、 20、21、22、23。2026-08-04 另外还投了 09、10、11、12。只比共同投放小时。
数一下每个共同投放小时指向哪一边 — 这不需要加权,也只问方向:
| 指标 | 2026-08-05 更高的小时数 | 更低的小时数 | 符号检验 |
|---|---|---|---|
| CPM | 20 个里 6 个 | 20 个里 14 个 | p = 0.115 |
| CTR | 20 个里 10 个 | 20 个里 10 个 | p = 1.000 |
| 点击→安装 | 20 个里 8 个 | 20 个里 12 个 | p = 0.503 |
| CPI | 20 个里 11 个 | 20 个里 9 个 | p = 0.824 |
符号检验把幅度扔掉,换来一个不加权的方向:它回答这一天往哪边动,永远不回答动了多少。
每一个共同投放小时,2026-08-04 → 2026-08-05。所有列的分子分母两边都是 Meta 的计量口径。收入是故意 不放的:每小时付费用户数只有 0-3 个,分小时的收入列等于把一个人的账单当成比率读。
| hr | 展示次数 | CPM | CTR | 点击→安装 | CPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 844 → 1,792 | 15.69 → 12.42 | 9.48% → 9.26% | 21.2% → 28.3% | 0.779 → 0.474 |
| 01 | 1,066 → 1,954 | 11.44 → 10.44 | 7.50% → 9.62% | 23.8% → 21.8% | 0.642 → 0.497 |
| 02 | 1,111 → 2,340 | 11.96 → 9.35 | 6.48% → 9.74% | 18.1% → 25.9% | 1.022 → 0.371 |
| 03 | 1,224 → 2,598 | 11.73 → 9.62 | 9.31% → 8.20% | 33.3% → 29.6% | 0.378 → 0.397 |
| 04 | 1,281 → 2,608 | 13.19 → 10.75 | 8.98% → 8.59% | 22.6% → 26.3% | 0.650 → 0.475 |
| 05 | 1,372 → 2,886 | 12.76 → 10.86 | 7.43% → 9.15% | 40.2% → 18.6% | 0.427 → 0.640 |
| 06 | 1,276 → 2,462 | 13.65 → 13.08 | 7.60% → 9.06% | 29.9% → 24.2% | 0.601 → 0.596 |
| 07 | 671 → 3,182 | 15.78 → 14.48 | 10.43% → 8.67% | 25.7% → 20.3% | 0.588 → 0.822 |
| 08 | 1,316 → 57 | 14.94 → 13.68 | 8.13% → 8.77% | 29.0% → 160.0% | 0.634 → 0.098 |
| 13 | 1,187 → 332 | 14.80 → 18.98 | 9.86% → 11.75% | 26.5% → 20.5% | 0.567 → 0.787 |
| 14 | 1,114 → 3,103 | 12.15 → 14.01 | 9.25% → 10.31% | 24.3% → 19.4% | 0.541 → 0.701 |
| 15 | 2,034 → 4,270 | 10.49 → 11.53 | 10.67% → 10.21% | 16.6% → 19.7% | 0.593 → 0.572 |
| 16 | 2,652 → 3,519 | 9.11 → 10.73 | 8.60% → 9.21% | 17.5% → 18.8% | 0.604 → 0.619 |
| 17 | 2,512 → 3,966 | 11.44 → 11.03 | 8.92% → 8.35% | 18.8% → 25.7% | 0.684 → 0.515 |
| 18 | 2,211 → 4,207 | 11.82 → 11.25 | 8.68% → 8.89% | 24.0% → 21.1% | 0.568 → 0.599 |
| 19 | 1,877 → 3,547 | 10.99 → 11.14 | 8.74% → 8.91% | 29.3% → 25.6% | 0.430 → 0.488 |
| 20 | 1,672 → 3,111 | 11.44 → 10.80 | 12.08% → 9.35% | 27.2% → 23.4% | 0.348 → 0.494 |
| 21 | 1,608 → 2,893 | 12.90 → 12.87 | 12.44% → 9.47% | 27.5% → 21.2% | 0.377 → 0.642 |
| 22 | 1,638 → 2,477 | 16.07 → 11.07 | 11.48% → 8.76% | 23.4% → 21.7% | 0.598 → 0.583 |
| 23 | 1,623 → 2,214 | 12.61 → 14.28 | 10.23% → 9.21% | 22.3% → 22.5% | 0.553 → 0.687 |
什么都没分开。 每一个符号检验都和"没有变化"相容;最接近的是 CPM,20 个小时里 14 个更低, p = 0.115。一天大了 40%,却没有把任何一个投放比例推到这套对照能和噪声区分开的程度。08 小时那个 160% 的点击→安装是断投的边缘:8 次安装对 5 次点击,安装是更早点击回溯归因过来的。
账户日口径。Meta 不提供小时 × 国家的交叉表,所以分国家的投放数据没法重新拼接到 UTC 时钟上。 这一节只读国家结构,绝不拿来和第 2、4 节比水平。
| cc | 花费 | 安装数 | CPI | 入账收入 | bROAS (Meta) | 当日闭合收入 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | $101.45 | 196 | $0.518 | $237.65 | 2.34 (1.93) | $125.00 | 1.23 | $134.32 | 1.32 |
| DE | $62.85 | 26 | $2.417 | $21.85 | 0.35 (0.58) | $21.85 | 0.35 | $21.85 | 0.35 |
| US | $44.01 | 36 | $1.222 | $361.67 | 8.22 (3.36) | $283.79 | 6.45 | $296.78 | 6.74 |
| ID | $18.97 | 45 | $0.422 | $43.68 | 2.30 (2.05) | $43.68 | 2.30 | $46.67 | 2.46 |
| TR | $17.21 | 34 | $0.506 | $5.89 | 0.34 (0.34) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| GB | $16.57 | 12 | $1.381 | $15.46 | 0.93 (0.93) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| MX | $13.91 | 34 | $0.409 | $32.41 | 2.33 (0.41) | $32.41 | 2.33 | $32.41 | 2.33 |
| AR | $11.74 | 32 | $0.367 | $72.91 | 6.21 (1.96) | $66.93 | 5.70 | $66.93 | 5.70 |
| PH | $9.90 | 31 | $0.319 | $40.49 | 4.09 (2.62) | $31.51 | 3.18 | $31.51 | 3.18 |
| MY | $9.29 | 18 | $0.516 | $19.33 | 2.08 (1.50) | $5.38 | 0.58 | $5.38 | 0.58 |
| FR | $9.07 | 9 | $1.008 | $0.00 | 0.00 (3.30) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| ES | $8.03 | 17 | $0.473 | $67.03 | 8.34 (2.62) | $9.99 | 1.24 | $9.99 | 1.24 |
美国占花费的 7.0%,占当日闭合收入的 31.6%。 这是这一天最大的一根杠杆,而它是一个定向位置, 不是素材结果。它压在很少几个人身上:美国的钱大部分落在 pool5 上,而 pool5 最大的单个付费用户 就占它收入的 38.7%。
印度占花费的 16.2%,占当日闭合收入的 13.9%,也就是 1.23、接近打平,而且是所有大市场里 CPI 最 便宜的,$0.518。它不是账户有时候当成的那种拖累。
德国占花费的 10.1%,占当日闭合收入的 2.4%,CPI $2.417,是账户平均的 4.4 倍。那一格就是德语区 投放,而它在这一天中途被改过。
在两天都投放了的 20 个小时上合并,按 UTC 时钟。每个比例的分子分母两边都是 Meta 的计量口径。
| 花费 | 展示次数 | CPM | 点击 | CTR | 安装数 | 点击→安装 | CPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | $373.92 | 30,289 | 12.35 | 2,838 | 9.37% | 691 | 24.35% | $0.541 |
| 2026-08-05 | $625.16 | 53,518 | 11.68 | 4,913 | 9.18% | 1,117 | 22.74% | $0.560 |
跨小时合并本身就是一次结构对比。 它按每个小时投放了多少来加权,所以一天只要在时钟上买得不一样, 就能在没有任何一个小时变化的情况下把这几行推动。第 2 节的逐小时对照是同样这两天的不加权读法;两者 不一致的地方,动的是结构。
| 口径 | 2026-08-04 | ROAS | 2026-08-05 | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 入账收入 | $921.86 | 2.07 | $1,427.51 | 2.28 |
| 当日闭合收入 | $588.70 | 1.32 | $898.32 | 1.44 |
| 同期群 24 小时 | $817.43 | 1.83 (覆盖率 100%) | $923.62 | 1.48 (覆盖率 9%) |
| 08-05 的入账收入,按付费用户安装的 UTC 日拆开 | ||
|---|---|---|
| 安装于 2026-08-05 — 这一行就是当日闭合收入 | $898.32 | 62.9% |
| 安装于 2026-08-04 | $244.67 | 17.1% |
| 安装于 2026-08-03 | $101.02 | 7.1% |
| 安装于 2026-08-02 | $50.78 | 3.6% |
| 安装于 2026-08-01 | $100.13 | 7.0% |
| 安装于 2026-07-31 | $32.59 | 2.3% |
这一天入账收入的 37.1% 来自更早安装的人。 这就是入账 2.28 和当日闭合 1.44 之间的全部差距,也是 为什么一个花费在涨的日子,用 Meta 的数字读会比用我们的好看。
行是广告粒度。spill 在一个广告组里跑两条广告,是同一条素材的替换对,从来不会在同一天同时投放, 所以在任何单独一天里,在投的那条广告就是广告组这一行。德语区那两个广告组装了 10 条和 15 条广告, 在这个层级读不出来;第 7 节处理它们。
spill 的 CTR 领先是贯穿整个时钟的,不是集中在少数几个小时。这个分离是水平差,也正因为如此, 它是这一天唯一一个大到能扛过噪声的投放差距。bodysuit 一整天都待在同一张图的底部,理由相同。
断投在每一张图上都是同一个五小时的缺口,而且五条实验臂同时出现。
账户日口径,同第 3 节。地区分组:US · 印度 · 其他 T1(发达市场) · 其余。
| 素材 | 地区 | 花费 | 安装数 | CPI | 当日闭合收入 |
|---|---|---|---|---|---|
pool5 | US | $18.37 | 24 | $0.765 | $273.81 |
pool5 | 印度 | $18.55 | 34 | $0.546 | $11.52 |
pool5 | 其他 T1 | $30.25 | 42 | $0.720 | $34.69 |
pool5 | 其余 | $35.13 | 79 | $0.445 | $201.99 |
bodysuit | US | $16.27 | 9 | $1.808 | $4.99 |
bodysuit | 印度 | $26.79 | 66 | $0.406 | $46.59 |
bodysuit | 其他 T1 | $11.70 | 19 | $0.616 | $29.40 |
bodysuit | 其余 | $31.52 | 65 | $0.485 | $42.83 |
bikini | US | $2.70 | 1 | $2.700 | $0.00 |
bikini | 印度 | $27.86 | 59 | $0.472 | $38.11 |
bikini | 其他 T1 | $2.12 | 0 | — | $0.00 |
bikini | 其余 | $10.23 | 24 | $0.426 | $0.00 |
spill | US | $2.36 | 1 | $2.360 | $0.00 |
spill | 印度 | $11.42 | 20 | $0.571 | $17.27 |
spill | 其他 T1 | $5.45 | 7 | $0.779 | $9.99 |
spill | 其余 | $14.10 | 36 | $0.392 | $24.88 |
lounge | US | $4.30 | 1 | $4.300 | $4.99 |
lounge | 印度 | $16.83 | 17 | $0.990 | $11.52 |
lounge | 其他 T1 | $10.14 | 8 | $1.267 | $0.00 |
lounge | 其余 | $23.25 | 34 | $0.684 | $27.29 |
几条实验臂买的不是同一个世界,所以离开这张表,它们的汇总数字不可比。 pool5 把 14.3% 的花费 放在美国,从美国拿回 $273.81;bikini 在美国放了 4.1%,一分钱没拿回来。单是那一格就占全账户当日 闭合收入的 30.5%,也就是这两条实验臂头部 ROAS 差距的全部。
bikini 在小时对齐的窗口里买了 48% 的印度,是这一组里最高的。它 CPM 低是同一件事,不是另一项优点。
每个比例的分子分母两边都是 Meta 的计量口径。我们自己的注册数不进这张表。
| 素材 | 花费 | 展示次数 | CPM | 点击 | CTR | 安装数 | 点击→安装 | CPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2/pool5 | $149.06 | 16,333 | 9.13 | 1,595 | 9.77% | 322 | 20.19% | $0.463 |
E2/bodysuit | $146.29 | 16,229 | 9.01 | 1,084 | 6.68% | 300 | 27.68% | $0.488 |
E2/bikini | $83.65 | 9,681 | 8.64 | 853 | 8.81% | 191 | 22.39% | $0.438 |
E2/spill2 | $76.60 | 5,696 | 13.45 | 877 | 15.40% | 197 | 22.46% | $0.389 |
E2/lounge | $74.69 | 3,751 | 19.91 | 380 | 10.13% | 84 | 22.11% | $0.889 |
DE/turkish_mature | $56.00 | 1,028 | 54.47 | 70 | 6.81% | 13 | 18.57% | $4.308 |
DE/german | $12.23 | 231 | 52.94 | 15 | 6.49% | 5 | 33.33% | $2.446 |
DE/german_mature | $11.77 | 234 | 50.30 | 18 | 7.69% | 2 | 11.11% | $5.885 |
DEww/bodysuit | $7.57 | 190 | 39.84 | 9 | 4.74% | 1 | 11.11% | $7.570 |
DE/german_6s | $5.18 | 108 | 47.96 | 7 | 6.48% | 3 | 42.86% | $1.727 |
DEww/spill2 | $1.40 | 17 | 82.35 | 4 | 23.53% | 2 | 50.00% | $0.700 |
DE/turkish_6s | $0.39 | 8 | 48.75 | 0 | 0.00% | 0 | — | — |
DEww/bikini | $0.22 | 14 | 15.71 | 1 | 7.14% | 0 | 0.00% | — |
DEww/pool5 | $0.12 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00% | 0 | — | — |
earner/bodysuit | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 5 | — | $0.000 |
earner/bikini | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 2 | — | $0.000 |
earner/pool5 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
E2/spill | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
每一列都是我们自己的口径。Meta 只能表达 入账收入,所以它括在那一列旁边,永远不单独占一行。付费 用户是去重的人,不是交易笔数。同期群观测时长 H=24 小时,这一天覆盖率 9%。报表时钟 UTC。
| 素材 | 入账收入 | bROAS (Meta) | 当日闭合收入 | wROAS | 同期群 H | cROAS | 付费用户 | 付费率 | ARPU | ARPPU | 最大单个付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2/pool5 | $695.98 | 4.67 (4.59) | $545.46 | 3.66 | $562.01 | 3.77 | 24 | 7.0% | 1.586 | 22.73 | 38.7% |
E2/bodysuit | $176.55 | 1.21 (1.30) | $152.20 | 1.04 | $152.20 | 1.04 | 19 | 6.2% | 0.496 | 8.01 | 19.3% |
E2/bikini | $117.58 | 1.41 (2.15) | $47.45 | 0.57 | $53.21 | 0.64 | 8 | 3.8% | 0.228 | 5.93 | 19.6% |
E2/spill2 | $102.92 | 1.34 (2.23) | $81.98 | 1.07 | $84.98 | 1.11 | 12 | 6.3% | 0.429 | 6.83 | 13.4% |
E2/lounge | $49.39 | 0.66 (0.98) | $49.39 | 0.66 | $49.39 | 0.66 | 6 | 6.7% | 0.555 | 8.23 | 43.7% |
DE/turkish_mature | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
DE/german | $21.85 | 1.79 (1.79) | $21.85 | 1.79 | $21.85 | 1.79 | 1 | 20.0% | 4.370 | 21.85 | 100.0% |
DE/german_mature | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
DEww/bodysuit | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
DE/german_6s | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
DEww/spill2 | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
DE/turkish_6s | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | — | — | — | — |
DEww/bikini | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | — | — | — | — |
DEww/pool5 | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | — | — | — | — |
earner/bodysuit | $168.10 | — (—) | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
earner/bikini | $39.56 | — (—) | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
earner/pool5 | $30.61 | — (—) | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
E2/spill | $24.97 | — (—) | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
16 付费用户门槛(#37):上表里任何一行付费用户数不到 16 的,只能看方向,不能看幅度。
⚠ 这张表是账户日口径,不是 UTC 日。 Meta 不提供小时 × 国家的交叉表,所以分国家的投放只存在于 广告账户自己的 UTC-7 日上,没法重新拼接。它相对上面的 A、B 两表是一个偏移七小时的窗口;读它的国家 结构,绝不拿它和那两张表比水平。
这张表说明 B 表里某一行为什么读得出来或读不出来。最后一列是该素材自己的当日闭合收入里来自美国 的比例:这个比例远高于它在美国的花费比例时,这条素材买到的是一个地域,不是挣到的一个结果。
| 素材 | 花费 | 印度 % | 美国 % | 其他 % | 美国占它自己收入的 % |
|---|---|---|---|---|---|
E2/pool5 | $128.07 | 14.5% | 14.3% | 71.2% | 50.2% |
E2/bodysuit | $108.17 | 24.8% | 15.0% | 60.2% | 3.3% |
E2/bikini | $66.23 | 42.1% | 4.1% | 53.9% | 0.0% |
E2/spill2 | $53.08 | 21.5% | 4.4% | 74.0% | 0.0% |
E2/lounge | $78.92 | 21.3% | 5.5% | 73.2% | 10.1% |
DE/turkish_mature | $35.97 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
DE/german | $2.02 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
DE/german_mature | $10.77 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
DEww/bodysuit | $8.84 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
DE/german_6s | $3.42 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
DEww/spill2 | $1.96 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
DE/turkish_6s | $0.39 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
DEww/bikini | $0.28 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
DEww/pool5 | $0.22 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
结构中性 是把那条广告的 ROAS 放到该预算区间自己合并出来的国家结构上重算,同时保留它自己的成本 效率和收入效率。下面四条实验臂都在预算区间 E2-R3、$100/天 里投放。
| 广告 | 安装数 | 花费 | CPM | CTR | 印度% | CPI | RPI | ROAS | 结构中性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bikini | 62 | $27.4 | 11.32 | 11.08% | 31% | $0.442 | 0.320 | 0.73 | 0.80 |
bodysuit | 76 | $35.9 | 11.71 | 9.17% | 9% | $0.472 | 1.344 | 2.85 | 2.28 |
pool5 | 72 | $25.4 | 9.04 | 9.80% | 6% | $0.352 | 4.565 | 12.96 | 9.81 |
spill | 65 | $26.3 | 15.47 | 15.54% | 18% | $0.404 | 0.186 | 0.46 | 0.94 |
⚠ DECISION_LOG.md #48 记过:单张表算出来的结构中性数字"读成 −14% 还是 −22%,取决于这张表是用哪 一批人建的;两个都不是真的"。这一列只能当方向读。
pool5 的优势在 ARPPU,不在付费率。 它的付费率(7.0%)和 bodysuit(6.2%)并排;不一样的是 一个付费用户值多少钱:$22.73 对 $8.01,三天下来 $24.84 / $23.27 / $23.42,在 42 个合并付费用户上 稳定到一美元以内。这个稳定性是这个广告系列产出过的最可复现的收入信号。其中一半是美国的。
spill 是投放上的领先者,也是买到的人群最弱的一条。 CTR 15.40%,同组在 6.7–10.1%;CPI 最便宜, $0.389;而预期每安装收入是这一组里最低的(小时对齐窗口上 0.648)。它便宜地买到了注意力;这份注意力 会不会转化,这里回答不了。
bodysuit 是走量的那条,CTR 在往下走,三天 7.53% → 7.63% → 6.68%,在小时对齐的窗口里以 6.40% 垫底。
lounge 是第一个完整投放日里最贵的一条,CPI $0.889,同组在 $0.39–0.49;CPM 19.91;而且它收入 的 43.7% 来自一个付费用户。它的预期每安装收入在中游,所以它是买得贵,不是买得差。
德语区投放读不出来。 CBO 开启之后的六个小时里,整个德语区广告系列对着 $100/天的预算只花了 $17.11,而在新的全球素材广告组内部,bodysuit 一条就拿走 78%($11.24 里的 $8.78)。每条实验臂的 展示次数在 2 到 190 之间。在被暂停之前,turkish_mature 已经花掉 $56.00 换 13 次安装、$4.31 的 CPI,一分钱没回来。暂停是生效了的:turkish_mature、turkish_6s 和 german_6s 都在 PT 11 点前 停住,之后没有再拿到量。
