2026-07-27 至 2026-08-02 这一周,只有一个 Meta 广告账户在为这个 App 买量,花费 $2,946.25,前一周是 $520.97;第二个广告账户到 2026-08-11 才开始投放,本页任何表格里都没有它。本周获得 6,686 次安装、单次安装 成本 $0.441,前一周是 589 次、$0.884;入账收入 $4,852.38,买量当天就已封存的收入 $3,369.01。在账户自己的 时钟上,自有记录是 Meta 入账口径的 1.05 倍,落在有记录的 0.91–1.06 区间之内。术语定义、报表时区、三种收入 口径,以及报告从一天扩到一周时有哪些东西变了,都见附录。
| 2026-07-20..2026-07-26 | 2026-07-27..2026-08-02 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $520.97 | $2,946.25 | +465.5% |
| 展示次数 | 35,281 | 433,178 | +1,127.8% |
| CPM | $14.77 | $6.80 | −54.0% |
| 链接点击量 | 3,024 | 27,468 | +808.3% |
| CTR | 8.57% | 6.34% | −26.0% |
| 安装次数 (Meta) | 589 | 6,686 | +1,035.1% |
| 点击→安装 | 19.48% | 24.34% | +25.0% |
| CPI | $0.884 | $0.441 | −50.1% |
| 注册数 (自有) | 649 | 7,375 | +1,036.2% |
| 入账收入 | $274.13 (0.53) | $4,852.38 (1.65) | +1,670.1% |
| 当日回收 | $246.87 (0.47) | $3,369.01 (1.14) | +1,264.7% |
| 同期群 24 小时 | $285.65 (0.55),覆盖率 100% | $3,954.81 (1.34),覆盖率 100% | +1,284.5% |
| 当日回收付费用户 | 26 | 323 | +297 |
按安装日计算,从每个用户自己的安装时刻起算:dN 是他自己的前 (N+1) x 24 小时。ARPU 取自 Adjust,也就是合作方后台看到的那一套;ARPPU 取自我们自己的支付流水,因为 Adjust 没有累计去重付费人数这个字段。窗口还没走完的档位留空,不写 0。
| 应用 | ARPU (d0) | ARPU (d3) | ARPU (d7) | ARPPU (d0) | ARPPU (d3) | ARPPU (d7) | 安装数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vloom | $0.4868 | $0.6562 | $0.8135 | $11.06 | $12.76 | $14.36 | 8,068 |
前一周的广告系列花费结构: 7-25 的 T2 26.2%、T3 25.1%、T1 16.4%;7-23 的 T1 13.9%、T2 10.6%、T3 7.8%。
两周不是同一种周: 前一周只在七天里的四天有投放,所以上表的水平量里夹着爬坡,能对照的只有比率。
展示单价掉了一半,其中大部分是结构。 账户 CPM $13.88 → $6.80;按前一周的结构重算是 $11.52。拆解归第 5 节。
账户第一次跨过盈亏线。 当日回收回报从 0.47 走到 1.14,付费用户从 26 个走到 323 个。
最大的一笔买量在一周前还不存在。 全球投放的广告系列三天里花了 $1,370.42,回报 1.36。
这里的横轴是"一天中的第几小时"在七天上的合并,168 个小时压成 24 行:只读昼夜形状,不当时间线读。
ours 是该小时的自有注册数,cov 是该小时同期群在 H=24 上的覆盖率。
| 小时 | 花费 | 展示 | CPM | 点击 | CTR | 安装 | 点击→安装 | CPI | ours | cov | 入账 | bROAS | 当日回收 | wROAS | wPay | 同期群 | cROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $43.04 | 6,241 | 6.90 | 456 | 7.31% | 92 | 20.2% | $0.468 | 99 | 100% | $75.23 | 1.75 | $32.61 | 0.76 | 4 | $32.61 | 0.76 |
| 1 | $83.96 | 13,763 | 6.10 | 882 | 6.41% | 175 | 19.8% | $0.480 | 192 | 100% | $138.54 | 1.65 | $101.52 | 1.21 | 13 | $101.52 | 1.21 |
| 2 | $103.82 | 16,118 | 6.44 | 1,049 | 6.51% | 282 | 26.9% | $0.368 | 300 | 100% | $160.61 | 1.55 | $132.95 | 1.28 | 12 | $132.95 | 1.28 |
| 3 | $103.75 | 16,030 | 6.47 | 1,036 | 6.46% | 248 | 23.9% | $0.418 | 264 | 100% | $188.65 | 1.82 | $183.86 | 1.77 | 18 | $189.62 | 1.83 |
| 4 | $115.67 | 19,788 | 5.85 | 1,191 | 6.02% | 234 | 19.6% | $0.494 | 256 | 100% | $180.84 | 1.56 | $156.10 | 1.35 | 15 | $165.41 | 1.43 |
| 5 | $137.02 | 22,580 | 6.07 | 1,304 | 5.78% | 302 | 23.2% | $0.454 | 326 | 100% | $203.79 | 1.49 | $243.05 | 1.77 | 23 | $261.75 | 1.91 |
| 6 | $146.48 | 25,208 | 5.81 | 1,334 | 5.29% | 338 | 25.3% | $0.433 | 368 | 100% | $226.94 | 1.55 | $154.37 | 1.05 | 17 | $158.15 | 1.08 |
| 7 | $140.29 | 23,988 | 5.85 | 1,329 | 5.54% | 316 | 23.8% | $0.444 | 349 | 100% | $331.35 | 2.36 | $251.28 | 1.79 | 23 | $271.27 | 1.93 |
| 8 | $171.43 | 29,607 | 5.79 | 1,671 | 5.64% | 380 | 22.7% | $0.451 | 422 | 100% | $255.37 | 1.49 | $207.05 | 1.21 | 19 | $229.37 | 1.34 |
| 9 | $194.34 | 31,160 | 6.24 | 1,842 | 5.91% | 429 | 23.3% | $0.453 | 481 | 100% | $207.01 | 1.07 | $161.86 | 0.83 | 12 | $177.96 | 0.92 |
| 10 | $194.60 | 27,614 | 7.05 | 1,720 | 6.23% | 407 | 23.7% | $0.478 | 460 | 100% | $141.30 | 0.73 | $103.41 | 0.53 | 13 | $120.79 | 0.62 |
| 11 | $132.99 | 18,398 | 7.23 | 1,096 | 5.96% | 284 | 25.9% | $0.468 | 316 | 100% | $251.55 | 1.89 | $238.00 | 1.79 | 18 | $368.45 | 2.77 |
| 12 | $134.13 | 16,325 | 8.22 | 1,049 | 6.43% | 262 | 25.0% | $0.512 | 292 | 100% | $117.62 | 0.88 | $136.60 | 1.02 | 13 | $155.23 | 1.16 |
| 13 | $143.37 | 18,308 | 7.83 | 1,224 | 6.69% | 296 | 24.2% | $0.484 | 318 | 100% | $279.24 | 1.95 | $178.98 | 1.25 | 19 | $178.98 | 1.25 |
| 14 | $153.79 | 17,961 | 8.56 | 1,267 | 7.05% | 321 | 25.3% | $0.479 | 347 | 100% | $335.17 | 2.18 | $274.64 | 1.79 | 17 | $302.08 | 1.96 |
| 15 | $158.11 | 21,565 | 7.33 | 1,514 | 7.02% | 355 | 23.4% | $0.445 | 394 | 100% | $337.21 | 2.13 | $144.23 | 0.91 | 15 | $150.85 | 0.95 |
| 16 | $190.67 | 28,745 | 6.63 | 1,884 | 6.55% | 431 | 22.9% | $0.442 | 478 | 100% | $189.87 | 1.00 | $129.68 | 0.68 | 10 | $140.44 | 0.74 |
| 17 | $162.45 | 25,758 | 6.31 | 1,684 | 6.54% | 422 | 25.1% | $0.385 | 480 | 100% | $303.61 | 1.87 | $212.83 | 1.31 | 19 | $255.12 | 1.57 |
| 18 | $131.65 | 19,764 | 6.66 | 1,187 | 6.01% | 325 | 27.4% | $0.405 | 363 | 100% | $197.44 | 1.50 | $46.39 | 0.35 | 8 | $122.40 | 0.93 |
| 19 | $96.99 | 12,992 | 7.47 | 947 | 7.29% | 255 | 26.9% | $0.380 | 290 | 100% | $176.92 | 1.82 | $68.37 | 0.70 | 9 | $74.24 | 0.77 |
| 20 | $64.12 | 6,708 | 9.56 | 518 | 7.72% | 158 | 30.5% | $0.406 | 179 | 100% | $109.86 | 1.71 | $29.61 | 0.46 | 4 | $34.60 | 0.54 |
| 21 | $55.70 | 5,652 | 9.85 | 495 | 8.76% | 130 | 26.3% | $0.428 | 144 | 100% | $171.12 | 3.07 | $103.91 | 1.87 | 12 | $214.43 | 3.85 |
| 22 | $42.65 | 3,913 | 10.90 | 371 | 9.48% | 99 | 26.7% | $0.431 | 100 | 100% | $158.22 | 3.71 | $61.10 | 1.43 | 7 | $94.20 | 2.21 |
| 23 | $45.23 | 4,992 | 9.06 | 418 | 8.37% | 145 | 34.7% | $0.312 | 157 | 100% | $114.90 | 2.54 | $16.64 | 0.37 | 3 | $22.40 | 0.50 |
| 合计 | $2,946.25 | 433,178 | 6.80 | 27,468 | 6.34% | 6,686 | 24.3% | $0.441 | 7,375 | 100% | $4,852.38 | 1.65 | $3,369.01 | 1.14 | 323 | $3,954.81 | 1.34 |
⚠ 每一格的付费用户数在 3 到 23 之间,是七天同一小时合并进来的。这个量够看方向,不够把某一小时的 ARPPU 当成一个比率来读。合计行看水平,各格只看形状。
每一格的同期群覆盖率都是 100%。 最年轻的一次安装到付款数据截止时间时已经活了 325.4 小时,所以这一列已经定住。
量的峰值落在价格最低的地方,第 4 到第 10 格里既有花费的峰值,也有 UTC 一天里最便宜的四个 CPM。
点击率与安装率都在深夜那几格最薄的地方到顶,而 CPI 出来还是平的,全部 24 格只走 $0.312 到 $0.512。
分格的收入只能读形状。 入账口径盖的是付款发生的小时,所以第 22 格的 3.71 数的是那个小时收到的钱。
两个周期都有投放的小时,按 UTC 时钟:00、01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23。只对比共同投放小时。每一格把那个小时在本周期 7 天上合并,所以读一格的门槛是每天 50 次展示、整期 350 次。
数每个共同投放小时朝哪个方向走,这种做法不需要加权,只问方向:
| 指标 | 2026-07-27..2026-08-02 更高的小时数 | 更低的小时数 | 符号检验 |
|---|---|---|---|
| CPM | 24 中的 0 | 24 中的 24 | p = 0.000 |
| CTR | 24 中的 4 | 24 中的 20 | p = 0.002 |
| 点击→安装 | 24 中的 19 | 24 中的 5 | p = 0.007 |
| CPI | 21 中的 2 | 21 中的 19 | p = 0.000 |
符号检验把幅度扔掉,换来一个不需要加权的方向。
每一个共同投放小时,2026-07-20..2026-07-26 → 2026-07-27..2026-08-02。所有列的分子分母都取自 Meta 的计量口径。这里刻意没有收入列:每小时付费用户数在 0 到 3 之间,一个小时的收入列会把一个人的购物篮读成一个比率。
| 小时 | 展示 | CPM | CTR | 点击→安装 | CPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1,028 → 6,241 | 21.18 → 6.90 | 9.73% → 7.31% | 0.0% → 20.2% | — → 0.468 |
| 01 | 1,173 → 13,763 | 14.57 → 6.10 | 7.76% → 6.41% | 0.0% → 19.8% | — → 0.480 |
| 02 | 1,267 → 16,118 | 14.86 → 6.44 | 7.50% → 6.51% | 1.1% → 26.9% | 18.830 → 0.368 |
| 03 | 1,309 → 16,030 | 10.95 → 6.47 | 5.58% → 6.46% | 0.0% → 23.9% | — → 0.418 |
| 04 | 901 → 19,788 | 9.94 → 5.85 | 5.99% → 6.02% | 5.6% → 19.6% | 2.987 → 0.494 |
| 05 | 1,096 → 22,580 | 15.86 → 6.07 | 10.22% → 5.78% | 17.9% → 23.2% | 0.869 → 0.454 |
| 06 | 1,157 → 25,208 | 11.96 → 5.81 | 11.41% → 5.29% | 24.2% → 25.3% | 0.432 → 0.433 |
| 07 | 1,156 → 23,988 | 11.95 → 5.85 | 8.56% → 5.54% | 21.2% → 23.8% | 0.658 → 0.444 |
| 08 | 819 → 29,607 | 13.54 → 5.79 | 9.52% → 5.64% | 19.2% → 22.7% | 0.739 → 0.451 |
| 09 | 955 → 31,160 | 13.92 → 6.24 | 9.95% → 5.91% | 22.1% → 23.3% | 0.633 → 0.453 |
| 10 | 819 → 27,614 | 12.74 → 7.05 | 10.74% → 6.23% | 25.0% → 23.7% | 0.474 → 0.478 |
| 11 | 842 → 18,398 | 13.19 → 7.23 | 9.86% → 5.96% | 25.3% → 25.9% | 0.529 → 0.468 |
| 12 | 820 → 16,325 | 15.23 → 8.22 | 9.88% → 6.43% | 21.0% → 25.0% | 0.735 → 0.512 |
| 13 | 1,131 → 18,308 | 14.22 → 7.83 | 10.79% → 6.69% | 22.1% → 24.2% | 0.596 → 0.484 |
| 14 | 1,809 → 17,961 | 14.25 → 8.56 | 7.74% → 7.05% | 20.7% → 25.3% | 0.889 → 0.479 |
| 15 | 2,270 → 21,565 | 14.94 → 7.33 | 8.46% → 7.02% | 29.7% → 23.4% | 0.595 → 0.445 |
| 16 | 2,448 → 28,745 | 13.14 → 6.63 | 6.50% → 6.55% | 27.7% → 22.9% | 0.731 → 0.442 |
| 17 | 3,060 → 25,758 | 12.44 → 6.31 | 7.61% → 6.54% | 25.3% → 25.1% | 0.645 → 0.385 |
| 18 | 3,780 → 19,764 | 10.53 → 6.66 | 7.80% → 6.01% | 26.1% → 27.4% | 0.517 → 0.405 |
| 19 | 2,316 → 12,992 | 12.98 → 7.47 | 9.72% → 7.29% | 28.9% → 26.9% | 0.463 → 0.380 |
| 20 | 1,832 → 6,708 | 25.48 → 9.56 | 9.61% → 7.72% | 27.8% → 30.5% | 0.953 → 0.406 |
| 21 | 1,076 → 5,652 | 18.70 → 9.85 | 8.55% → 8.76% | 4.3% → 26.3% | 5.030 → 0.428 |
| 22 | 881 → 3,913 | 26.24 → 10.90 | 10.33% → 9.48% | 4.4% → 26.7% | 5.780 → 0.431 |
| 23 | 1,336 → 4,992 | 23.02 → 9.06 | 8.83% → 8.37% | 0.8% → 34.7% | 30.750 → 0.312 |
二十四个共同投放小时的展示全部变便宜,且不加权;CPI 在 21 格里有 19 格下降。
点击率朝反方向走,而安装率把它补了回来还有余: 更宽也更便宜的展示,被点得更少,一旦被点转化得更好。
不加权的读法与合并的读法在四项上一致,而两者都无法把结构与买法分开。 能把两者分开的是第 5 节的结构中性行。
(一)大盘分国家,2026-07-27..2026-08-02。 按报表时区。 Meta 不提供小时 × 国家的交叉表,所以每一份国家切片都要从它自己的账户日折算到 UTC;自有口径本就在 UTC 上。
| 国家 | 花费 | 占比 | 展示次数 | CPM | 注册数 (自有) | 单次注册成本 | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | $1,645.83 | 55.9% | 349,134 | $4.71 | 4,107 | $0.401 | $1,643.43 | 1.00 | 251 |
| MX | $173.12 | 5.9% | 12,411 | $13.95 | 240 | $0.721 | $110.56 | 0.64 | 22 |
| US | $119.61 | 4.1% | 1,695 | $70.58 | 148 | $0.808 | $223.67 | 1.87 | 18 |
| DE | $76.36 | 2.6% | 1,444 | $52.86 | 47 | $1.625 | $101.66 | 1.33 | 3 |
| BR | $66.43 | 2.3% | 5,713 | $11.63 | 334 | $0.199 | $128.67 | 1.94 | 9 |
| GB | $57.47 | 2.0% | 1,188 | $48.38 | 62 | $0.927 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| ID | $51.14 | 1.7% | 8,185 | $6.25 | 262 | $0.195 | $55.54 | 1.09 | 5 |
| TR | $47.82 | 1.6% | 2,428 | $19.69 | 107 | $0.447 | $51.96 | 1.09 | 7 |
| CH | $45.03 | 1.5% | 1,099 | $40.97 | 5 | $9.007 | $69.29 | 1.54 | 2 |
| MY | $35.99 | 1.2% | 3,392 | $10.61 | 107 | $0.336 | $48.19 | 1.34 | 4 |
| AR | $32.50 | 1.1% | 2,015 | $16.13 | 97 | $0.335 | $45.88 | 1.41 | 6 |
| AU | $31.05 | 1.1% | 508 | $61.08 | 24 | $1.294 | $22.08 | 0.71 | 1 |
其余 184 个国家未列出,合计 $563.91(占本表 19.1%)。
上表中没有出现的账户: Nomad Node、KBM1、HR1。它们的花费在每一张日粒度的表里都有,缺的只是国家切片。
(二)同一切片,分账户,2026-07-27..2026-08-02。
B1
| 国家 | 花费 | 占比 | 展示次数 | CPM | 注册数 (自有) | 单次注册成本 | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | $1,645.83 | 55.9% | 349,134 | $4.71 | 4,107 | $0.401 | $1,643.43 | 1.00 | 251 |
| MX | $173.12 | 5.9% | 12,411 | $13.95 | 240 | $0.721 | $110.56 | 0.64 | 22 |
| US | $119.61 | 4.1% | 1,695 | $70.58 | 148 | $0.808 | $223.67 | 1.87 | 18 |
| DE | $76.36 | 2.6% | 1,444 | $52.86 | 47 | $1.625 | $101.66 | 1.33 | 3 |
| BR | $66.43 | 2.3% | 5,713 | $11.63 | 334 | $0.199 | $128.67 | 1.94 | 9 |
| GB | $57.47 | 2.0% | 1,188 | $48.38 | 62 | $0.927 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| ID | $51.14 | 1.7% | 8,185 | $6.25 | 262 | $0.195 | $55.54 | 1.09 | 5 |
| TR | $47.82 | 1.6% | 2,428 | $19.69 | 107 | $0.447 | $51.96 | 1.09 | 7 |
| CH | $45.03 | 1.5% | 1,099 | $40.97 | 5 | $9.007 | $69.29 | 1.54 | 2 |
| MY | $35.99 | 1.2% | 3,392 | $10.61 | 107 | $0.336 | $48.19 | 1.34 | 4 |
| AR | $32.50 | 1.1% | 2,015 | $16.13 | 97 | $0.335 | $45.88 | 1.41 | 6 |
| AU | $31.05 | 1.1% | 508 | $61.08 | 24 | $1.294 | $22.08 | 0.71 | 1 |
其余 184 个国家未列出,合计 $563.91(占本表 19.1%)。
Nomad Node —— 没有国家表:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
KBM1 —— 没有国家表:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
HR1 —— 没有国家表:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
分期对账。 每一个分国家单元格都是一次跨小时的分配,每一个总计都是实测的。每个账户折算出来的国家总计都等于它这些天买到的花费:B1 $2,946.25。逐日对账在各日报页上,写明每个数字是从哪几个账户日折算来的。
按 UTC 时钟,合并两个周期都有投放的 24 个小时。分子分母都取自 Meta 的计量口径。
| 花费 | 展示 | CPM | 点击 | CTR | 安装 | 点击→安装 | CPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20..2026-07-26 | $520.97 | 35,281 | 14.77 | 3,024 | 8.57% | 589 | 19.48% | $0.884 |
| 2026-07-27..2026-08-02 | $2,946.25 | 433,178 | 6.80 | 27,468 | 6.34% | 6,686 | 24.34% | $0.441 |
跨小时合并按每个小时投放了多少来加权。 分小时那一节的逐小时对照是同样两个周期的不加权读数;两者分歧的地方,动的是结构。
两项检验在 433,178 次展示对 35,281 次上都打出 p = 0.000,而且都与第 2 节的不加权符号检验方向一致。在这个 样本量上,双比例检验会把没有任何操作意义的差异也判为显著,所以该看的是变动的大小:点击→安装上升 25.0%, CTR 下降 26.0%。
| 口径 | 2026-07-20..2026-07-26 | 2026-07-27..2026-08-02 | 本期结束后还会动吗 |
|---|---|---|---|
| 入账收入 | $274.13 (0.53) | $4,852.38 (1.65) | 已结算 |
| 当日回收 | $246.87 (0.47) | $3,369.01 (1.14) | 永远不动 |
| 同期群 24 小时 | $285.65 (0.55),覆盖率 100% | $3,954.81 (1.34),覆盖率 100% | 两周都已冻结 |
三个口径说的是同一件事,回报都大致翻了三倍。 两周都已经过去足够久,这张表里没有一个数还在动。
入账与当日回收之间的差额就是继承下来的老同期群。 前一周的买量才三天大,几乎没有什么可以继承。
在单独一天里,这种拆法与按安装日期拆是同一件事。在一周里它们不是,所以下面每一行数的是付费用户付款那一刻 已经安装了多久。
| 已安装时长 | 2026-07-20..2026-07-26 | 2026-07-27..2026-08-02 |
|---|---|---|
| 当天 | $246.87 (90.1%) | $3,369.01 (69.4%) |
| 前 1 日 | $23.70 (8.6%) | $698.50 (14.4%) |
| 前 2 日 | $3.56 (1.3%) | $343.59 (7.1%) |
| 前 3 日 | — | $135.10 (2.8%) |
| 前 4 日 | — | $127.62 (2.6%) |
| 前 5 日 | — | $92.50 (1.9%) |
| 前 6 日 | — | $65.67 (1.4%) |
| 前 7 日 | — | $14.51 (0.3%) |
这张表的第一行就是当日回收的合计,只是换了一个方向看。这也正是这张拆分值得画出来的原因:入账与当日 回收之间的差额,恰好等于这一列剩下的部分。
前一周的拆分只到"前 2 日": 那时买量本身才三天大,所以那 90.1% 的当天占比读的是账户的年龄。
本周是第一次出现尾巴。 入账的钱里有 69.4% 来自当天到达的人,其余一直铺到前 7 日。
投放列的分子分母都取自 Meta 的计量口径,所有收入口径都是自有的。同期群视野 H=24h。报表时区为 UTC。只按 CPM、单次点击成本与 CPI 排次序 — 这里地域是被有意选择的处理变量,正是它让这几项在广告系列之间可比;而收入仍然需要 16 个付费用户(DECISION_LOG.md #37、#48),过不了这道门槛的广告系列只能看方向,不能看幅度。
| 广告系列 | 花费 | 占比 | 展示 | 展示占比 | CPM | 点击 | CTR | 单次点击成本 | 安装 | CPI | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧广告系列(08-03 停投) | $1,370.42 | 46.5% | 150,993 | 34.9% | 9.08 | 13,791 | 9.13% | $0.099 | 3,814 | $0.359 | $1,857.42 | 1.36 | 176 |
| T3(7-25,印度/东南亚) | $1,225.01 | 41.6% | 268,875 | 62.1% | 4.56 | 12,821 | 4.77% | $0.096 | 2,584 | $0.474 | $1,188.17 | 0.97 | 126 |
| T2(7-25) | $132.11 | 4.5% | 9,808 | 2.3% | 13.47 | 565 | 5.76% | $0.234 | 182 | $0.726 | $95.73 | 0.72 | 12 |
| T1(7-25) | $118.73 | 4.0% | 1,362 | 0.3% | 87.17 | 208 | 15.27% | $0.571 | 82 | $1.448 | $82.89 | 0.70 | 5 |
| 德语区(DE/AT/CH) | $99.98 | 3.4% | 2,140 | 0.5% | 46.72 | 83 | 3.88% | $1.205 | 23 | $4.347 | $127.00 | 1.27 | 2 |
有入账、无投放,且不计入上面任何比率: T1(7-23) 安装 0 次 (Meta)、注册 0 次 (自有)、当日回收 $0.00;T2(7-23) 安装 0 次 (Meta)、注册 1 次 (自有)、当日回收 $0.00;T3(7-23) 安装 1 次 (Meta)、注册 19 次 (自有)、当日回收 $17.80。把它们算进来,它们的安装会进入 CPI 的分母,对上从未发生过的花费。
账户 CPM $13.88 → $6.80(-51.0%)。按 2026-07-20..2026-07-26 的广告系列结构重算是 $11.52(-17.0%) —— 两者之间的差额就是广告系列结构。
CPM 降幅里有三分之二来自钱去了哪里,三分之一来自广告系列内部买得更便宜。
T3 与旧广告系列的展示单价差一倍,单次点击成本却几乎一样,所以两者的回报是在点击之后才分开的。
T1 是账户的价格异类,而它买的是一个国家。 这笔钱去了哪里,见它自己的标签页。
五行里有三行在 16 付费用户门槛之下。 德语区的 1.27 在本表里排在 T3 的 0.97 之上,但没有赢它。
本次构建的固定图表组没有广告系列层级的图,所以本节只有表格。跨天的花费占比、CPM 与 CPI 按广告系列分别画在 下面各个标签页里。
本周有五个广告系列投放。标签页按花费从高到低排列,花费最大的默认打开。每个标签页都带同样的小节、同样的顺序; 某个广告系列薄到撑不起某一节时,就在原地把这件事写出来。
旧广告系列(08-03 停投) —— 这一行以下的每一节都是 旧广告系列(08-03 停投) 的:当日、分小时、分国家、分广告系列、分素材,都记在 旧广告系列(08-03 停投) 自己那本账、自己那些账户上。用上面的按钮切换。
全球投放广告系列 bailingxia_meituan_ww_cvr_260730:一个 CBO 广告组,里面三条广告同时投放,全球、Android、 优化目标为 Purchase。它在 2026-07-30 账户时间 15:00 上线,所以本周最大的一份钱是在七天中的最后三天花出去的。 这里的广告组行就是整个广告系列,能分出层次的是广告,因此下面的表按广告排。
这个广告系列在前一周还不存在,所以与前一周没有任何共同投放小时:没有逐小时对照,也没有叠加图。下面两张它自己的 分小时图走的是"一天中的第几小时"合并七天的横轴。
这个广告系列的国家切分就是下面的 C 表,走的是账户自己的日。三条广告各自买了 27.8% 到 31.2% 的印度、4.7% 到 5.4% 的美国,是本周账户上唯一一个三向结构的广告系列。
| 广告系列 | 花费 | 占比 | 展示 | 展示占比 | CPM | 点击 | CTR | 单次点击成本 | 安装 | CPI | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧广告系列(08-03 停投) | $1,370.42 | 46.5% | 150,993 | 34.9% | 9.08 | 13,791 | 9.13% | $0.099 | 3,814 | $0.359 | $1,857.42 | 1.36 | 176 |
既然没有共同投放小时,这个广告系列也就没有合并漏斗。上面这一行是它的整周,176 个付费用户远在 16 付费用户门槛 之上,这让它成为本页唯一一个回报可以当幅度读的广告系列。
分子分母都取自 Meta 的计量口径。自有注册数不进入这张表。
| 素材 | 花费 | 展示 | CPM | 点击 | CTR | 安装 | 点击→安装 | CPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
earner/bodysuit | $874.50 | 97,592 | 8.96 | 8,965 | 9.19% | 2,536 | 28.29% | $0.345 |
earner/bikini | $382.24 | 43,722 | 8.74 | 3,523 | 8.06% | 921 | 26.14% | $0.415 |
earner/pool5 | $113.68 | 9,679 | 11.75 | 1,303 | 13.46% | 357 | 27.40% | $0.318 |
pool5 在这个广告系列里点击率最高,13.46%,安装也最便宜,$0.318,而它的花费是三条里最小的。bodysuit 拿走 了广告系列 $1,370.42 里的 $874.50;bikini 买到的展示最便宜,8.74,把点击转成安装的比例也最低,26.14%。
每一列都是自有口径。Meta 只能表达 入账,因此它跟在那一列旁边的括号里,永远不单独成行。付费用户是去重的人,不是交易笔数。同期群视野 H=24h,本周期覆盖率 100%。报表时区为 UTC。
| 素材 | 入账 | bROAS (Meta) | 当日回收 | wROAS | 同期群@H | cROAS | 付费用户 | 付费率 | ARPU | ARPPU | 最大付费用户占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
earner/bodysuit | $1,534.08 | 1.75 (1.94) | $1,169.03 | 1.34 | $1,486.79 | 1.70 | 115 | 4.2% | 0.426 | 10.17 | 4.3% |
earner/bikini | $542.27 | 1.42 (1.32) | $504.96 | 1.32 | $545.91 | 1.43 | 41 | 4.1% | 0.504 | 12.32 | 11.3% |
earner/pool5 | $197.88 | 1.74 (1.68) | $183.43 | 1.61 | $190.02 | 1.67 | 20 | 5.2% | 0.480 | 9.17 | 19.4% |
16 付费用户门槛(#37):上表中付费用户数不足 16 的行只能看方向,不能看幅度。
三条都过了门槛,而 bodysuit 是本页最不集中的一行,最大的购物篮占 4.3%,pool5 是 19.4%。
⚠ 这三条不能在本周的数据上排次序。 预算在周内动过(见口径与边界),08-02 日报那份同预算区间读数给出的次序 与这张表不同。
⚠ 本表按账户日切,而本页其余各表都在 UTC 时钟上。 Meta 不提供小时 × 国家的交叉表,因此分国家的投放数据只存在于广告账户自己的 UTC-7 日上,无法重新拼接。它与上面的 A、B 两表相差七小时;本表只读结构,不与它们比水平。
最后一列是该素材自身当日回收中来自美国的占比:当它远高于该素材的美国花费占比时,这条素材的回报是它买到的那块地域的属性。
| 素材 | 花费 | 印度占比 | 美国占比 | 其他占比 | 美国占其自身收入 |
|---|---|---|---|---|---|
earner/bodysuit | $907.67 | 31.2% | 5.3% | 63.5% | 5.9% |
earner/bikini | $393.59 | 28.4% | 4.7% | 66.9% | 14.2% |
earner/pool5 | $122.28 | 27.8% | 5.4% | 66.8% | 2.7% |
三条里没有一条是靠买地域取胜的。 它们的美国收入占比与各自的美国花费占比贴得很近。
投放按小时画,因为 CTR、点击→安装、CPI 与 CPM 每小时落在几百到几千次展示上,形状是真的。钱按天画,因为每条 素材每小时只有 0 到 2 个付费用户。这里刻意没有分小时的收入图。
T3(7-25,印度/东南亚) —— 这一行以下的每一节都是 T3(7-25,印度/东南亚) 的:当日、分小时、分国家、分广告系列、分素材,都记在 T3(7-25,印度/东南亚) 自己那本账、自己那些账户上。用上面的按钮切换。
_260725 测试的印度与东南亚层,在 2026-07-26 傍晚被重构成一个合并广告组,里面装着一套按地域定制的十二条素材 (asset_performance_report_2026-07-27.md)。映射到它名下的素材有十八条,本周有十三条拿到花费,另有三条在没有 花费的情况下落下了转化。在合并广告组里分配由优化器决定,因此下面每条素材的成本列都被这个分配污染了,它不是 一次测试。
