账户当天花了 $749.94,拿到 998 次安装,单次安装成本 $0.751;前一天是 $793.94、1,172 次、$0.677。入账收入 $1,505.16;当日回收 $436.98,下降 29.6%。我们自己的记录是 Meta 入账数字的 0.98。德语区广告系列在 08-06 的 22:49 PT 之后关停,所以全球投放占当天的 98.4%,前一天是 85.2%;这也是五格拆分测试的第二个完整日。定义、报表时区和三种收入口径见附录。
投放各行是所有在投广告系列相加。已退役 earner 的入账尾巴(1 次安装(Meta)、21 次注册(我们)、$9.32 当日回收,花费 $0.00)在这里被排除,并在第 5 节点名:把它算进来,会把安装放进一个它从未产生花费的 CPI 分母里。
| 2026-08-06 | 2026-08-07 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $793.94 | $749.94 | −5.5% |
| 展示次数 | 70,411 | 81,142 | +15.2% |
| CPM | $11.28 | $9.24 | −18.0% |
| 链接点击量 | 5,403 | 5,016 | −7.2% |
| CTR | 7.67% | 6.18% | −19.4% |
| 安装(Meta) | 1,172 | 998 | −14.8% |
| 点击→安装 | 21.69% | 19.90% | −8.3% |
| CPI | $0.677 | $0.751 | +10.9% |
| 入账收入(Meta) | $1,401.05(1.76) | $1,505.16(2.01) | +7.4% |
| 当日回收 | $620.48(0.78) | $436.98(0.58) | −29.6% |
| 同期群 24 小时 | $715.22(0.90) | $468.89(0.63) | 覆盖率 51%,见口径与边界 |
按安装日计算,从每个用户自己的安装时刻起算:dN 是他自己的前 (N+1) x 24 小时。ARPU 取自 Adjust,也就是合作方后台看到的那一套;ARPPU 取自我们自己的支付流水,因为 Adjust 没有累计去重付费人数这个字段。窗口还没走完的档位留空,不写 0。
| 应用 | ARPU (d0) | ARPU (d3) | ARPU (d7) | ARPPU (d0) | ARPPU (d3) | ARPPU (d7) | 安装数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vloom | $0.4527 | $0.7082 | $0.8683 | $12.43 | $16.73 | $17.99 | 1,181 |
广告系列花费拆分。 全球 $676.53(85.2%)→ $737.89(98.4%);德语区 $117.41(14.8%)→ $12.05(1.6%),这是两天之间最大的一处结构变化。
账户这一天用更少的钱买到更多展示,而这些展示转化得更差。花费少 5.5%,展示多 15.2%,安装仍然少了 14.8%。
两天都有投放的小时,按 UTC 时钟:00 到 23。只比较这些共同投放小时。
数一下每个共同投放小时朝哪个方向走:
| 指标 | 2026-08-07 更高的小时 | 更低的小时 | 符号检验 |
|---|---|---|---|
| CPM | 24 中的 3 个 | 24 中的 21 个 | p = 0.000 |
| CTR | 24 中的 1 个 | 24 中的 23 个 | p = 0.000 |
| 点击→安装 | 24 中的 9 个 | 24 中的 15 个 | p = 0.307 |
| CPI | 24 中的 16 个 | 24 中的 8 个 | p = 0.152 |
符号检验丢掉幅度,换来的是不依赖加权的方向。CTR 在 24 个共同投放小时里有 23 个更低,CPM 有 21 个更低,所以这两项都不是结构假象。CPI 和点击→安装都没有过 0.05。
每一个共同投放小时,2026-08-06 → 2026-08-07。所有列在每条比率的两侧都是 Meta 的计量口径。收入一列被刻意略去:每小时的付费用户数在 0 到 3 之间,一个小时的收入列就是把一个人的账单当成一条比率来读。
| 小时 | 展示次数 | CPM | CTR | 点击→安装 | CPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2,230 → 2,615 | 10.39 → 10.65 | 6.91% → 6.88% | 24.0% → 18.9% | 0.626 → 0.819 |
| 01 | 2,587 → 3,149 | 8.48 → 8.18 | 8.35% → 6.38% | 17.1% → 18.9% | 0.593 → 0.678 |
| 02 | 3,233 → 3,370 | 8.76 → 8.15 | 7.15% → 6.62% | 20.8% → 18.8% | 0.590 → 0.654 |
| 03 | 3,292 → 3,416 | 8.91 → 8.47 | 7.59% → 6.24% | 18.4% → 18.8% | 0.637 → 0.723 |
| 04 | 3,421 → 3,507 | 9.83 → 9.71 | 7.45% → 5.82% | 27.5% → 19.1% | 0.481 → 0.873 |
| 05 | 3,182 → 3,656 | 11.26 → 9.79 | 7.48% → 6.18% | 23.9% → 21.7% | 0.629 → 0.731 |
| 06 | 3,189 → 3,287 | 11.25 → 6.53 | 8.81% → 6.27% | 25.6% → 21.4% | 0.498 → 0.487 |
| 07 | 1,589 → 3,081 | 13.81 → 8.24 | 7.11% → 5.10% | 22.1% → 19.1% | 0.878 → 0.846 |
| 08 | 1,983 → 3,560 | 13.14 → 7.99 | 7.72% → 6.38% | 20.9% → 15.4% | 0.814 → 0.813 |
| 09 | 2,291 → 3,873 | 12.39 → 8.76 | 6.94% → 5.19% | 23.9% → 22.9% | 0.747 → 0.738 |
| 10 | 2,168 → 3,994 | 13.40 → 9.20 | 7.66% → 5.78% | 24.1% → 18.6% | 0.726 → 0.855 |
| 11 | 2,758 → 4,115 | 12.20 → 9.57 | 8.09% → 5.66% | 23.8% → 20.2% | 0.635 → 0.838 |
| 12 | 3,070 → 4,018 | 13.85 → 8.91 | 6.91% → 6.22% | 23.1% → 16.4% | 0.868 → 0.873 |
| 13 | 2,575 → 4,017 | 12.34 → 8.45 | 7.57% → 5.58% | 24.1% → 20.5% | 0.676 → 0.738 |
| 14 | 2,503 → 3,510 | 14.14 → 11.44 | 8.27% → 6.95% | 16.4% → 19.7% | 1.041 → 0.836 |
| 15 | 3,375 → 4,316 | 11.88 → 7.88 | 7.41% → 6.16% | 23.2% → 17.3% | 0.692 → 0.740 |
| 16 | 3,926 → 3,608 | 10.19 → 8.03 | 6.67% → 6.32% | 18.3% → 16.7% | 0.833 → 0.762 |
| 17 | 4,967 → 4,110 | 9.89 → 8.41 | 7.13% → 6.52% | 20.3% → 16.8% | 0.682 → 0.768 |
| 18 | 4,434 → 3,700 | 9.67 → 11.26 | 6.97% → 7.14% | 20.1% → 20.1% | 0.691 → 0.786 |
| 19 | 3,631 → 3,206 | 11.92 → 10.71 | 8.26% → 5.36% | 18.3% → 25.0% | 0.787 → 0.799 |
| 20 | 2,885 → 2,799 | 12.19 → 10.31 | 8.56% → 6.11% | 21.5% → 28.1% | 0.664 → 0.601 |
| 21 | 2,453 → 2,353 | 12.12 → 11.49 | 8.76% → 6.88% | 23.7% → 27.2% | 0.583 → 0.615 |
| 22 | 2,360 → 2,211 | 11.89 → 12.42 | 9.28% → 6.33% | 21.9% → 23.6% | 0.585 → 0.832 |
| 23 | 2,309 → 1,671 | 12.45 → 10.76 | 8.40% → 7.48% | 20.6% → 20.8% | 0.719 → 0.692 |
(一)大盘分国家,2026-08-07。 按报表时区。 Meta 不提供小时 × 国家的交叉表,所以每一份国家切片都要从它自己的账户日折算到 UTC;自有口径本就在 UTC 上。
| 国家 | 花费 | 占比 | 展示次数 | CPM | 注册数 (自有) | 单次注册成本 | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | $153.42 | 20.5% | 28,467 | $5.39 | 296 | $0.518 | $70.56 | 0.46 | 28 |
| US | $85.38 | 11.4% | 2,161 | $39.50 | 53 | $1.611 | $28.93 | 0.34 | 7 |
| DE | $34.05 | 4.5% | 787 | $43.28 | 13 | $2.619 | $5.74 | 0.17 | 3 |
| TR | $26.60 | 3.5% | 1,572 | $16.92 | 33 | $0.806 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| MX | $26.16 | 3.5% | 4,033 | $6.49 | 55 | $0.476 | $5.71 | 0.22 | 3 |
| ID | $22.70 | 3.0% | 4,093 | $5.55 | 53 | $0.428 | $21.95 | 0.97 | 4 |
| GB | $22.08 | 2.9% | 1,007 | $21.92 | 31 | $0.712 | $6.04 | 0.27 | 2 |
| CA | $17.49 | 2.3% | 665 | $26.31 | 19 | $0.921 | $4.99 | 0.29 | 1 |
| PH | $16.48 | 2.2% | 5,524 | $2.98 | 52 | $0.317 | $11.27 | 0.68 | 4 |
| MY | $16.02 | 2.1% | 2,165 | $7.40 | 21 | $0.763 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| AR | $15.73 | 2.1% | 1,619 | $9.72 | 31 | $0.507 | $7.98 | 0.51 | 2 |
| IT | $15.47 | 2.1% | 959 | $16.13 | 25 | $0.619 | $9.99 | 0.65 | 3 |
其余 187 个国家未列出, $298.37 合计(占本表 39.8%)。
对账:哪些是实测的,哪些是折算的。 每一个分国家单元格都是一次跨小时的分配;每一个总计都是实测的。B1(UTC-7)$201.27 来自账户日 2026-08-06、$548.67 来自账户日 2026-08-07,实测的 UTC 日总计是 $749.94。
上表中没有出现的账户: Nomad Node, KBM1, HR1. 它们的花费在每一张日粒度的表里都有;缺的只是国家切片。
(二)同一切片,每一个账户,2026-08-07.
B1
| 国家 | 花费 | 占比 | 展示次数 | CPM | 注册数 (自有) | 单次注册成本 | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | $153.42 | 20.5% | 28,467 | $5.39 | 296 | $0.518 | $70.56 | 0.46 | 28 |
| US | $85.38 | 11.4% | 2,161 | $39.50 | 53 | $1.611 | $28.93 | 0.34 | 7 |
| DE | $34.05 | 4.5% | 787 | $43.28 | 13 | $2.619 | $5.74 | 0.17 | 3 |
| TR | $26.60 | 3.5% | 1,572 | $16.92 | 33 | $0.806 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| MX | $26.16 | 3.5% | 4,033 | $6.49 | 55 | $0.476 | $5.71 | 0.22 | 3 |
| ID | $22.70 | 3.0% | 4,093 | $5.55 | 53 | $0.428 | $21.95 | 0.97 | 4 |
| GB | $22.08 | 2.9% | 1,007 | $21.92 | 31 | $0.712 | $6.04 | 0.27 | 2 |
| CA | $17.49 | 2.3% | 665 | $26.31 | 19 | $0.921 | $4.99 | 0.29 | 1 |
| PH | $16.48 | 2.2% | 5,524 | $2.98 | 52 | $0.317 | $11.27 | 0.68 | 4 |
| MY | $16.02 | 2.1% | 2,165 | $7.40 | 21 | $0.763 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| AR | $15.73 | 2.1% | 1,619 | $9.72 | 31 | $0.507 | $7.98 | 0.51 | 2 |
| IT | $15.47 | 2.1% | 959 | $16.13 | 25 | $0.619 | $9.99 | 0.65 | 3 |
其余 187 个国家未列出, $298.37 合计(占本表 39.8%)。
Nomad Node —— 没有国家小节:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
KBM1 —— 没有国家小节:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
HR1 —— 没有国家小节:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
前一日,2026-08-06,同样两张表。
(一)大盘分国家,2026-08-06。 按报表时区。 Meta 不提供小时 × 国家的交叉表,所以每一份国家切片都要从它自己的账户日折算到 UTC;自有口径本就在 UTC 上。
| 国家 | 花费 | 占比 | 展示次数 | CPM | 注册数 (自有) | 单次注册成本 | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | $160.56 | 20.2% | 25,669 | $6.26 | 344 | $0.467 | $93.59 | 0.58 | 36 |
| DE | $98.57 | 12.4% | 2,162 | $45.60 | 42 | $2.347 | $48.38 | 0.49 | 6 |
| US | $72.78 | 9.2% | 1,733 | $42.01 | 60 | $1.213 | $181.75 | 2.50 | 16 |
| TR | $26.92 | 3.4% | 1,457 | $18.47 | 44 | $0.612 | $5.89 | 0.22 | 2 |
| ID | $25.12 | 3.2% | 3,903 | $6.44 | 82 | $0.306 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| MX | $22.94 | 2.9% | 3,110 | $7.38 | 53 | $0.433 | $5.71 | 0.25 | 3 |
| GB | $21.58 | 2.7% | 696 | $31.02 | 29 | $0.744 | $6.04 | 0.28 | 2 |
| AR | $20.79 | 2.6% | 1,759 | $11.81 | 53 | $0.392 | $9.98 | 0.48 | 2 |
| PH | $16.80 | 2.1% | 4,352 | $3.86 | 54 | $0.311 | $5.63 | 0.34 | 5 |
| AT | $15.30 | 1.9% | 524 | $29.20 | 8 | $1.912 | $21.19 | 1.39 | 3 |
| FR | $15.11 | 1.9% | 550 | $27.45 | 19 | $0.795 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| CA | $14.28 | 1.8% | 410 | $34.81 | 16 | $0.893 | $4.99 | 0.35 | 1 |
其余 183 个国家未列出, $283.17 合计(占本表 35.7%)。
对账:哪些是实测的,哪些是折算的。 每一个分国家单元格都是一次跨小时的分配;每一个总计都是实测的。B1(UTC-7)$208.10 来自账户日 2026-08-05、$585.84 来自账户日 2026-08-06,实测的 UTC 日总计是 $793.94。
上表中没有出现的账户: Nomad Node, KBM1, HR1. 它们的花费在每一张日粒度的表里都有;缺的只是国家切片。
(二)同一切片,每一个账户,2026-08-06.
B1
| 国家 | 花费 | 占比 | 展示次数 | CPM | 注册数 (自有) | 单次注册成本 | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | $160.56 | 20.2% | 25,669 | $6.26 | 344 | $0.467 | $93.59 | 0.58 | 36 |
| DE | $98.57 | 12.4% | 2,162 | $45.60 | 42 | $2.347 | $48.38 | 0.49 | 6 |
| US | $72.78 | 9.2% | 1,733 | $42.01 | 60 | $1.213 | $181.75 | 2.50 | 16 |
| TR | $26.92 | 3.4% | 1,457 | $18.47 | 44 | $0.612 | $5.89 | 0.22 | 2 |
| ID | $25.12 | 3.2% | 3,903 | $6.44 | 82 | $0.306 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| MX | $22.94 | 2.9% | 3,110 | $7.38 | 53 | $0.433 | $5.71 | 0.25 | 3 |
| GB | $21.58 | 2.7% | 696 | $31.02 | 29 | $0.744 | $6.04 | 0.28 | 2 |
| AR | $20.79 | 2.6% | 1,759 | $11.81 | 53 | $0.392 | $9.98 | 0.48 | 2 |
| PH | $16.80 | 2.1% | 4,352 | $3.86 | 54 | $0.311 | $5.63 | 0.34 | 5 |
| AT | $15.30 | 1.9% | 524 | $29.20 | 8 | $1.912 | $21.19 | 1.39 | 3 |
| FR | $15.11 | 1.9% | 550 | $27.45 | 19 | $0.795 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| CA | $14.28 | 1.8% | 410 | $34.81 | 16 | $0.893 | $4.99 | 0.35 | 1 |
其余 183 个国家未列出, $283.17 合计(占本表 35.7%)。
Nomad Node —— 没有国家小节:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
KBM1 —— 没有国家小节:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
HR1 —— 没有国家小节:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
在两天都有投放的 24 个小时上按 UTC 时钟合并。每条比率的两侧都是 Meta 的计量口径。
| 花费 | 展示次数 | CPM | 链接点击量 | CTR | 安装 | 点击→安装 | CPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | $793.94 | 70,411 | 11.28 | 5,403 | 7.67% | 1,172 | 21.69% | $0.677 |
| 2026-08-07 | $749.94 | 81,142 | 9.24 | 5,016 | 6.18% | 998 | 19.90% | $0.751 |
账户 CPM $11.28 → $9.24,−18.0%;按 2026-08-06 的广告系列结构重新加权是 $10.17,即 −9.8%。 这一跌一半来自德语区广告系列退出账户,一半来自全球广告系列内部买得更便宜。
三种口径并排,以及入账收入按其付费用户的安装日拆分:
| 口径 | 2026-08-06 | 2026-08-07 |
|---|---|---|
| 入账收入 | $1,401.05(1.76) | $1,505.16(2.01) |
| 当日回收 | $620.48(0.78) | $436.98(0.58) |
| 同期群 24 小时 | $715.22(0.90,覆盖率 100%) | $468.89(0.63,覆盖率 51%) |
| 08-07 的入账收入来自哪一天的安装 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | $436.98 | 29.0% |
| 2026-08-06 | $293.00 | 19.5% |
| 2026-08-05 | $394.43 | 26.2% |
| 2026-08-04 | $68.46 | 4.5% |
| 2026-08-03 | $114.94 | 7.6% |
| 2026-08-02 | $29.23 | 1.9% |
当天入账收入里只有 29.0% 是当天自己的安装挣的。入账收入涨了 7.4%,当日回收却跌了 29.6%,这个背离全部来自更早的同期群在付款。
投放在每条比率的两侧都是 Meta 的计量口径;每一种收入口径都是我们自己的。同期群观测时长 H=24h。报表时区 UTC。只在 CPM、单次点击成本和 CPI 上排序。
| 广告系列 | 花费 | 占比 | 展示次数 | 展示占比 | CPM | 链接点击量 | CTR | 单次点击成本 | 安装 | CPI | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球 | $737.89 | 98.4% | 80,813 | 99.6% | 9.13 | 4,991 | 6.18% | $0.148 | 995 | $0.742 | $427.66 | 0.58 | 36 |
| 德语区(DE/AT) | $12.05 | 1.6% | 329 | 0.4% | 36.63 | 25 | 7.60% | $0.482 | 2 | $6.025 | $0.00 | 0.00 | 0 |
德语区广告系列这一天不占单独的一页:花费的 1.6%、2 次安装,低于 2% 与 20 次安装的纳入门槛。它的 $12.05 来自账户日 08-06 的 17 到 23 点。
有入账但没有投放,且从上面每一条比率中排除: Earner(08-03 退役) 1 次安装(Meta)、21 次注册(我们)、$9.32 当日回收。Meta 把转化记在转化小时上,所以一个几天前就关掉的广告系列仍会在这一天落下数据行。
一个广告系列占了这一天的 98.4%,所以这一节就是它自己的整套表。
五个广告组,每个投放一条广告,自 08-06 的 04:06 PT 起预算都是每日 $150。在任何单独一天里广告组这一行就是广告这一行,所以下面各行以素材命名。
每条比率的两侧都是 Meta 的计量口径。我们自己的注册数不进入这张表。
| 素材 | 花费 | 展示次数 | CPM | 链接点击量 | CTR | 安装 | 点击→安装 | CPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2/bodysuit | $163.08 | 18,332 | 8.90 | 1,067 | 5.82% | 246 | 23.06% | $0.663 |
E2/lounge | $159.34 | 15,310 | 10.41 | 1,009 | 6.59% | 174 | 17.24% | $0.916 |
E2/pool5 | $150.86 | 20,792 | 7.26 | 1,203 | 5.79% | 228 | 18.95% | $0.662 |
E2/spill2 | $148.63 | 12,408 | 11.98 | 872 | 7.03% | 179 | 20.53% | $0.830 |
E2/bikini | $115.98 | 13,971 | 8.30 | 840 | 6.01% | 167 | 19.88% | $0.694 |
每一列都是我们自己的。付费用户是不重复的人,不是交易笔数。同期群观测时长 H=24h,这一天覆盖率 51%。报表时区 UTC。
| 素材 | 入账收入 | bROAS (Meta) | 当日回收 | wROAS | 同期群 H | cROAS | 付费用户 | 付费率 | ARPU | ARPPU | 最大单人占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2/bodysuit | $207.14 | 1.27 (2.02) | $96.77 | 0.59 | $102.53 | 0.63 | 9 | 3.4% | 0.362 | 10.75 | 34.8% |
E2/lounge | $168.21 | 1.06 (1.51) | $104.34 | 0.65 | $104.34 | 0.65 | 8 | 4.7% | 0.617 | 13.04 | 40.8% |
E2/pool5 | $432.18 | 2.86 (3.08) | $57.63 | 0.38 | $80.22 | 0.53 | 5 | 2.1% | 0.241 | 11.53 | 60.1% |
E2/spill2 | $242.20 | 1.63 (2.05) | $147.36 | 0.99 | $147.36 | 0.99 | 10 | 5.3% | 0.780 | 14.74 | 28.1% |
E2/bikini | $73.58 | 0.63 (1.07) | $21.55 | 0.19 | $25.11 | 0.22 | 4 | 2.2% | 0.121 | 5.39 | 26.7% |
16 付费用户门槛(#37):上面每一行都未过门槛,付费用户数只有 4 到 10 个。pool5 的 2.86 入账回报是一笔付款,占它收入的 60.1%。
⚠ 这是账户日的切法,与上面的 A、B 两表相差七小时。读它是为了看结构,不要拿它和那两张表比绝对水平。
| 素材 | 花费 | 印度 % | 美国 % | 其他 % | 美国占其收入 % |
|---|---|---|---|---|---|
E2/bodysuit | $167.28 | 24.9% | 11.2% | 63.9% | 5.2% |
E2/lounge | $144.89 | 17.0% | 13.2% | 69.7% | 18.2% |
E2/pool5 | $151.63 | 19.6% | 14.4% | 66.0% | 0.0% |
E2/spill2 | $143.71 | 15.9% | 13.8% | 70.3% | 0.0% |
E2/bikini | $105.42 | 26.3% | 8.6% | 65.1% | 23.2% |
测试跑在广告账户自己的日历上,"Aug 6, 2026, 12:00 AM 到 Aug 11, 2026, 12:00 AM Pacific Time",所以按它实际运行的小时来读。第 1 天是账户日 08-06 的 04 到 23 点 PT,从各实验臂拉平之后第一个结算完的小时算起;第 2 天是账户日 08-07 一整天。
| 第 1 天,08-06 | 第 2 天,08-07 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实验臂 | 花费 | CPM | CTR | 安装 | CPI | 花费 | CPM | CTR | 安装 | CPI |
| bodysuit | $100.23 | 8.39 | 6.75% | 186 | $0.539 | $167.28 | 9.16 | 5.71% | 245 | $0.683 |
| pool5 | $107.06 | 8.19 | 6.87% | 182 | $0.588 | $151.63 | 7.18 | 5.56% | 208 | $0.729 |
| bikini | $134.20 | 8.74 | 6.63% | 204 | $0.658 | $105.42 | 9.33 | 6.09% | 142 | $0.742 |
| spill | $117.26 | 12.69 | 8.42% | 166 | $0.706 | $143.71 | 11.99 | 7.04% | 176 | $0.817 |
| lounge | $143.19 | 11.31 | 7.95% | 185 | $0.774 | $144.89 | 11.14 | 6.39% | 151 | $0.960 |
两天的单次安装成本次序完全一致,Spearman 为 +1.00,而每一条实验臂第 2 天的 CPI 都比第 1 天高。
第 1 天的花费混杂因素在第 2 天没有复现,test_register.md 带出来的那个问题就此关闭。CPI 对实际花费的相关,第 1 天是 Spearman +0.90,第 2 天是 −0.60。
拆分仍然没有把花费拉平。 五条实验臂的预算同为每日 $150,实际花费从 $105.42 到 $167.28,为 1.59 倍,第 1 天是 1.43 倍。
预注册的主要指标仍然读不出来。 每安装付费用户数需要同期群完整覆盖,而 08-07 停在 51%;08-06 的同期群虽已走完,付费用户数仍未过 16 付费用户门槛。
下面这个同期群数字发布时的覆盖率是 51%,此后已经走完。 在完整的 24 小时观测时长上,2026-08-07 的同期群是 $472.45,也就是2026-08-08 那份报告前一日列里带的数字;本页显示的是同一批人在更低覆盖率下的读数,不是另外一个数字。对比 08-06 已走完的 $715.22,这一天是 −33.9% —— 也就是本页当时拒绝给出的那个对比。当日回收与入账收入不受影响:本页发布时它们已经封存与结清。
按本次数据截止时间,同期群 24 小时的覆盖率是 51%。 它只报出来,不参与比较。旁边 08-06 那一列是 100%,所以这两个不是同一种数字,从 0.90 掉到 0.63 主要是覆盖率造成的。
分国家表和分素材的国家结构表都是账户日的切法,与本报告其他每一张表相差七小时。
CTR 已经连续第二天下跌,而拆分测试不再是它的候选解释。 这里比较的两天都在测试内部,这正好把 08-06 报告无法排除的那处结构变化去掉了。按账户时区,合并 CTR 在测试前的 08-05 是 8.73%,测试第 1 天是 7.24%,第 2 天是 6.05%。从测试前到第 1 天这一步是拆分能解释的;从第 1 天到第 2 天这一步不是,而本报告没有它的解释。
拆分把每个人固定分到一条实验臂,这并不保证各实验臂投放相等。
频次仍然处在高位,并且没有回落。 五条实验臂上,测试前是 1.23,第 1 天 1.59,第 2 天 1.54。账户仍然在同一片被切开的人群上买重复曝光。
土耳其 $278.95 的入账收入对着 $25.03 的花费,是更早同期群的一笔付款,不能当作土耳其的结果来读。它的当日回收是 $0.00。
测试还剩三天,08-08 是测试内的第三天,所以日与日的比较仍然干净。账户是单广告系列,第 5 节将只有一行,外加落下来的入账尾巴。CPI 排名现在已经复现两次,花费这一混杂因素也已排除,这让关于各实验臂剩下的问题变成一个收入问题,而那个问题卡在付费用户数上。
python -m ad_ops.measures --config _runs/2026-08-08_0807_daily/run_config.json --day 2026-08-07 --prev 2026-08-06
python -m ad_ops.day_compare --config … --today 2026-08-07 --prev 2026-08-06 --h 6
python -m ad_ops.cohort_arpu --config … --days 2026-08-01,…,2026-08-07
python -m ad_ops.asset_estimator hourly --meta <08-05,08-06,08-07 hourly> --lum <run>/lum --fx … \
--ads bodysuit,pool5,bikini,spill,lounge --campaign bailingxia_meituan_ww_cvr_260802
python -m ad_ops.report_tables --config … --day 2026-08-07 --prev 2026-08-06 [--campaign-table | --campaign ww]
python -m ad_ops.report_charts --config … --day 2026-08-07 --prev 2026-08-06 --days 2026-08-04,…,2026-08-07 --out …
导出于 2026-08-08 05:11 至 05:15 PT 拉取:账户日 08-07 的广告 × 小时(24 个桶,已在文件上确认是单日窗口),以及 Jul 1 → Aug 8 的广告 × 日与广告 × 国家 × 日。分小时与分日导出在账户日 08-07 上都是 $712.93,分国家导出加总也是同一数字。Lum 的 Telegram 导出于 2026-08-08 05:17 至 05:24 PT 在笔记本上完成:16,268 条注册、1,745 笔付款、10 笔未匹配,付款数据截至 2026-08-08 12:24 UTC。注册数比上一次的 15,234 上升,未匹配占 0.6%,这些就是导出没有被截断的判据。
报表时区是 UTC。 Adjust 以 UTC 报数,所以按 UTC 分桶的报告能和归因看板对上。Meta 的广告账户固定在 UTC−7,所以一个 UTC 日等于账户日 D-1 的 17:00–23:59加上账户日 D 的 00:00–16:59,这就是每份日报都需要两份分小时导出的原因。C 表的分素材国家结构跟不了这个时钟:折算是按账户做的,依据的是账户自己的分小时占比,而单条素材没有自己的分小时占比。
三种收入口径,从不只用一种,从不混用,永远标明:
| 口径 | 计什么 | 当天收盘后还会动吗 |
|---|---|---|
| 入账收入 | 在这一天内到账的钱,无论其付费用户是哪天安装的。Meta 自己的数字就是这个口径 | 午夜后约 4 小时结算完,之后固定 |
| 当日回收 | 当天安装并且在当天收盘前付款 | 永不。 午夜封存 |
| 同期群 H 小时 | 当天的安装,各自从自己的安装时刻起算 H 小时内的付款。项目默认 H=24 | 会一直上升,直到每一次安装都活过 H 小时。永远要说明覆盖率 |
这三种都读我们自己的付款记录。 Meta 只能表达入账收入,所以它带括号出现在那一列旁边,从不单独成行。
预算区间是广告组每日预算没有变动的一段时间。它重要,是因为在这个账户上预算是地域旋钮:调高会买到更宽、更便宜的国家,所以跨预算变动比较两条素材,比的是不同的受众。