四个广告账户在 2026-08-19 这天合计花费 $508.92,前一日为 $561.15;买到 639 个注册,前一日为 690 个。B1 花了 $399.75,KBM1 花了 $63.03,HR1 花了 $25.83,共享的两个 Nomad Node 账户合计花了 $20.31。大盘的花费少了 9.3%,展示次数多了 4.1%,当日回收多了 30.2% —— 术语定义、报表时区与三种收入口径见附录。
(一)大盘,两日对比。
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $561.15 | $508.92 | −9.3% |
| 展示次数 | 54,884 | 57,122 | +4.1% |
| CPM | $10.22 | $8.91 | −12.8% |
| 注册数 (自有) | 690 | 639 | −7.4% |
| 单次注册成本 | $0.813 | $0.796 | −2.1% |
| 入账收入 | $1,791.97 (3.19) | $1,866.87 (3.67) | +4.2% |
| 当日回收 | $458.50 (0.82) | $597.16 (1.17) | +30.2% |
| 同期群 24 小时 | $701.19 (1.25) 覆盖率 100% | $863.62 (1.70) 覆盖率 100% | +23.2% |
| 入账付费用户 | 137 | 143 | +6 |
| 付费率 | 19.9% | 22.4% | +2.5 个百分点 |
| ARPU | $2.597 | $2.922 | +12.5% |
| ARPPU | $13.08 | $13.06 | −0.2% |
按安装日计算,从每个用户自己的安装时刻起算:dN 是他自己的前 (N+1) x 24 小时。ARPU 取自 Adjust,也就是合作方后台看到的那一套;ARPPU 取自我们自己的支付流水,因为 Adjust 没有累计去重付费人数这个字段。窗口还没走完的档位留空,不写 0。
| 应用 | ARPU (d0) | ARPU (d3) | ARPU (d7) | ARPPU (d0) | ARPPU (d3) | ARPPU (d7) | 安装数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vloom | $1.3050 | $2.6476 | $3.8258 | $13.19 | $23.00 | $31.28 | 556 |
| Sinai AI | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | — | $0.00 | $0.00 | 31 |
同期群在本页可比,在前面两页不可比:两天都在 100% 覆盖率下冻结,而那两页是 79% 与 89%。
(二)每个账户并排放在同一张表上。 先按 2026-08-18,再按 2026-08-19;这是账户之间互相比较的那张表。
2026-08-18
| 账户 | 花费 | 占比 | 展示 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账 (bROAS) | 当日回收 (wROAS) | 同期群24h (cROAS) | 付费用户 | 付费率 | ARPU | ARPPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘 | $561.15 | 100% | 54,884 | $10.22 | 690 | $0.813 | $1,791.97 (3.19) | $458.50 (0.82) | $701.19 (1.25) | 137 | 19.9% | $2.597 | $13.08 |
| B1 | $383.31 | 68% | 48,715 | $7.87 | 616 | $0.622 | $1,308.70 (3.41) | $348.28 (0.91) | $537.99 (1.40) | 115 | 18.7% | $2.125 | $11.38 |
| Nomad Node | $49.55 | 9% | 5,145 | $9.63 | 61 | $0.812 | $418.29 (8.44) | $45.25 (0.91) | $58.24 (1.18) | 20 | 32.8% | $6.857 | $20.91 |
| KBM1 | $102.50 | 18% | 667 | $153.67 | 10 | $10.250 | $64.97 (0.63) | $64.97 (0.63) | $104.96 (1.02) | 2 | 20.0% | $6.497 | $32.48 |
| HR1 | $25.79 | 5% | 357 | $72.24 | 3 | $8.597 | $0.00 (0.00) | $0.00 (0.00) | $0.00 (0.00) | 0 | 0.0% | $0.000 | — |
2026-08-19
| 账户 | 花费 | 占比 | 展示 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账 (bROAS) | 当日回收 (wROAS) | 同期群24h (cROAS) | 付费用户 | 付费率 | ARPU | ARPPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘 | $508.92 | 100% | 57,122 | $8.91 | 639 | $0.796 | $1,866.87 (3.67) | $597.16 (1.17) | $863.62 (1.70) | 143 | 22.4% | $2.922 | $13.06 |
| B1 | $399.75 | 79% | 54,323 | $7.36 | 596 | $0.671 | $1,475.97 (3.69) | $511.92 (1.28) | $778.37 (1.95) | 121 | 20.3% | $2.476 | $12.20 |
| Nomad Node | $20.31 | 4% | 2,175 | $9.34 | 28 | $0.725 | $292.97 (14.42) | $27.29 (1.34) | $27.29 (1.34) | 18 | 64.3% | $10.463 | $16.28 |
| KBM1 | $63.03 | 12% | 358 | $176.06 | 11 | $5.730 | $92.95 (1.47) | $52.96 (0.84) | $52.96 (0.84) | 3 | 27.3% | $8.450 | $30.98 |
| HR1 | $25.83 | 5% | 266 | $97.11 | 4 | $6.458 | $4.99 (0.19) | $4.99 (0.19) | $4.99 (0.19) | 1 | 25.0% | $1.248 | $4.99 |
(三)同一张表,逐账户各来一份。 同样的行,同样的列,同样的两天。
B1
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $383.31 | $399.75 | +4.3% |
| 展示次数 | 48,715 | 54,323 | +11.5% |
| CPM | $7.87 | $7.36 | −6.5% |
| 注册数 (自有) | 616 | 596 | −3.2% |
| 单次注册成本 | $0.622 | $0.671 | +7.9% |
| 入账收入 | $1,308.70 (3.41) | $1,475.97 (3.69) | +12.8% |
| 当日回收 | $348.28 (0.91) | $511.92 (1.28) | +47.0% |
| 同期群 24 小时 | $537.99 (1.40) 覆盖率 100% | $778.37 (1.95) 覆盖率 100% | +44.7% |
| 入账付费用户 | 115 | 121 | +6 |
| 付费率 | 18.7% | 20.3% | +1.6 个百分点 |
| ARPU | $2.125 | $2.476 | +16.5% |
| ARPPU | $11.38 | $12.20 | +7.2% |
Nomad Node
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $49.55 | $20.31 | −59.0% |
| 展示次数 | 5,145 | 2,175 | −57.7% |
| CPM | $9.63 | $9.34 | −3.0% |
| 注册数 (自有) | 61 | 28 | −54.1% |
| 单次注册成本 | $0.812 | $0.725 | −10.7% |
| 入账收入 | $418.29 (8.44) | $292.97 (14.42) | −30.0% |
| 当日回收 | $45.25 (0.91) | $27.29 (1.34) | −39.7% |
| 同期群 24 小时 | $58.24 (1.18) 覆盖率 100% | $27.29 (1.34) 覆盖率 100% | −53.1% |
| 入账付费用户 | 20 | 18 | −2 |
| 付费率 (d0) | 11.5% | 7.1% | −4.3 pts |
| ARPU (d0) | $0.9548 | $0.9748 | +2.1% |
| ARPPU (d0) | $8.32 | $13.65 | +64.0% |
KBM1
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $102.50 | $63.03 | −38.5% |
| 展示次数 | 667 | 358 | −46.3% |
| CPM | $153.67 | $176.06 | +14.6% |
| 注册数 (自有) | 10 | 11 | +10.0% |
| 单次注册成本 | $10.250 | $5.730 | −44.1% |
| 入账收入 | $64.97 (0.63) | $92.95 (1.47) | +43.1% |
| 当日回收 | $64.97 (0.63) | $52.96 (0.84) | −18.5% |
| 同期群 24 小时 | $104.96 (1.02) 覆盖率 100% | $52.96 (0.84) 覆盖率 100% | −49.5% |
| 入账付费用户 | 2 | 3 | +1 |
| 付费率 (d0) | 20.0% | 18.2% | −1.8 pts |
| ARPU (d0) | $10.4960 | $4.8145 | −54.1% |
| ARPPU (d0) | $52.48 | $26.48 | −49.5% |
HR1
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $25.79 | $25.83 | +0.2% |
| 展示次数 | 357 | 266 | −25.5% |
| CPM | $72.24 | $97.11 | +34.4% |
| 注册数 (自有) | 3 | 4 | +33.3% |
| 单次注册成本 | $8.597 | $6.458 | −24.9% |
| 入账收入 | $0.00 (0.00) | $4.99 (0.19) | 新增 |
| 当日回收 | $0.00 (0.00) | $4.99 (0.19) | 新增 |
| 同期群 24 小时 | $0.00 (0.00) 覆盖率 100% | $4.99 (0.19) 覆盖率 100% | 新增 |
| 入账付费用户 | 0 | 1 | +1 |
| 付费率 | 0.0% | 25.0% | +25.0 个百分点 |
| ARPU | $0.000 | $1.248 | 新增 |
| ARPPU | — | $4.99 | 新增 |
写着 新增 的行在前一日没有任何收入,没有基数可以拿来算百分比。
B1 内部的广告系列结构:全球投放两天都是 100%,德语区投放与已退役的 earner 两天都是零,所以 B1 内部没有结构变化。
⚠ 这一天在安装之上变贵了,在安装之下变好了,方向与 08-18 正好相反。 安装数从 445 降到 428,每个还贵了 8.5%。
⚠ 大盘的 CPM 掉了 12.8%,其中几乎没有一点是价格。 B1 的展示占比从 88.8% 升到 95.1%,两个只买美国的账户从 1.9% 降到 1.1%。
两种能承担日对日对比的口径这次一起上升 —— 当日回收与同期群 24 小时,人群不同,方向一致,幅度接近。
大盘现在等于一个账户加两项美国试验:B1 拿着 79% 的花费和 95% 的展示,08-18 是 68% 与 88.8%。
(一)大盘,逐小时,2026-08-19。 所有能放上报表时区的账户求和;投放落在投放小时上,自有各列落在附录指明的那个小时上。
| 小时 | 花费 | 展示 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $16.93 | 1,938 | $8.74 | 16 | $1.058 | $90.30 | 5.33 | $66.47 | 3.93 | $66.47 | 3.93 | 9 |
| 01 | $17.50 | 1,679 | $10.42 | 18 | $0.972 | $115.63 | 6.61 | $41.03 | 2.34 | $41.03 | 2.34 | 7 |
| 02 | $22.68 | 2,182 | $10.39 | 35 | $0.648 | $12.16 | 0.54 | $9.32 | 0.41 | $12.72 | 0.56 | 2 |
| 03 | $23.34 | 2,690 | $8.68 | 26 | $0.898 | $29.00 | 1.24 | $47.97 | 2.06 | $47.97 | 2.06 | 6 |
| 04 | $22.80 | 3,355 | $6.80 | 35 | $0.651 | $99.60 | 4.37 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 9 |
| 05 | $25.70 | 3,190 | $8.06 | 32 | $0.803 | $226.88 | 8.83 | $14.69 | 0.57 | $14.69 | 0.57 | 10 |
| 06 | $15.90 | 2,336 | $6.81 | 22 | $0.723 | $38.58 | 2.43 | $19.35 | 1.22 | $54.34 | 3.42 | 8 |
| 07 | $14.51 | 1,373 | $10.57 | 16 | $0.907 | $58.16 | 4.01 | $4.99 | 0.34 | $4.99 | 0.34 | 8 |
| 08 | $11.74 | 1,653 | $7.10 | 22 | $0.534 | $20.96 | 1.79 | $30.21 | 2.57 | $122.35 | 10.42 | 3 |
| 09 | $17.66 | 2,265 | $7.80 | 19 | $0.929 | $64.91 | 3.68 | $7.98 | 0.45 | $7.98 | 0.45 | 10 |
| 10 | $17.43 | 2,246 | $7.76 | 19 | $0.917 | $17.17 | 0.98 | $76.07 | 4.36 | $106.99 | 6.14 | 3 |
| 11 | $25.05 | 2,751 | $9.11 | 28 | $0.895 | $49.32 | 1.97 | $15.36 | 0.61 | $15.36 | 0.61 | 5 |
| 12 | $17.80 | 2,458 | $7.24 | 17 | $1.047 | $90.92 | 5.11 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 8 |
| 13 | $21.97 | 2,263 | $9.71 | 24 | $0.915 | $70.26 | 3.20 | $0.00 | 0.00 | $12.99 | 0.59 | 9 |
| 14 | $22.42 | 1,454 | $15.42 | 27 | $0.830 | $36.43 | 1.62 | $61.56 | 2.75 | $61.56 | 2.75 | 8 |
| 15 | $21.68 | 2,314 | $9.37 | 30 | $0.723 | $122.87 | 5.67 | $19.67 | 0.91 | $19.67 | 0.91 | 10 |
| 16 | $25.33 | 2,572 | $9.85 | 34 | $0.745 | $78.90 | 3.12 | $20.56 | 0.81 | $20.56 | 0.81 | 6 |
| 17 | $32.65 | 3,405 | $9.59 | 38 | $0.859 | $82.71 | 2.53 | $6.04 | 0.19 | $21.50 | 0.66 | 15 |
| 18 | $23.03 | 3,118 | $7.39 | 39 | $0.591 | $66.17 | 2.87 | $74.32 | 3.23 | $74.32 | 3.23 | 6 |
| 19 | $28.20 | 2,662 | $10.59 | 36 | $0.783 | $98.73 | 3.50 | $0.00 | 0.00 | $15.18 | 0.54 | 13 |
| 20 | $23.66 | 2,504 | $9.45 | 26 | $0.910 | $147.92 | 6.25 | $46.10 | 1.95 | $55.07 | 2.33 | 17 |
| 21 | $23.39 | 2,470 | $9.47 | 28 | $0.835 | $40.74 | 1.74 | $0.00 | 0.00 | $16.55 | 0.71 | 5 |
| 22 | $17.19 | 2,061 | $8.34 | 27 | $0.637 | $146.95 | 8.55 | $25.83 | 1.50 | $45.33 | 2.64 | 12 |
| 23 | $20.36 | 2,183 | $9.33 | 25 | $0.814 | $61.61 | 3.03 | $9.66 | 0.47 | $26.01 | 1.28 | 6 |
(二)同样的 24 小时,逐账户,2026-08-19。
B1 — 当日 $399.75
| 小时 | 花费 | 展示 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $13.48 | 1,776 | $7.59 | 15 | $0.899 | $39.98 | 2.97 | $66.47 | 4.93 | $66.47 | 4.93 | 7 |
| 01 | $11.45 | 1,518 | $7.54 | 14 | $0.818 | $67.28 | 5.88 | $32.67 | 2.85 | $32.67 | 2.85 | 5 |
| 02 | $15.31 | 1,975 | $7.75 | 29 | $0.528 | $12.16 | 0.79 | $9.32 | 0.61 | $12.72 | 0.83 | 2 |
| 03 | $17.70 | 2,465 | $7.18 | 24 | $0.737 | $19.43 | 1.10 | $2.99 | 0.17 | $2.99 | 0.17 | 4 |
| 04 | $17.25 | 3,101 | $5.56 | 29 | $0.595 | $47.51 | 2.75 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 7 |
| 05 | $18.88 | 2,879 | $6.56 | 28 | $0.674 | $206.57 | 10.94 | $14.69 | 0.78 | $14.69 | 0.78 | 8 |
| 06 | $12.26 | 2,082 | $5.89 | 19 | $0.645 | $33.59 | 2.74 | $11.37 | 0.93 | $46.36 | 3.78 | 7 |
| 07 | $11.50 | 1,163 | $9.89 | 13 | $0.885 | $53.17 | 4.62 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 7 |
| 08 | $10.01 | 1,552 | $6.45 | 22 | $0.455 | $20.96 | 2.09 | $30.21 | 3.02 | $122.35 | 12.22 | 3 |
| 09 | $14.95 | 2,183 | $6.85 | 19 | $0.787 | $43.94 | 2.94 | $7.98 | 0.53 | $7.98 | 0.53 | 8 |
| 10 | $14.22 | 2,153 | $6.60 | 18 | $0.790 | $17.17 | 1.21 | $57.14 | 4.02 | $88.05 | 6.19 | 3 |
| 11 | $19.49 | 2,683 | $7.26 | 28 | $0.696 | $44.09 | 2.26 | $15.36 | 0.79 | $15.36 | 0.79 | 4 |
| 12 | $14.50 | 2,369 | $6.12 | 17 | $0.853 | $90.92 | 6.27 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 8 |
| 13 | $17.04 | 2,204 | $7.73 | 24 | $0.710 | $67.27 | 3.95 | $0.00 | 0.00 | $12.99 | 0.76 | 8 |
| 14 | $19.65 | 1,410 | $13.94 | 25 | $0.786 | $36.43 | 1.85 | $61.56 | 3.13 | $61.56 | 3.13 | 8 |
| 15 | $16.85 | 2,252 | $7.48 | 29 | $0.581 | $109.24 | 6.48 | $19.67 | 1.17 | $19.67 | 1.17 | 9 |
| 16 | $19.39 | 2,528 | $7.67 | 32 | $0.606 | $31.57 | 1.63 | $20.56 | 1.06 | $20.56 | 1.06 | 5 |
| 17 | $27.56 | 3,349 | $8.23 | 36 | $0.766 | $53.19 | 1.93 | $6.04 | 0.22 | $21.50 | 0.78 | 10 |
| 18 | $19.98 | 3,054 | $6.54 | 37 | $0.540 | $66.17 | 3.31 | $74.32 | 3.72 | $74.32 | 3.72 | 6 |
| 19 | $21.22 | 2,585 | $8.21 | 35 | $0.606 | $77.66 | 3.66 | $0.00 | 0.00 | $15.18 | 0.72 | 11 |
| 20 | $20.34 | 2,458 | $8.28 | 25 | $0.814 | $141.35 | 6.95 | $46.10 | 2.27 | $55.07 | 2.71 | 15 |
| 21 | $18.95 | 2,438 | $7.77 | 28 | $0.677 | $40.74 | 2.15 | $0.00 | 0.00 | $16.55 | 0.87 | 5 |
| 22 | $12.89 | 2,017 | $6.39 | 27 | $0.477 | $133.96 | 10.39 | $25.83 | 2.00 | $45.33 | 3.52 | 11 |
| 23 | $14.88 | 2,129 | $6.99 | 23 | $0.647 | $21.62 | 1.45 | $9.66 | 0.65 | $26.01 | 1.75 | 5 |
Nomad Node — 当日 $20.31
| 小时 | 花费 | 展示 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $1.99 | 151 | $13.18 | 1 | $1.990 | $50.32 | 25.29 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| 01 | $1.23 | 147 | $8.37 | 3 | $0.410 | $8.36 | 6.80 | $8.36 | 6.80 | $8.36 | 6.80 | 1 |
| 02 | $1.67 | 192 | $8.70 | 5 | $0.334 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 03 | $1.67 | 217 | $7.70 | 1 | $1.670 | $9.58 | 5.73 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| 04 | $2.00 | 223 | $8.97 | 6 | $0.333 | $7.12 | 3.56 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 05 | $2.75 | 276 | $9.96 | 2 | $1.375 | $20.30 | 7.38 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| 06 | $1.88 | 241 | $7.80 | 2 | $0.940 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 07 | $1.63 | 201 | $8.11 | 2 | $0.815 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 08 | $1.06 | 86 | $12.33 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 09 | $1.19 | 74 | $16.08 | 0 | — | $20.97 | 17.62 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| 10 | $0.68 | 75 | $9.07 | 1 | $0.680 | $0.00 | 0.00 | $18.93 | 27.84 | $18.93 | 27.84 | 0 |
| 11 | $0.50 | 40 | $12.50 | 0 | — | $5.23 | 10.46 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 12 | $0.24 | 59 | $4.07 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | $0.38 | 42 | $9.05 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | $0.54 | 22 | $24.55 | 1 | $0.540 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | $0.27 | 30 | $9.00 | 1 | $0.270 | $13.63 | 50.47 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 16 | $0.08 | 19 | $4.21 | 0 | — | $47.33 | 591.65 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 17 | $0.03 | 15 | $2.00 | 2 | $0.015 | $29.51 | 983.81 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 5 |
| 18 | $0.13 | 28 | $4.64 | 1 | $0.130 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | $0.21 | 17 | $12.35 | 0 | — | $21.07 | 100.31 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| 20 | $0.11 | 10 | $11.00 | 0 | — | $6.57 | 59.69 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| 21 | $0.03 | 5 | $6.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | $0.04 | 5 | $8.00 | 0 | — | $12.99 | 324.75 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 23 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $39.99 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
KBM1 — 当日 $63.03
| 小时 | 花费 | 展示 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $1.46 | 11 | $132.73 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 01 | $4.82 | 14 | $344.29 | 1 | $4.820 | $39.99 | 8.30 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 02 | $5.70 | 15 | $380.00 | 1 | $5.700 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 03 | $3.91 | 7 | $558.57 | 1 | $3.910 | $0.00 | 0.00 | $44.98 | 11.50 | $44.98 | 11.50 | 0 |
| 04 | $1.06 | 9 | $117.78 | 0 | — | $44.98 | 42.43 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 05 | $1.78 | 8 | $222.50 | 2 | $0.890 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 06 | $1.25 | 4 | $312.50 | 1 | $1.250 | $4.99 | 3.99 | $7.98 | 6.38 | $7.98 | 6.38 | 1 |
| 07 | $1.30 | 3 | $433.33 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 08 | $0.27 | 2 | $135.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 09 | $0.33 | 3 | $110.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | $1.65 | 5 | $330.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | $0.64 | 3 | $213.33 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | $0.44 | 8 | $55.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | $3.70 | 10 | $370.00 | 0 | — | $2.99 | 0.81 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 14 | $1.13 | 9 | $125.56 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | $2.93 | 11 | $266.36 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | $3.64 | 14 | $260.00 | 2 | $1.820 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | $3.91 | 29 | $134.83 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | $2.06 | 25 | $82.40 | 1 | $2.060 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | $5.57 | 43 | $129.53 | 1 | $5.570 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | $2.39 | 23 | $103.91 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | $4.28 | 23 | $186.09 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | $3.86 | 33 | $116.97 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | $4.95 | 46 | $107.61 | 1 | $4.950 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
HR1 — 当日 $25.83
| 小时 | 花费 | 展示 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 01 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 02 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 03 | $0.06 | 1 | $60.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 04 | $2.49 | 22 | $113.18 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 05 | $2.29 | 27 | $84.81 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 06 | $0.51 | 9 | $56.67 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 07 | $0.08 | 6 | $13.33 | 1 | $0.080 | $4.99 | 62.38 | $4.99 | 62.38 | $4.99 | 62.38 | 1 |
| 08 | $0.40 | 13 | $30.77 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 09 | $1.19 | 5 | $238.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | $0.88 | 13 | $67.69 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | $4.42 | 25 | $176.80 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | $2.62 | 22 | $119.09 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | $0.85 | 7 | $121.43 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | $1.10 | 13 | $84.62 | 1 | $1.100 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | $1.63 | 21 | $77.62 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | $2.22 | 11 | $201.82 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | $1.15 | 12 | $95.83 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | $0.86 | 11 | $78.18 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | $1.20 | 17 | $70.59 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | $0.82 | 13 | $63.08 | 1 | $0.820 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | $0.13 | 4 | $32.50 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | $0.40 | 6 | $66.67 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | $0.53 | 8 | $66.25 | 1 | $0.530 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
上表中没有出现的账户:无。 四个账户都有推导出来的时区偏移,四个都进了大盘的分小时求和。
B1 的完整漏斗分小时表,它是渲染器唯一按漏斗来读小时的账户。投放每个比率的分子分母都出自 Meta。
| 小时 | 花费 | 展示 | CPM | 点击 | CTR | 安装 | 点击→安装 | CPI | 自有 | 覆盖率 | 入账 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
