本周只有一个广告账户在为这个 App 买量,而且只买了七天里的四天:B1 在 07-20、07-21、07-22 三天没有花费,它在这个 App 上的第一笔花费是 2026-07-23。07-20 与 07-21 跑在账户上的是带 youguqi_* 前缀的广告系列,账目把它归为更早的 HeiHa 测试,因此那部分钱不进入本报告。七天里账户在六个测试广告系列上花了 $520.97,获得 589 次安装、单次安装成本 $0.884,入账收入 $274.13,当日回收 $246.87。在账户自己的时区上,自有记录是 Meta 入账口径 $480.31 的 1.10 倍,落在有记录的 0.91–1.06 区间之外。第二个广告账户直到 2026-08-11 才开始为这个 App 买量,晚于本 周期,所以下面每一张表都只有 B1。术语定义、报表时区与三种收入口径见附录。
| 2026-07-20 至 2026-07-26 | |
|---|---|
| 花费 | $520.97 |
| 展示次数 | 35,281 |
| CPM | $14.77 |
| 链接点击量 | 3,024 |
| CTR | 8.57% |
| 安装次数 (Meta) | 589 |
| 点击→安装 | 19.5% |
| CPI | $0.884 |
| 注册数 (自有) | 649 |
| 入账收入 | $274.13 (0.53) |
| 当日回收 | $246.87 (0.47) |
| 同期群 24 小时 | $285.65 (0.55),覆盖率 100% |
| 当日回收付费用户 | 26 |
按安装日计算,从每个用户自己的安装时刻起算:dN 是他自己的前 (N+1) x 24 小时。ARPU 取自 Adjust,也就是合作方后台看到的那一套;ARPPU 取自我们自己的支付流水,因为 Adjust 没有累计去重付费人数这个字段。窗口还没走完的档位留空,不写 0。
| 应用 | ARPU (d0) | ARPU (d3) | ARPU (d7) | ARPPU (d0) | ARPPU (d3) | ARPPU (d7) | 安装数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vloom | $0.4140 | $0.6117 | $0.7418 | $8.92 | $10.11 | $10.99 | 711 |
广告系列花费结构。 六个广告系列都有投放,从 26.2% 到 7.8%,没有哪一个拿到超过四分之一的周花费。
这一周有四天在买量,三天是空的。 第一笔花费落在 07-23,所以上表的合计其实是 07-23 至 07-26 顶着一个七天的 表头。
这一周没有任何东西赚回自己的成本。 当日回收口径在 $520.97 上是 0.47,入账 0.53,同期群 24 小时 0.55,最后 这个覆盖率 100% 且已冻结。
便宜的安装与贵的安装隔着三个广告系列: 两个买印度的是 $0.442 与 $0.348,两个买美国方向的是 $4.260 与 $18.098。
只有一个广告系列的付费用户够读。 T3(7 月 25 日,印度/东南亚)有 17 个,第二多的是 4 个,所以第 5 节只按 成本排。
横轴是一天中的小时,跨整个周期合并,绝不是时间线。 由于买量从 07-23 才开始,每个桶最多合并四天。
投放列的分子分母都取自 Meta 的计量口径。付费率与各收入列两侧都是自有口径。两套安装数从不交叉相除。ours 是该小时的 自有注册数,cov 是该小时同期群在 H=24 上的覆盖率。
| 小时 | 花费 | 展示 | CPM | 点击 | CTR | 安装 | 点击→安装 | CPI | ours | cov | 入账 | bROAS | 当日回收 | wROAS | wPay | 同期群 | cROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $21.77 | 1,028 | 21.18 | 100 | 9.73% | 0 | 0.0% | $0.000 | 0 | 0% | $9.39 | 0.43 | $0.00 | 0.00 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| 1 | $17.09 | 1,173 | 14.57 | 91 | 7.76% | 0 | 0.0% | $0.000 | 0 | 0% | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| 2 | $18.83 | 1,267 | 14.86 | 95 | 7.50% | 1 | 1.1% | $18.830 | 0 | 0% | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| 3 | $14.33 | 1,309 | 10.95 | 73 | 5.58% | 0 | 0.0% | $0.000 | 0 | 0% | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| 4 | $8.96 | 901 | 9.94 | 54 | 5.99% | 3 | 5.6% | $2.987 | 3 | 100% | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| 5 | $17.38 | 1,096 | 15.86 | 112 | 10.22% | 20 | 17.9% | $0.869 | 23 | 100% | $0.00 | 0.00 | $9.32 | 0.54 | 1 | $9.32 | 0.54 |
| 6 | $13.84 | 1,157 | 11.96 | 132 | 11.41% | 32 | 24.2% | $0.432 | 34 | 100% | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| 7 | $13.81 | 1,156 | 11.95 | 99 | 8.56% | 21 | 21.2% | $0.658 | 25 | 100% | $0.00 | 0.00 | $21.68 | 1.57 | 2 | $21.68 | 1.57 |
| 8 | $11.09 | 819 | 13.54 | 78 | 9.52% | 15 | 19.2% | $0.739 | 16 | 100% | $22.26 | 2.01 | $24.39 | 2.20 | 3 | $24.39 | 2.20 |
| 9 | $13.29 | 955 | 13.92 | 95 | 9.95% | 21 | 22.1% | $0.633 | 26 | 100% | $20.78 | 1.56 | $0.00 | 0.00 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| 10 | $10.43 | 819 | 12.74 | 88 | 10.74% | 22 | 25.0% | $0.474 | 27 | 100% | $6.96 | 0.67 | $0.00 | 0.00 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| 11 | $11.11 | 842 | 13.19 | 83 | 9.86% | 21 | 25.3% | $0.529 | 25 | 100% | $9.32 | 0.84 | $9.32 | 0.84 | 1 | $9.32 | 0.84 |
| 12 | $12.49 | 820 | 15.23 | 81 | 9.88% | 17 | 21.0% | $0.735 | 18 | 100% | $5.76 | 0.46 | $5.76 | 0.46 | 1 | $5.76 | 0.46 |
| 13 | $16.08 | 1,131 | 14.22 | 122 | 10.79% | 27 | 22.1% | $0.596 | 27 | 100% | $11.52 | 0.72 | $10.74 | 0.67 | 2 | $10.74 | 0.67 |
| 14 | $25.77 | 1,809 | 14.25 | 140 | 7.74% | 29 | 20.7% | $0.889 | 34 | 100% | $19.81 | 0.77 | $14.82 | 0.58 | 2 | $14.82 | 0.58 |
| 15 | $33.91 | 2,270 | 14.94 | 192 | 8.46% | 57 | 29.7% | $0.595 | 56 | 100% | $21.83 | 0.64 | $32.51 | 0.96 | 3 | $32.51 | 0.96 |
| 16 | $32.16 | 2,448 | 13.14 | 159 | 6.50% | 44 | 27.7% | $0.731 | 49 | 100% | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| 17 | $38.07 | 3,060 | 12.44 | 233 | 7.61% | 59 | 25.3% | $0.645 | 67 | 100% | $15.08 | 0.40 | $5.76 | 0.15 | 1 | $16.50 | 0.43 |
| 18 | $39.82 | 3,780 | 10.53 | 295 | 7.80% | 77 | 26.1% | $0.517 | 90 | 100% | $43.92 | 1.10 | $51.04 | 1.28 | 5 | $56.80 | 1.43 |
| 19 | $30.07 | 2,316 | 12.98 | 225 | 9.72% | 65 | 28.9% | $0.463 | 72 | 100% | $22.19 | 0.74 | $20.71 | 0.69 | 3 | $30.03 | 1.00 |
| 20 | $46.68 | 1,832 | 25.48 | 176 | 9.61% | 49 | 27.8% | $0.953 | 51 | 100% | $44.39 | 0.95 | $40.83 | 0.87 | 2 | $53.78 | 1.15 |
| 21 | $20.12 | 1,076 | 18.70 | 92 | 8.55% | 4 | 4.3% | $5.030 | 4 | 100% | $5.63 | 0.28 | $0.00 | 0.00 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| 22 | $23.12 | 881 | 26.24 | 91 | 10.33% | 4 | 4.4% | $5.780 | 1 | 100% | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| 23 | $30.75 | 1,336 | 23.02 | 118 | 8.83% | 1 | 0.8% | $30.750 | 1 | 100% | $15.28 | 0.50 | $0.00 | 0.00 | 0 | $0.00 | 0.00 |
| 合计 | $520.97 | 35,281 | 14.77 | 3,024 | 8.57% | 589 | 19.5% | $0.884 | 649 | 100% | $274.13 | 0.53 | $246.87 | 0.47 | 26 | $285.65 | 0.55 |
⚠ 每小时付费用户数在 0 到 5 之间。一个付费用户撑起来的小时 ARPPU 是那个人的购物篮,不是一个比率。合计行看水平, 分小时只看形状。
安装率在时钟的两端都塌下去,而钱没有跟着一起下来。 第 21 到 23 小时的单次安装成本是 $5.030 到 $30.750。
能解释这件事的是那个小时里谁在投放。 T1a/utility_sexy 只在第 20 到 23 小时投放,CPM 是 $73.36、$144.83、$139.44、$192.35,一次安装都没有;T3b/sasian_slip_dress 从第 13 小时起投放,CPM 在 $1.82 到 $12.86 之间。
每一个有投放的小时覆盖率都是 100%。 到 2026-08-16 的数据截止时间,最新的一次安装也已经三周左右,因此同期群列已 冻结。
入账收入落在付款发生的那个小时上,当日回收与同期群落在安装小时上。 第 0 小时在零安装上入账 $9.39。
没有上一个周期。分小时归档从 2026-07-19 开始,而一个 UTC 日由两个账户日拼接而成,因此 2026-07-20 是这个账户能报出来 的最早的一个 UTC 日。共同投放小时的对照表、它的符号检验,以及把上一周期叠在本期之上的那张图,本周都不存在,也没有 任何东西顶替它们。
(一)大盘分国家,2026-07-20..2026-07-26。 按报表时区。 Meta 不提供小时 × 国家的交叉表,所以每一份国家切片都要从它自己的账户日折算到 UTC;自有口径本就在 UTC 上。
| 国家 | 花费 | 占比 | 展示次数 | CPM | 注册数 (自有) | 单次注册成本 | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | $139.48 | 26.8% | 17,725 | $7.87 | 400 | $0.349 | $178.81 | 1.28 | 20 |
| MX | $85.47 | 16.4% | 5,475 | $15.61 | 98 | $0.872 | $57.44 | 0.67 | 5 |
| US | $76.82 | 14.7% | 887 | $86.61 | 7 | $10.974 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| GB | $54.19 | 10.4% | 857 | $63.21 | 7 | $7.742 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| MY | $46.82 | 9.0% | 2,926 | $16.00 | 29 | $1.614 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| SA | $17.91 | 3.4% | 936 | $19.13 | 12 | $1.492 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| AE | $17.71 | 3.4% | 643 | $27.54 | 6 | $2.951 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| AU | $17.11 | 3.3% | 327 | $52.39 | 2 | $8.554 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| CA | $15.15 | 2.9% | 386 | $39.21 | 9 | $1.683 | $4.99 | 0.33 | 1 |
| ZA | $14.83 | 2.8% | 929 | $15.97 | 15 | $0.989 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| ID | $14.40 | 2.8% | 2,155 | $6.68 | 30 | $0.480 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| PH | $10.50 | 2.0% | 1,320 | $7.95 | 25 | $0.420 | $5.63 | 0.54 | 1 |
其余 6 个国家未列出,合计 $10.58(占本表 2.0%)。
上表中没有出现的账户: Nomad Node、KBM1、HR1。它们的花费在每一张日粒度的表里都有,缺的只是国家切片。
(二)同一切片,分账户,2026-07-20..2026-07-26。
B1
| 国家 | 花费 | 占比 | 展示次数 | CPM | 注册数 (自有) | 单次注册成本 | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | $139.48 | 26.8% | 17,725 | $7.87 | 400 | $0.349 | $178.81 | 1.28 | 20 |
| MX | $85.47 | 16.4% | 5,475 | $15.61 | 98 | $0.872 | $57.44 | 0.67 | 5 |
| US | $76.82 | 14.7% | 887 | $86.61 | 7 | $10.974 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| GB | $54.19 | 10.4% | 857 | $63.21 | 7 | $7.742 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| MY | $46.82 | 9.0% | 2,926 | $16.00 | 29 | $1.614 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| SA | $17.91 | 3.4% | 936 | $19.13 | 12 | $1.492 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| AE | $17.71 | 3.4% | 643 | $27.54 | 6 | $2.951 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| AU | $17.11 | 3.3% | 327 | $52.39 | 2 | $8.554 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| CA | $15.15 | 2.9% | 386 | $39.21 | 9 | $1.683 | $4.99 | 0.33 | 1 |
| ZA | $14.83 | 2.8% | 929 | $15.97 | 15 | $0.989 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| ID | $14.40 | 2.8% | 2,155 | $6.68 | 30 | $0.480 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| PH | $10.50 | 2.0% | 1,320 | $7.95 | 25 | $0.420 | $5.63 | 0.54 | 1 |
其余 6 个国家未列出,合计 $10.58(占本表 2.0%)。
Nomad Node —— 没有国家表:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
KBM1 —— 没有国家表:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
HR1 —— 没有国家表:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
分期对账。 每一个分国家单元格都是一次跨小时的分配,每一个总计都是实测的。每个账户折算出来的国家总计都等于它这些天买到的花费:B1 $520.97。逐日对账在各日报页上,写明每个数字是从哪几个账户日折算来的。
按 UTC 时钟,合并整整一周。
两期合并的漏斗、它的双比例检验,以及结构中性的账户行本页都没有,三样都需要第二个周期。
| 口径 | 2026-07-20 至 2026-07-26 | 本期结束后还会动吗 |
|---|---|---|
| 入账收入 | $274.13 (0.53) | 已结算 |
| 当日回收 | $246.87 (0.47) | 永远不动 |
| 同期群 24 小时 | $285.65 (0.55),覆盖率 100% | 已冻结,且已走满 |
三个口径说的是同一件事,每美元回报之间相差不到一毛。 后面各周它们会分开,因为入账计的是更早安装的人付的钱, 而本周几乎没有这样的人。
同一个窗口在账户自己的时区上,Meta 的入账口径是 $480.31,自有记录是 $528.40,前言里的 1.10 就是这么来的。上表两侧都是 自有的计量口径,不受它影响。
| 安装于 | 2026-07-20 至 2026-07-26 |
|---|---|
| 当天 | $246.87 (90.1%) |
| 前 1 日 | $23.70 (8.6%) |
| 前 2 日 | $3.56 (1.3%) |
在一天之内,这种拆分与日历是同一回事。在一周之内不是:一个 07-24 安装、07-25 付款的人,无论落在这一周的哪里,都进 第二行。第一行就是当日回收合计 $246.87,从另一侧看过来。
账户入账的钱里有十分之九来自当天到达的人。 买量到周末也才四天,没有更老的人可继承。
六个广告系列,三块地域,两个搭建日期。 地域是处理变量;三者的投放目标、竞价策略、转化事件、预算结构与广告 文案完全相同。
两个搭建日期是两套不同的设计。 07-23 每一档跑 control 对 utility,各一条十五秒的剪辑合集,没有哪一个是 对照空白。
投放列的分子分母都取自 Meta 的计量口径,所有收入口径都是自有的。同期群视野 H=24h。报表时区为 UTC。 只按 CPM、单次点击成本与 CPI 排次序 — 这里地域是被有意选择的处理变量,正是它让这三项在广告系列之间可比;而收入 仍然需要 16 个付费用户(DECISION_LOG.md #37、#48),未过门槛的广告系列只能看方向。
| 广告系列 | 花费 | 占比 | 展示 | 展示占比 | CPM | 点击 | CTR | 单次点击成本 | 安装 | CPI | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(7 月 25 日) | $136.52 | 26.2% | 8,445 | 23.9% | 16.17 | 527 | 6.24% | $0.259 | 117 | $1.167 | $48.33 | 0.35 | 4 |
| T3(7 月 25 日,印度/东南亚) | $130.93 | 25.1% | 15,729 | 44.6% | 8.32 | 1,392 | 8.85% | $0.094 | 296 | $0.442 | $134.42 | 1.03 | 17 |
| T1(7 月 25 日) | $85.20 | 16.4% | 1,229 | 3.5% | 69.32 | 146 | 11.88% | $0.584 | 20 | $4.260 | $4.99 | 0.06 | 1 |
| T1(7 月 23 日) | $72.39 | 13.9% | 1,296 | 3.7% | 55.86 | 71 | 5.48% | $1.020 | 4 | $18.098 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| T2(7 月 23 日) | $55.25 | 10.6% | 2,680 | 7.6% | 20.62 | 296 | 11.04% | $0.187 | 35 | $1.579 | $9.11 | 0.16 | 1 |
| T3(7 月 23 日) | $40.68 | 7.8% | 5,902 | 16.7% | 6.89 | 592 | 10.03% | $0.069 | 117 | $0.348 | $50.02 | 1.23 | 3 |
生成的表里没有"有入账、无投放"那一行:本周没有哪个广告系列在自己没有花费的情况下落下安装,因此账户合计与六个标签页 不需要任何剔除就能对上。
同一周里买到的展示,单价在六个广告系列之间从 $6.89 走到 $69.32,单次点击成本从 $0.069 到 $1.020。两端都是 地域。
单次安装成本的次序与 CPM 的次序完全一致,从印度买量的 $0.348 到英语国家档的 $18.098。
展示占比与花费占比脱钩,而这正是分档买量的用意。 账户层级的 CPM 是在这道缝上取的平均,它描述不了表里任何 一个广告系列。
收入只写出来,不排次序。 T3(7 月 25 日,印度/东南亚)的 1.03 与 T3(7 月 23 日)的 1.23 是本页仅有的两个 1.00 以上的回报。
本节的固定图表组画的是跨天的广告系列花费占比、CPM 与 CPI。图表生成器在周期模式下三张都不出,因此本节只有表格。
一个广告系列一个标签页,按花费从多到少排列,每一页装着同样的小节、同样的顺序。某个广告系列在某一节里太薄,就在那一节 里直接写明。下面每一条结论都同时出现在第 5 节或口径与边界里;标签页承载的是细节,从不承载结论。
T2(7 月 25 日) —— 这一行以下的每一节都是 T2(7 月 25 日) 的:当日、分小时、分国家、分广告系列、分素材,都记在 T2(7 月 25 日) 自己那本账、自己那些账户上。用上面的按钮切换。
$136.52,占本周 26.2%,8,445 次展示,CPM 16.17,117 次安装,单次成本 $1.167,当日回收 $48.33,来自 4 个付费 用户。它买阿联酋、沙特阿拉伯、马来西亚、南非、墨西哥。有投放的广告十八条:07-25 搭建时的六个时长 × 信息格,加上 07-26 加进来的十二条西班牙语 latina_es_* 广告。下面的行是广告。
本周期没有生成按广告系列限定的分小时表,第 2 节的账户表是本报告唯一的分小时表。图表画的是这个广告系列自己的形状。
下面的 C 表就是这个广告系列的国家切分。它的全部花费都落在印度以外、美国以外,这正是它所买的那一档的定义。
$136.52 的花费换来 $48.33 的当日回收,回报 0.35,背后 4 个付费用户。未过 16 付费用户门槛,因此这个数字只能看 方向。
分子分母都取自 Meta 的计量口径。自有注册数不进入这张表。
| 素材 | 花费 | 展示 | CPM | 点击 | CTR | 安装 | 点击→安装 | CPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2b/utility_6s#3 | $19.46 | 1,044 | 18.64 | 90 | 8.62% | 16 | 17.78% | $1.216 |
T2b/latina_es_slip_dress | $19.39 | 1,262 | 15.36 | 63 | 4.99% | 26 | 41.27% | $0.746 |
T2b/control_10s | $14.50 | 910 | 15.93 | 55 | 6.04% | 3 | 5.45% | $4.833 |
T2b/utility_15s#2 | $13.37 | 772 | 17.32 | 50 | 6.48% | 8 | 16.00% | $1.671 |
T2b/control_6s#2 | $13.35 | 817 | 16.34 | 41 | 5.02% | 7 | 17.07% | $1.907 |
T2b/control_15s#2 | $13.14 | 829 | 15.85 | 53 | 6.39% | 6 | 11.32% | $2.190 |
T2b/utility_10s#3 | $12.79 | 628 | 20.37 | 44 | 7.01% | 9 | 20.45% | $1.421 |
T2b/latina_es_bodysuit_10s | $11.01 | 822 | 13.39 | 55 | 6.69% | 13 | 23.64% | $0.847 |
T2b/latina_es_offshoulder | $6.04 | 308 | 19.61 | 11 | 3.57% | 3 | 27.27% | $2.013 |
T2b/latina_es_jean_shorts | $3.26 | 234 | 13.93 | 13 | 5.56% | 6 | 46.15% | $0.543 |
T2b/latina_es_bikini_10s | $2.46 | 234 | 10.51 | 17 | 7.26% | 10 | 58.82% | $0.246 |
T2b/latina_es_corset_10s | $2.25 | 192 | 11.72 | 12 | 6.25% | 5 | 41.67% | $0.450 |
T2b/latina_es_bodysuit_6s | $2.00 | 137 | 14.60 | 10 | 7.30% | 3 | 30.00% | $0.667 |
T2b/latina_es_spice5_15s | $1.46 | 77 | 18.96 | 2 | 2.60% | 1 | 50.00% | $1.460 |
T2b/latina_es_fishnet_top_6s | $0.79 | 75 | 10.53 | 3 | 4.00% | 0 | 0.00% | — |
T2b/latina_es_corset_6s | $0.52 | 7 | 74.29 | 2 | 28.57% | 0 | 0.00% | — |
T2b/latina_es_bikini_6s | $0.49 | 59 | 8.31 | 4 | 6.78% | 1 | 25.00% | $0.490 |
T2b/latina_es_fishnet_top_10s | $0.24 | 38 | 6.32 | 2 | 5.26% | 0 | 0.00% | — |
西班牙语素材包转得动,英文字幕那一组转不动: 点击→安装 58.82%、46.15%、41.67%,control 是 5.45% 与 11.32%。
钱的方向正好相反。 07-25 的六个格里有五个的单次安装成本超过 $1.40,而只有两条 latina_es_* 广告拿到了 像样的钱。
每一列都是自有口径。Meta 只能表达 入账,因此它跟在那一列旁边的括号里,永远不单独成行。付费用户是去重的人,不是 交易笔数。同期群视野 H=24h,本期覆盖率 100%。报表时区为 UTC。
| 素材 | 入账 | bROAS (Meta) | 当日回收 | wROAS | 同期群@H | cROAS | 付费用户 | 付费率 | ARPU | ARPPU | 最大付费用户占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2b/utility_6s#3 | $21.63 | 1.11 (1.10) | $21.63 | 1.11 | $21.63 | 1.11 | 2 | 10.5% | 1.138 | 10.81 | 73.6% |
T2b/latina_es_slip_dress | $5.71 | 0.29 (0.29) | $5.71 | 0.29 | $5.71 | 0.29 | 1 | 3.3% | 0.190 | 5.71 | 100.0% |
T2b/control_10s | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
T2b/utility_15s#2 | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
T2b/control_6s#2 | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
T2b/control_15s#2 | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
T2b/utility_10s#3 | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
T2b/latina_es_bodysuit_10s | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
T2b/latina_es_offshoulder | $20.99 | 3.48 (3.45) | $20.99 | 3.48 | $20.99 | 3.48 | 1 | 33.3% | 6.997 | 20.99 | 100.0% |
T2b/latina_es_jean_shorts | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
T2b/latina_es_bikini_10s | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
T2b/latina_es_corset_10s | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
T2b/latina_es_bodysuit_6s | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
T2b/latina_es_spice5_15s | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
T2b/latina_es_fishnet_top_6s | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | — | — | — | — |
T2b/latina_es_corset_6s | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | — | — | — | — |
T2b/latina_es_bikini_6s | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% | 0.000 | — | — |
T2b/latina_es_fishnet_top_10s | $0.00 | 0.00 (0.00) | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | — | — | — | — |
16 付费用户门槛(#37):上表中付费用户数不足 16 的行只能看方向,不能看幅度。
四个付费用户分散在三条广告上,其中一个人就是 $48.33 里的 $20.99。这张表里每一个数字都是某一个人的购物篮。 T2b/latina_es_offshoulder 在 $6.04 的花费上读出 3.48,背后是一个占其收入 100.0% 的付费用户,门槛存在的意义正是 不让这种形状被当成结论。
⚠ 本表按账户日切,而本页其余各表都在 UTC 时钟上。 Meta 不提供小时 × 国家的交叉表,因此分国家的投放数据只存在于广告账户自己 的 UTC-7 日上,无法重新拼接。它与上面的 A、B 两表相差七小时;本表只读结构,不与它们比水平。
最后一列是该素材自身当日回收中来自美国的占比:当它远高于该素材的美国花费占比 时,这条素材的回报是它买到的那块地域的属性。
| 素材 | 花费 | 印度占比 | 美国占比 | 其他占比 | 美国占其自身收入 |
|---|---|---|---|---|---|
T2b/utility_6s#3 | $39.44 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
T2b/latina_es_slip_dress | $19.39 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
T2b/control_10s | $14.50 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
T2b/utility_15s#2 | $31.73 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
T2b/control_6s#2 | $13.35 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
T2b/control_15s#2 | $13.14 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
T2b/utility_10s#3 | $12.79 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
T2b/latina_es_bodysuit_10s | $11.01 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
T2b/latina_es_offshoulder | $6.04 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
T2b/latina_es_jean_shorts | $3.26 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
T2b/latina_es_bikini_10s | $17.43 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
T2b/latina_es_corset_10s | $2.25 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
T2b/latina_es_bodysuit_6s | $2.00 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
T2b/latina_es_spice5_15s | $1.46 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
T2b/latina_es_fishnet_top_6s | $0.79 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
T2b/latina_es_corset_6s | $0.52 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
T2b/latina_es_bikini_6s | $2.93 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
T2b/latina_es_fishnet_top_10s | $0.24 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
这个广告系列里每一条广告的印度占比与美国占比都是 0.0%。第 3 节写明了钱去了哪里:墨西哥 $150.25,印度之外本周最大的 一个国家。
收入类图表中,落在 16 付费用户以下的点画成空心;本期安装不足 20 次的素材从综合图和地域图中剔除。
T3(7 月 25 日,印度/东南亚) —— 这一行以下的每一节都是 T3(7 月 25 日,印度/东南亚) 的:当日、分小时、分国家、分广告系列、分素材,都记在 T3(7 月 25 日,印度/东南亚) 自己那本账、自己那些账户上。用上面的按钮切换。
$130.93,占本周 25.1%,15,729 次展示,CPM 8.32,296 次安装,单次成本 $0.442,当日回收 $134.42,来自 17 个付费 用户。它买印度、菲律宾、尼日利亚、巴基斯坦、印度尼西亚,也是本页唯一过得了 16 付费用户门槛的广告系列。有投放的广告 十八条:07-25 搭建时的六个时长 × 信息格,加上 07-26 加进来的十二条南亚面孔 sasian_* 广告。下面的行是广告。
本周期没有生成按广告系列限定的分小时表,第 2 节的账户表是本报告唯一的分小时表。图表画的是这个广告系列自己的形状。
下面的 C 表在十八条广告里有十二条读出 100.0% 印度,另有五条在 61.7% 到 90.5% 之间。第 3 节里印度那一行,大部分就是 这个广告系列买的。
$130.93 的花费换来 $134.42 的当日回收,回报 1.03,背后 17 个付费用户。它是本页唯一达到或超过 16 付费用户门槛的 一格,而且只多出一个人。
分子分母都取自 Meta 的计量口径。自有注册数不进入这张表。
| 素材 | 花费 | 展示 | CPM | 点击 | CTR | 安装 | 点击→安装 | CPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3b/utility_6s | $21.23 | 2,329 | 9.12 | 249 | 10.69% | 69 | 27.71% | $0.308 |
T3b/sasian_slip_dress | $18.46 | 2,573 | 7.17 | 184 | 7.15% | 44 | 23.91% | $0.420 |
