本周只有一个广告账户在为这个 App 买量;第二个账户从 2026-08-11 才开始,落在本周期之后。这七个 UTC 日一共花费 $4,456.96、获得 6,299 次安装,上一周是 $2,946.25 与 6,686 次;报表时区、三种收入口径与其余术语定义见附录。
| 2026-07-27 至 2026-08-02 | 2026-08-03 至 2026-08-09 | |
|---|---|---|
| 花费 | $2,946.25 | $4,456.96 |
| 展示次数 | 433,178 | 591,832 |
| CPM | 6.80 | 7.53 |
| 链接点击量 | 27,468 | 31,789 |
| CTR | 6.34% | 5.37% |
| 安装次数 (Meta) | 6,686 | 6,299 |
| 点击→安装 | 24.34% | 19.82% |
| CPI | $0.441 | $0.708 |
| 注册数 (自有) | 7,375 | 7,106 |
| 入账收入 | $4,852.38 (1.65) | $9,685.33 (2.17) |
| 当日回收 | $3,369.01 (1.14) | $4,676.67 (1.05) |
| 同期群 24 小时 | $3,954.81 (1.34),覆盖率 100% | $5,910.29 (1.33),覆盖率 100% |
| 当日回收付费用户 | 323 | 332 |
按安装日计算,从每个用户自己的安装时刻起算:dN 是他自己的前 (N+1) x 24 小时。ARPU 取自 Adjust,也就是合作方后台看到的那一套;ARPPU 取自我们自己的支付流水,因为 Adjust 没有累计去重付费人数这个字段。窗口还没走完的档位留空,不写 0。
| 应用 | ARPU (d0) | ARPU (d3) | ARPU (d7) | ARPPU (d0) | ARPPU (d3) | ARPPU (d7) | 安装数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vloom | $0.7321 | $1.1316 | $1.5009 | $14.38 | $19.39 | $23.63 | 7,368 |
广告系列花费结构:全球投放 90.7%,德语区(DE/AT/CH)5.3%,已停投的旧广告系列 4.0%。 所以第 2 至 4 节比的 是两笔不同的买量。
账户换掉了自己的买法,新的这一笔更贵。 CPI 在每一个共同投放的小时上都更高,所以这个上涨与怎么加权无关。
展示买多了,安装反而买少了。 点击→安装是承担者:24.34% 走到 19.82%,24 个小时里有 21 个更低。
⚠ 一版被拒的素材占掉了本周三分之一的展示,也占掉了合并后的 CTR 那一行。 不加权来看,CTR 在 24 个小时里 有 17 个更高。
入账翻了一倍,而继承不来的那个口径在下降。 当日回收从 1.14 走到 1.05,同期群 24 小时持平在 1.34 对 1.33;这个账户比一周前老了一周。
账户在这七个 UTC 日上的表现,按一天中的小时合并。24 个桶每个装着七个小时、每天一个,因此这是一天之内的分布形状, 从来不是一条时间线。投放列的分子分母都取自 Meta 的计量口径。付费率、ARPU 与 ARPPU 两侧都是自有口径,两套安装数 从不交叉相除。ours 是该桶内的自有注册数,cov 是该桶同期群在 H=24 上的覆盖率。
| 小时 | 花费 | 展示 | CPM | 点击 | CTR | 安装 | 点击→安装 | CPI | ours | cov | 入账 | bROAS | 当日回收 | wROAS | wPay | 同期群 | cROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $129.42 | 11,167 | 11.59 | 794 | 7.11% | 197 | 24.8% | $0.657 | 215 | 100% | $201.28 | 1.56 | $128.25 | 0.99 | 13 | $133.96 | 1.04 |
| 1 | $124.35 | 13,181 | 9.43 | 943 | 7.15% | 201 | 21.3% | $0.619 | 234 | 100% | $256.58 | 2.06 | $332.82 | 2.68 | 10 | $332.82 | 2.68 |
| 2 | $138.28 | 14,955 | 9.25 | 1,019 | 6.81% | 216 | 21.2% | $0.640 | 261 | 100% | $460.32 | 3.33 | $143.32 | 1.04 | 14 | $149.30 | 1.08 |
| 3 | $147.08 | 16,119 | 9.12 | 1,091 | 6.77% | 236 | 21.6% | $0.623 | 262 | 100% | $274.45 | 1.87 | $126.24 | 0.86 | 14 | $129.24 | 0.88 |
| 4 | $171.69 | 16,962 | 10.12 | 1,144 | 6.74% | 263 | 23.0% | $0.653 | 299 | 100% | $237.22 | 1.38 | $355.18 | 2.07 | 13 | $360.93 | 2.10 |
| 5 | $192.05 | 18,996 | 10.11 | 1,305 | 6.87% | 281 | 21.5% | $0.683 | 303 | 100% | $495.06 | 2.58 | $73.15 | 0.38 | 9 | $76.71 | 0.40 |
| 6 | $192.23 | 18,992 | 10.12 | 1,349 | 7.10% | 323 | 23.9% | $0.595 | 357 | 100% | $488.15 | 2.54 | $273.60 | 1.42 | 21 | $277.16 | 1.44 |
| 7 | $177.63 | 16,734 | 10.61 | 1,137 | 6.79% | 239 | 21.0% | $0.743 | 281 | 100% | $372.24 | 2.10 | $185.29 | 1.04 | 16 | $188.85 | 1.06 |
| 8 | $157.28 | 16,127 | 9.75 | 1,056 | 6.55% | 215 | 20.4% | $0.732 | 248 | 100% | $346.37 | 2.20 | $200.37 | 1.27 | 16 | $200.37 | 1.27 |
| 9 | $161.40 | 17,303 | 9.33 | 1,053 | 6.09% | 233 | 22.1% | $0.693 | 268 | 100% | $391.96 | 2.43 | $213.38 | 1.32 | 10 | $235.68 | 1.46 |
| 10 | $179.31 | 17,150 | 10.46 | 1,070 | 6.24% | 234 | 21.9% | $0.766 | 262 | 100% | $545.68 | 3.04 | $210.41 | 1.17 | 12 | $262.48 | 1.46 |
| 11 | $165.46 | 15,912 | 10.40 | 1,009 | 6.34% | 222 | 22.0% | $0.745 | 265 | 100% | $256.95 | 1.55 | $96.47 | 0.58 | 11 | $179.46 | 1.08 |
| 12 | $160.78 | 14,938 | 10.76 | 940 | 6.29% | 207 | 22.0% | $0.777 | 233 | 100% | $359.29 | 2.23 | $316.77 | 1.97 | 12 | $316.77 | 1.97 |
| 13 | $177.38 | 15,638 | 11.34 | 996 | 6.37% | 223 | 22.4% | $0.795 | 244 | 100% | $416.27 | 2.35 | $123.36 | 0.70 | 12 | $178.49 | 1.01 |
| 14 | $308.51 | 198,038 | 1.56 | 4,192 | 2.12% | 286 | 6.8% | $1.079 | 315 | 100% | $443.03 | 1.44 | $145.93 | 0.47 | 10 | $191.16 | 0.62 |
| 15 | $218.13 | 21,669 | 10.07 | 1,654 | 7.63% | 322 | 19.5% | $0.677 | 381 | 100% | $306.72 | 1.41 | $149.63 | 0.69 | 15 | $178.74 | 0.82 |
| 16 | $216.65 | 21,853 | 9.91 | 1,568 | 7.18% | 298 | 19.0% | $0.727 | 346 | 100% | $498.04 | 2.30 | $138.25 | 0.64 | 16 | $367.39 | 1.70 |
| 17 | $241.76 | 25,054 | 9.65 | 1,679 | 6.70% | 336 | 20.0% | $0.720 | 373 | 100% | $454.68 | 1.88 | $222.34 | 0.92 | 17 | $229.24 | 0.95 |
| 18 | $237.99 | 22,795 | 10.44 | 1,622 | 7.12% | 342 | 21.1% | $0.696 | 388 | 100% | $570.81 | 2.40 | $234.49 | 0.99 | 18 | $294.69 | 1.24 |
| 19 | $224.61 | 19,346 | 11.61 | 1,422 | 7.35% | 321 | 22.6% | $0.700 | 360 | 100% | $545.02 | 2.43 | $343.87 | 1.53 | 26 | $430.00 | 1.91 |
| 20 | $196.92 | 16,921 | 11.64 | 1,337 | 7.90% | 322 | 24.1% | $0.612 | 363 | 100% | $508.40 | 2.58 | $111.41 | 0.57 | 12 | $156.14 | 0.79 |
| 21 | $190.56 | 15,138 | 12.59 | 1,265 | 8.36% | 300 | 23.7% | $0.635 | 320 | 100% | $309.76 | 1.63 | $116.14 | 0.61 | 8 | $125.46 | 0.66 |
| 22 | $183.47 | 14,122 | 12.99 | 1,156 | 8.19% | 264 | 22.8% | $0.695 | 278 | 100% | $536.80 | 2.93 | $277.49 | 1.51 | 17 | $673.73 | 3.67 |
| 23 | $164.02 | 12,722 | 12.89 | 988 | 7.77% | 218 | 22.1% | $0.752 | 250 | 100% | $410.25 | 2.50 | $158.50 | 0.97 | 10 | $241.52 | 1.47 |
| 合计 | $4,456.96 | 591,832 | 7.53 | 31,789 | 5.37% | 6,299 | 19.8% | $0.708 | 7,106 | 100% | $9,685.33 | 2.17 | $4,676.67 | 1.05 | 332 | $5,910.29 | 1.33 |
⚠ 每小时付费用户数在 0 到 9 之间,而这里的一个桶是七个这样的小时加起来。wPay 一列因此落在 8 到 26 之间; 没有哪一个小时本身撑得起一个可读的付费用户数。合计行看水平,分桶只看形状。
⚠ 第 14 个桶装的是一天里的一版被拒素材。 spill 把它 182,648 次展示的绝大部分挤进了这个小时,CPM 0.60, 随后被限额(DECISION_LOG.md #50)。
买量在时钟上是平的,价格不是。 CPM 在凌晨最便宜、在深夜最贵,而深夜同时是点击率的高点。
每个桶的同期群覆盖率都是 100%,因此同期群那一列可以当作水平来读。
两个周期都有投放的小时,按 UTC 时钟:00、01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23。只对比共同投放小时。每个桶把该小时在本周期 7 天上合并,因此读一个桶的门槛是 350 次展示,即七天每天各 50 次。
数每个共同投放小时朝哪个方向走,这种做法不需要加权,只问方向:
| 指标 | 2026-08-03..2026-08-09 更高的小时数 | 更低的小时数 | 符号检验 |
|---|---|---|---|
| CPM | 24 中的 23 | 24 中的 1 | p = 0.000 |
| CTR | 24 中的 17 | 24 中的 7 | p = 0.064 |
| 点击→安装 | 24 中的 3 | 24 中的 21 | p = 0.000 |
| CPI | 24 中的 24 | 24 中的 0 | p = 0.000 |
符号检验丢掉幅度,换来的是不需要加权的方向。
每一个共同投放小时,2026-07-27..2026-08-02 → 2026-08-03..2026-08-09。所有列的分子分母都取自 Meta 的计量口径。这里刻意没有收入列:每小时付费用户数在 0 到 3 之间,一个小时的收入列会把一个人的购物篮读成一个比率。
| 小时 | 展示 | CPM | CTR | 点击→安装 | CPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 6,241 → 11,167 | 6.90 → 11.59 | 7.31% → 7.11% | 20.2% → 24.8% | 0.468 → 0.657 |
| 01 | 13,763 → 13,181 | 6.10 → 9.43 | 6.41% → 7.15% | 19.8% → 21.3% | 0.480 → 0.619 |
| 02 | 16,118 → 14,955 | 6.44 → 9.25 | 6.51% → 6.81% | 26.9% → 21.2% | 0.368 → 0.640 |
| 03 | 16,030 → 16,119 | 6.47 → 9.12 | 6.46% → 6.77% | 23.9% → 21.6% | 0.418 → 0.623 |
| 04 | 19,788 → 16,962 | 5.85 → 10.12 | 6.02% → 6.74% | 19.6% → 23.0% | 0.494 → 0.653 |
| 05 | 22,580 → 18,996 | 6.07 → 10.11 | 5.78% → 6.87% | 23.2% → 21.5% | 0.454 → 0.683 |
| 06 | 25,208 → 18,992 | 5.81 → 10.12 | 5.29% → 7.10% | 25.3% → 23.9% | 0.433 → 0.595 |
| 07 | 23,988 → 16,734 | 5.85 → 10.61 | 5.54% → 6.79% | 23.8% → 21.0% | 0.444 → 0.743 |
| 08 | 29,607 → 16,127 | 5.79 → 9.75 | 5.64% → 6.55% | 22.7% → 20.4% | 0.451 → 0.732 |
| 09 | 31,160 → 17,303 | 6.24 → 9.33 | 5.91% → 6.09% | 23.3% → 22.1% | 0.453 → 0.693 |
| 10 | 27,614 → 17,150 | 7.05 → 10.46 | 6.23% → 6.24% | 23.7% → 21.9% | 0.478 → 0.766 |
| 11 | 18,398 → 15,912 | 7.23 → 10.40 | 5.96% → 6.34% | 25.9% → 22.0% | 0.468 → 0.745 |
| 12 | 16,325 → 14,938 | 8.22 → 10.76 | 6.43% → 6.29% | 25.0% → 22.0% | 0.512 → 0.777 |
| 13 | 18,308 → 15,638 | 7.83 → 11.34 | 6.69% → 6.37% | 24.2% → 22.4% | 0.484 → 0.795 |
| 14 | 17,961 → 198,038 | 8.56 → 1.56 | 7.05% → 2.12% | 25.3% → 6.8% | 0.479 → 1.079 |
| 15 | 21,565 → 21,669 | 7.33 → 10.07 | 7.02% → 7.63% | 23.4% → 19.5% | 0.445 → 0.677 |
| 16 | 28,745 → 21,853 | 6.63 → 9.91 | 6.55% → 7.18% | 22.9% → 19.0% | 0.442 → 0.727 |
| 17 | 25,758 → 25,054 | 6.31 → 9.65 | 6.54% → 6.70% | 25.1% → 20.0% | 0.385 → 0.720 |
| 18 | 19,764 → 22,795 | 6.66 → 10.44 | 6.01% → 7.12% | 27.4% → 21.1% | 0.405 → 0.696 |
| 19 | 12,992 → 19,346 | 7.47 → 11.61 | 7.29% → 7.35% | 26.9% → 22.6% | 0.380 → 0.700 |
| 20 | 6,708 → 16,921 | 9.56 → 11.64 | 7.72% → 7.90% | 30.5% → 24.1% | 0.406 → 0.612 |
| 21 | 5,652 → 15,138 | 9.85 → 12.59 | 8.76% → 8.36% | 26.3% → 23.7% | 0.428 → 0.635 |
| 22 | 3,913 → 14,122 | 10.90 → 12.99 | 9.48% → 8.19% | 26.7% → 22.8% | 0.431 → 0.695 |
| 23 | 4,992 → 12,722 | 9.06 → 12.89 | 8.37% → 7.77% | 34.7% → 22.1% | 0.312 → 0.752 |
凡是能动的桶,成本都朝同一个方向动了。 CPM 唯一走低的那个桶是第 14 桶,装的是被拒的素材。
点击→安装在两种读法上都在下降,所以它确实在下降。 加权与不加权一致,这个下降因此是本周期本身的性质, 而不是加权方式的性质。
⚠ 点击率是两种读法不一致的地方。 符号检验给第 14 桶一票,合并行按投放量给它加权,于是它压住了整行。
(一)大盘分国家,2026-08-03..2026-08-09。 按报表时区。 Meta 不提供小时 × 国家的交叉表,所以每一份国家切片都要从它自己的账户日折算到 UTC;自有口径本就在 UTC 上。
| 国家 | 花费 | 占比 | 展示次数 | CPM | 注册数 (自有) | 单次注册成本 | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | $916.57 | 20.6% | 221,046 | $4.15 | 1,803 | $0.508 | $793.40 | 0.87 | 165 |
| US | $514.16 | 11.5% | 11,930 | $43.10 | 333 | $1.544 | $1,080.08 | 2.10 | 62 |
| DE | $275.61 | 6.2% | 5,913 | $46.61 | 134 | $2.057 | $180.76 | 0.66 | 12 |
| MX | $151.94 | 3.4% | 20,773 | $7.31 | 282 | $0.539 | $96.02 | 0.63 | 20 |
| GB | $149.17 | 3.3% | 5,501 | $27.12 | 163 | $0.915 | $106.12 | 0.71 | 9 |
| ID | $132.24 | 3.0% | 22,952 | $5.76 | 362 | $0.365 | $109.26 | 0.83 | 14 |
| TR | $129.60 | 2.9% | 7,761 | $16.70 | 211 | $0.614 | $65.00 | 0.50 | 9 |
| PH | $105.37 | 2.4% | 39,681 | $2.66 | 324 | $0.325 | $63.02 | 0.60 | 18 |
| AR | $104.84 | 2.4% | 9,864 | $10.63 | 252 | $0.416 | $89.88 | 0.86 | 13 |
| MY | $90.41 | 2.0% | 13,934 | $6.49 | 140 | $0.646 | $38.65 | 0.43 | 10 |
| CA | $86.98 | 2.0% | 3,019 | $28.81 | 76 | $1.145 | $40.82 | 0.47 | 7 |
| FR | $86.46 | 1.9% | 4,784 | $18.07 | 99 | $0.873 | $193.39 | 2.24 | 5 |
其余 210 个国家未列出,合计 $1,713.63(占本表 38.4%)。
上表中没有出现的账户: Nomad Node、KBM1、HR1。它们的花费在每一张日粒度的表里都有,缺的只是国家切片。
(二)同一切片,分账户,2026-08-03..2026-08-09。
B1
| 国家 | 花费 | 占比 | 展示次数 | CPM | 注册数 (自有) | 单次注册成本 | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | $916.57 | 20.6% | 221,046 | $4.15 | 1,803 | $0.508 | $793.40 | 0.87 | 165 |
| US | $514.16 | 11.5% | 11,930 | $43.10 | 333 | $1.544 | $1,080.08 | 2.10 | 62 |
| DE | $275.61 | 6.2% | 5,913 | $46.61 | 134 | $2.057 | $180.76 | 0.66 | 12 |
| MX | $151.94 | 3.4% | 20,773 | $7.31 | 282 | $0.539 | $96.02 | 0.63 | 20 |
| GB | $149.17 | 3.3% | 5,501 | $27.12 | 163 | $0.915 | $106.12 | 0.71 | 9 |
| ID | $132.24 | 3.0% | 22,952 | $5.76 | 362 | $0.365 | $109.26 | 0.83 | 14 |
| TR | $129.60 | 2.9% | 7,761 | $16.70 | 211 | $0.614 | $65.00 | 0.50 | 9 |
| PH | $105.37 | 2.4% | 39,681 | $2.66 | 324 | $0.325 | $63.02 | 0.60 | 18 |
| AR | $104.84 | 2.4% | 9,864 | $10.63 | 252 | $0.416 | $89.88 | 0.86 | 13 |
| MY | $90.41 | 2.0% | 13,934 | $6.49 | 140 | $0.646 | $38.65 | 0.43 | 10 |
| CA | $86.98 | 2.0% | 3,019 | $28.81 | 76 | $1.145 | $40.82 | 0.47 | 7 |
| FR | $86.46 | 1.9% | 4,784 | $18.07 | 99 | $0.873 | $193.39 | 2.24 | 5 |
其余 210 个国家未列出,合计 $1,713.63(占本表 38.4%)。
Nomad Node —— 没有国家表:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
KBM1 —— 没有国家表:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
HR1 —— 没有国家表:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
分期对账。 每一个分国家单元格都是一次跨小时的分配,每一个总计都是实测的。每个账户折算出来的国家总计都等于它这些天买到的花费:B1 $4,456.96。逐日对账在各日报页上,写明每个数字是从哪几个账户日折算来的。
按 UTC 时钟,合并两个周期都有投放的 24 个小时。分子分母都取自 Meta 的计量口径。
| 花费 | 展示 | CPM | 点击 | CTR | 安装 | 点击→安装 | CPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27..2026-08-02 | $2,946.25 | 433,178 | 6.80 | 27,468 | 6.34% | 6,686 | 24.34% | $0.441 |
| 2026-08-03..2026-08-09 | $4,456.96 | 591,832 | 7.53 | 31,789 | 5.37% | 6,299 | 19.82% | $0.708 |
跨小时合并按每个小时投放了多少来加权。 分小时那一节的逐小时对照是同样两个周期的不加权读数;两者分歧的地方,动的是结构。
⚠ 上面那一行 CTR 既是本周的,也同样是被拒的 spill 素材的,而点击→安装那一行经得起不加权的检验。
结构中性的账户行放在第 5 节的广告系列表旁边,因为在这两个周期上,它讲的是哪些广告系列存在过。
| 口径 | 2026-07-27 至 2026-08-02 | 2026-08-03 至 2026-08-09 | 本期结束后还会动吗 |
|---|---|---|---|
| 入账收入 | $4,852.38 (1.65) | $9,685.33 (2.17) | 已结算 |
| 当日回收 | $3,369.01 (1.14) | $4,676.67 (1.05) | 永远不动 |
| 同期群 24 小时 | $3,954.81 (1.34),覆盖率 100% | $5,910.29 (1.33),覆盖率 100% | 已冻结,两周都走满 |
涨上去的那个口径,恰恰是不能拿来给一周排次序的那个。 入账把继承来的老同期群收了进来;当日回收在下降, 同期群 24 小时基本没动。
| 已安装 | 2026-07-27 至 2026-08-02 | 2026-08-03 至 2026-08-09 |
|---|---|---|
| 当天 | $3,369.01 (69.4%) | $4,676.67 (48.3%) |
| 1 天 | $698.50 (14.4%) | $1,514.18 (15.6%) |
| 2 天 | $343.59 (7.1%) | $992.01 (10.2%) |
| 3 天 | $135.10 (2.8%) | $538.69 (5.6%) |
| 4 天 | $127.62 (2.6%) | $663.74 (6.9%) |
| 5 天 | $92.50 (1.9%) | $223.10 (2.3%) |
| 6 天 | $65.67 (1.4%) | $446.93 (4.6%) |
| 7 天 | $14.51 (0.3%) | $344.35 (3.6%) |
在一周的尺度上,这张表按付费用户已经安装了多久来拆。第一行就是当日回收的合计, 这也说明入账与当日回收之间的差额恰好等于继承下来的老同期群,别无其他。
入账上涨,是因为这个账户现在有了一条尾巴。 其中来自当周到达的人的部分不到一半,上一周接近七成。
投放列的分子分母都取自 Meta 的计量口径,所有收入口径都是自有的。同期群视野 H=24h。报表时区为 UTC。 只按 CPM、单次点击成本与 CPI 排次序 — 这里地域是被有意选择的处理变量,这几项因此在广告系列之间可比, 而收入仍然需要 16 个付费用户(DECISION_LOG.md #37、#48),未过门槛的广告系列只能看方向,不能看幅度。
| 广告系列 | 花费 | 占比 | 展示 | 展示占比 | CPM | 点击 | CTR | 单次点击成本 | 安装 | CPI | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球投放 | $4,043.94 | 90.7% | 567,564 | 95.9% | 7.13 | 29,821 | 5.25% | $0.136 | 5,769 | $0.701 | $4,262.33 | 1.05 | 291 |
| 德语区(DE/AT/CH) | $236.75 | 5.3% | 5,074 | 0.9% | 46.66 | 348 | 6.86% | $0.680 | 87 | $2.721 | $111.08 | 0.47 | 9 |
| 旧广告系列(08-03 停投) | $176.27 | 4.0% | 19,194 | 3.2% | 9.18 | 1,620 | 8.44% | $0.109 | 443 | $0.398 | $253.88 | 1.44 | 27 |
有入账、无投放,且不计入上面任何比率: T1(7 月 23 日) 安装 0 次 (Meta)、注册 2 次 (自有)、当日回收 $0.00;T2(7 月 23 日) 安装 0 次 (Meta)、注册 10 次 (自有)、当日回收 $0.00;T3(7 月 23 日) 安装 0 次 (Meta)、注册 21 次 (自有)、当日回收 $0.00;T1(7 月 25 日) 安装 0 次 (Meta)、注册 28 次 (自有)、当日回收 $4.99;T2(7 月 25 日) 安装 0 次 (Meta)、注册 45 次 (自有)、当日回收 $0.00;T3(7 月 25 日,印度/东南亚) 安装 0 次 (Meta)、注册 226 次 (自有)、当日回收 $44.39。把它们算进来,它们的安装会进入 CPI 的分母,对上从未发生过的花费。
账户 CPM $9.60 → $7.53(-21.6%)。按 2026-07-27..2026-08-02 的广告系列结构重算是 $9.71(1.1%) —— 两者之间的差额就是广告系列结构。
全球投放就是这个账户本身。 花费的 90.7%、展示的 95.9%,因此账户的 CPI 与 CTR 大半就是它的那两个。
德语区投放贵成什么样,地域早就写好了。 与全球投放之间的这段差距就是处理变量本身;它 0.47 的当日回收 回报建立在 9 个付费用户上。
旧广告系列只在 08-03 花了钱,却拿到这里最好的当日回收数字。 它 1.44 的回报建立在 27 个付费用户上;入账 那一半在第 6 节。
它也是这里唯一能跟上一周作对比的广告系列。 它被关掉的时候,什么都还没有分开。
⚠ 结构中性那一行的基准与第 4 节的不是同一个。 第 4 节读的是上一周账户在所有有投放的广告系列上的 CPM, 6.80;上面那一行读的是只在本表这几个广告系列上的 CPM,$9.60。差别来自七月那批五格拆分测试,它们买展示的单价 低于账户自己的均价。
本节的固定图表组画的是跨天的广告系列花费占比、CPM 与 CPI,横轴是日期。周期工具不出这种序列,因此本节没有图, 上面那张广告系列对比表就是这里能提供的全部。
账户在本周期内跑过的每一条素材,横跨三个广告系列。这是账户自己的分素材小节;第 7 节把同一批素材按它们所属的 广告系列再切一次。
分子分母都取自 Meta 的计量口径。自有注册数不进入这张表。
| 素材 | 花费 | 展示 | CPM | 点击 | CTR | 安装 | 点击→安装 | CPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2/pool5 | $886.96 | 105,824 | 8.38 | 7,068 | 6.68% | 1,382 | 19.55% | $0.642 |
E2/bodysuit | $832.09 | 88,289 | 9.42 | 5,537 | 6.27% | 1,392 | 25.14% | $0.598 |
E2/bikini | $821.77 | 79,730 | 10.31 | 5,557 | 6.97% | 1,191 | 21.43% | $0.690 |
E2/lounge | $647.93 | 53,563 | 12.10 | 3,664 | 6.84% | 660 | 18.01% | $0.982 |
E2/spill2 | $615.50 | 49,449 | 12.45 | 4,191 | 8.48% | 925 | 22.07% | $0.665 |
E2/mugshot | $129.97 | 8,061 | 16.12 | 774 | 9.60% | 144 | 18.60% | $0.903 |
E2/spill | $109.72 | 182,648 | 0.60 | 3,030 | 1.66% | 75 | 2.48% | $1.463 |
earner/bodysuit | $88.59 | 10,825 | 8.18 | 801 | 7.40% | 221 | 27.59% | $0.401 |
DEww/bodysuit | $76.35 | 1,777 | 42.97 | 102 | 5.74% | 31 | 30.39% | $2.463 |
DE/turkish_mature | $56.25 | 1,034 | 54.40 | 70 | 6.77% | 14 | 20.00% | $4.018 |
earner/bikini | $48.16 | 4,670 | 10.31 | 452 | 9.68% | 135 | 29.87% | $0.357 |
DE/german_mature | $44.38 | 1,011 | 43.90 | 75 | 7.42% | 18 | 24.00% | $2.466 |
earner/pool5 | $39.52 | 3,699 | 10.68 | 367 | 9.92% | 87 | 23.71% | $0.454 |
DEww/spill2 | $23.18 | 318 | 72.89 | 41 | 12.89% | 9 | 21.95% | $2.576 |
DE/german | $14.87 | 269 | 55.28 | 19 | 7.06% | 6 | 31.58% | $2.478 |
DEww/bikini | $8.24 | 205 | 40.20 | 16 | 7.80% | 3 | 18.75% | $2.747 |
DEww/pool5 | $6.10 | 307 | 19.87 | 15 | 4.89% | 2 | 13.33% | $3.050 |
DE/german_6s | $5.20 | 109 | 47.71 | 7 | 6.42% | 3 | 42.86% | $1.733 |
DE/latina_true | $1.79 | 36 | 49.72 | 3 | 8.33% | 1 | 33.33% | $1.790 |
DE/turkish_6s | $0.39 | 8 | 48.75 | 0 | 0.00% | 0 | — | — |
T3b/utility_6s | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T3b/sasian_spice5_15s | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T3b/sasian_bodysuit_10s | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T3b/sasian_bikini_6s | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T3b/sasian_bikini_10s | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T1b/utility_6s#2 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T1b/utility_15s | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T2b/utility_6s#3 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T2b/utility_15s#2 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T2b/latina_es_bikini_10s | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T3b/sasian_slip_dress | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T1a/control_sexy | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T3a/utility_sexy#2 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T2a/control_sexy#2 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
DE/de_german_mature_6s | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T2a/utility_sexy#3 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T3b/sasian_fishnet_top_6s | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T2b/latina_es_slip_dress | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T1b/control_15s | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T1b/control_10s#2 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T2b/control_6s#2 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T2b/control_15s#2 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T3b/control_15s#3 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T3b/utility_10s#2 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T2b/utility_10s#3 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T3b/utility_15s#3 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T3b/control_6s#3 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T3b/sasian_corset_6s | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T3b/sasian_offshoulder | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T2b/latina_es_offshoulder | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T2b/latina_es_bikini_6s | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T2b/latina_es_jean_shorts | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T3b/sasian_corset_10s | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
T2b/latina_es_corset_10s | $0.00 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — |
有二十条素材拿到了花费,已映射的其余素材一分钱都没花。那些是七月的测试素材和已经退役的德语区那一批,其中好几条 在没有任何花费的情况下仍然在 B 表里带着入账收入,那是转化小时把一个老安装的付款落进了本周期。
⚠ E2/spill 只是一行,而它占了账户三分之一的展示,CPM 0.60,而账户上没有第二条素材低于 8.18。
