四个广告账户在 2026-08-21 花掉 $301.06,前一日是 $608.32;并且这是第一次,大头去了 Sinai: $168.86 对 Vloom 的 $132.20。Vloom 的投放下跌 77.0%,是撑着它的那条素材被拒而没有东西顶上。 大盘当日仍然回收了 $353.72,前一日是 $384.47,花费砍掉一半而当日回收只少 8.0%,所以当日回收 ROI 从 0.63 走到 1.17。术语定义、报表时区和三种收入口径都在附录里。
(一)两个应用,两天对比。 花费可以相加,收入不是同一个计量口径:Vloom 记在 Lum 数据源, Sinai 记在应用内购数据源。
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $608.32 | $301.06 | −50.5% |
| 展示次数 | 57,158 | 20,105 | −64.8% |
| CPM | $10.64 | $14.97 | +40.6% |
| 注册数 (自有) | 784 | 651 | −17.0% |
| 单次注册成本 | $0.776 | $0.462 | −40.4% |
| 入账收入 | $2,144.48 (3.53) | $2,258.63 (7.50) | +5.3% |
| Meta 入账收入 | $1,840.35 (3.03) | ||
| 当日回收 | $384.47 (0.63) | $353.72 (1.17) | −8.0% |
| 同期群 24 小时 | $485.72 (0.80) | $488.64 (1.62) | +0.6% |
| 入账付费用户 | 162 | 165 | +3 |
| 付费率 | 20.7% | 25.3% | +4.6 pts |
| ARPU | $2.735 | $3.469 | +26.8% |
| ARPPU | $13.24 | $13.69 | +3.4% |
按安装日计算,从每个用户自己的安装时刻起算:dN 是他自己的前 (N+1) x 24 小时。ARPU 取自 Adjust,也就是合作方后台看到的那一套;ARPPU 取自我们自己的支付流水,因为 Adjust 没有累计去重付费人数这个字段。窗口还没走完的档位留空,不写 0。
| 应用 | ARPU (d0) | ARPU (d3) | ARPU (d7) | ARPPU (d0) | ARPPU (d3) | ARPPU (d7) | 安装数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vloom | $0.4555 | $0.8984 | $1.2453 | $7.33 | $11.36 | $14.69 | 177 |
| Sinai AI | $0.8006 | $1.8353 | $2.6612 | $8.64 | $15.29 | $19.15 | 475 |
花费拆分。 Vloom $575.16 → $132.20,Sinai $33.16 → $168.86:一天之内从 94.5% 是 Vloom 摆到 43.9%。
(二)每一个账户,两天对比。 两个应用已合并,所以各行相加等于大盘那一行。
| 账户 | 2026-08-20 花费 | 2026-08-21 花费 | 变化 | 2026-08-20 注册数 | 2026-08-21 注册数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘 | $608.32 | $301.06 | −50.5% | 784 | 651 |
| B1 | $439.78 | $134.88 | −69.3% | 610 | 371 |
| Nomad Node | $20.30 | $53.69 | +164.5% | 41 | 67 |
| KBM1 | $78.93 | $42.75 | −45.8% | 19 | 97 |
| HR1 | $69.31 | $69.74 | +0.6% | 114 | 116 |
花了一半的钱,回收下来的几乎没少。 当日回收 −8.0%,花费少 50.5%。Vloom $575.16 → $132.20 回收 $319.31 → $104.12;Sinai $33.16 → $168.86 回收 $65.16 → $249.60。
Sinai 第一次过了 16 付费用户门槛。 46 个入账付费用户对 11 个,它在大盘层级的回报可以看幅度了。
单次注册成本降了 40.4%,是结构效应:Sinai $0.376,Vloom $0.654,56% 的花费挪到了 Sinai。 Vloom 自己也降了,$0.862 → $0.654,由 202 个注册撑出来。
CPM 涨了 40.6%,一半是结构,一半是丢了 pool5。 Sinai 的 CPM 是 $19.18,Vloom 是 $11.69, 而便宜的全球展示随 pool5 一起没了。
每个应用有自己的商店条目、自己的归因、自己的付款记录。它们共用的只有那四个广告账户。任一应用的 花费不会进入另一个的分母,任一应用的收入也不会进入另一个的回报,所以下面给每个应用一整本账。
Sinai —— 这一行以下的每一节都是 Sinai 的:当日、分小时、分国家、分广告系列、分素材,都记在 Sinai 自己那本账、自己那些账户上。用上面的按钮切换。
Sinai 是默认标签页,因为它是这一天更大的那笔买量,$168.86 对 Vloom 的 $132.20,这是第一次出现 这种情况。
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $33.16 | $168.86 | +409.2% |
| 展示次数 | 1,712 | 8,796 | +413.8% |
| CPM | $19.37 | $19.20 | −0.9% |
| 注册数 (自有) | 117 | 449 | +283.8% |
| 单次注册成本 | $0.283 | $0.376 | +32.7% |
| 入账收入 | $65.16 (1.97) | $315.87 (1.87) | +384.7% |
| Meta 入账收入 | $77.83 (2.35) | ||
| 当日回收 | $65.16 (1.97) | $249.60 (1.48) | +283.0% |
| 同期群 24 小时 | $110.65 (3.34) | $358.29 (2.12) | +223.8% |
| 入账付费用户 | 11 | 46 | +35 |
| 付费率 | 9.4% | 10.2% | +0.8 pts |
| ARPU | $0.557 | $0.704 | +26.3% |
| ARPPU | $5.92 | $6.87 | +15.9% |
Sinai 的花费涨了五倍,回报守住了。 $33.16 → $168.86:单次注册成本 $0.283 → $0.376, 当日回收 ROI 1.97 → 1.48,同期群 24 小时 3.34 → 2.12。
16 付费用户门槛在大盘层级过了,在它下面的任何一层都没过。 46 个付费用户对 11 个; B1 的 23、HR1 的 12、KBM1 的 11 都只能看方向。
⚠ 08-21 的同期群在数据截止时还在往上走。 3.34 → 2.12 是跌幅的上界;已封存的 1.97 → 1.48 才是诚实读数。
2026-08-21(当日),投放
| 账户 | 花费 | 占比 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘 | $168.86 | 100% | 8,796 | $19.20 | 449 | $0.376 |
| B1 | $93.46 | 55% | 4,834 | $19.33 | 258 | $0.362 |
| Nomad Node | $0.00 | 0% | 0 | — | 0 | — |
| KBM1 | $37.90 | 22% | 2,218 | $17.09 | 96 | $0.395 |
| HR1 | $37.50 | 22% | 1,744 | $21.50 | 95 | $0.395 |
2026-08-21(当日),三种收入口径
| 账户 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 付费用户 (d0) | 付费率 (d0) | ARPU (d0) | ARPPU (d0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘 | $315.87 | 1.87 | $249.60 | 1.48 | $358.29 | 2.12 | 46 | 10.2% | $0.7980 | $9.19 |
| B1 | $135.84 | 1.45 | $95.44 | 1.02 | $120.11 | 1.29 | 23 | 8.9% | $0.4655 | $6.01 |
| Nomad Node | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 | — | — | — |
| KBM1 | $50.39 | 1.33 | $50.39 | 1.33 | $53.38 | 1.41 | 11 | 11.5% | $0.5561 | $4.85 |
| HR1 | $129.64 | 3.46 | $103.77 | 2.77 | $184.80 | 4.93 | 12 | 12.6% | $1.9452 | $23.10 |
Sinai 的美国专投账户不再贵上三倍了。 这两个账户扛了它 44% 的花费:B1 占 55%, CPM $19.33,KBM1 $17.09,HR1 $21.43。
HR1 的当日回收 ROI 是 2.77,B1 是 1.02,$37.50 对 $93.46,付费用户 12 个对 23 个 —— 两个都未过门槛,只能看方向。
B1
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $13.89 | $93.46 | +572.9% |
| 展示次数 | 621 | 4,834 | +678.4% |
| CPM | $22.37 | $19.33 | −13.6% |
| 注册数 (自有) | 50 | 258 | +416.0% |
| 单次注册成本 | $0.278 | $0.362 | +30.4% |
| 入账收入 | $26.28 (1.89) | $135.84 (1.45) | +416.8% |
| Meta 入账收入 | $26.32 (1.89) | ||
| 当日回收 | $26.28 (1.89) | $95.44 (1.02) | +263.1% |
| 同期群 24 小时 | $45.89 (3.30) | $120.11 (1.29) | +161.7% |
| 入账付费用户 | 5 | 23 | +18 |
| 付费率 (d0) | 10.0% | 7.8% | −2.2 pts |
| ARPU (d0) | $0.9178 | $0.4655 | −49.3% |
| ARPPU (d0) | $9.18 | $6.01 | −34.6% |
Nomad Node :两天都没有投放,也没有任何注册。
KBM1
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $0.00 | $37.90 | 新增 |
| 展示次数 | 0 | 2,218 | 新增 |
| CPM | $0.00 | $17.09 | 新增 |
| 注册数 (自有) | 0 | 96 | 新增 |
| 单次注册成本 | $0.000 | $0.395 | 新增 |
| 入账收入 | $0.00 | $50.39 (1.33) | 新增 |
| Meta 入账收入 | $5.98 | ||
| 当日回收 | $0.00 | $50.39 (1.33) | 新增 |
| 同期群 24 小时 | $0.00 | $53.38 (1.41) | 新增 |
| 入账付费用户 | 0 | 11 | +11 |
| 付费率 | 0.0% | 11.5% | +11.5 pts |
| ARPU | $0.000 | $0.525 | 新增 |
| ARPPU | $0.00 | $4.58 | 新增 |
HR1
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $19.27 | $37.50 | +94.6% |
| 展示次数 | 1,091 | 1,744 | +59.9% |
| CPM | $17.66 | $21.50 | +21.7% |
| 注册数 (自有) | 67 | 95 | +41.8% |
| 单次注册成本 | $0.288 | $0.395 | +37.2% |
| 入账收入 | $38.88 (2.02) | $129.64 (3.46) | +233.4% |
| Meta 入账收入 | $45.53 (2.36) | ||
| 当日回收 | $38.88 (2.02) | $103.77 (2.77) | +166.9% |
| 同期群 24 小时 | $64.76 (3.36) | $184.80 (4.93) | +185.4% |
| 入账付费用户 | 6 | 12 | +6 |
| 付费率 (d0) | 11.9% | 8.4% | −3.5 pts |
| ARPU (d0) | $0.9665 | $1.9452 | +101.3% |
| ARPPU (d0) | $8.09 | $23.10 | +185.4% |
Sinai 在它所投的每一个账户里都跑满了二十四个小时。
(一)大盘逐小时,2026-08-21。 所有能落到报表时区上的账户求和;投放落在投放小时上,自有口径的列落在附录指明的那个小时上。
| 小时 | 花费 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $6.63 | 251 | $26.41 | 13 | $0.510 | $6.85 | 1.03 | $3.56 | 0.54 | $3.56 | 0.54 | 2 |
| 01 | $6.04 | 296 | $20.41 | 12 | $0.503 | $17.53 | 2.90 | $6.55 | 1.08 | $6.55 | 1.08 | 3 |
| 02 | $7.44 | 547 | $13.60 | 13 | $0.572 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 03 | $6.92 | 568 | $12.18 | 26 | $0.266 | $3.56 | 0.51 | $9.87 | 1.43 | $9.87 | 1.43 | 1 |
| 04 | $9.97 | 514 | $19.40 | 33 | $0.302 | $17.33 | 1.74 | $44.56 | 4.47 | $44.56 | 4.47 | 4 |
| 05 | $8.55 | 511 | $16.73 | 25 | $0.342 | $16.60 | 1.94 | $11.80 | 1.38 | $11.80 | 1.38 | 2 |
| 06 | $3.95 | 311 | $12.70 | 15 | $0.263 | $2.94 | 0.74 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 07 | $7.20 | 371 | $19.41 | 13 | $0.554 | $9.44 | 1.31 | $13.51 | 1.88 | $13.51 | 1.88 | 2 |
| 08 | $6.97 | 377 | $18.49 | 24 | $0.290 | $20.37 | 2.92 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 3 |
| 09 | $8.10 | 417 | $19.42 | 21 | $0.386 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | $4.70 | 297 | $15.82 | 16 | $0.294 | $6.34 | 1.35 | $2.99 | 0.64 | $2.99 | 0.64 | 2 |
| 11 | $5.54 | 358 | $15.47 | 21 | $0.264 | $9.15 | 1.65 | $3.56 | 0.64 | $3.56 | 0.64 | 2 |
| 12 | $10.18 | 370 | $27.51 | 17 | $0.599 | $10.86 | 1.07 | $14.03 | 1.38 | $14.03 | 1.38 | 3 |
| 13 | $5.13 | 284 | $18.06 | 15 | $0.342 | $9.30 | 1.81 | $18.74 | 3.65 | $33.92 | 6.61 | 2 |
| 14 | $8.05 | 320 | $25.16 | 16 | $0.503 | $7.30 | 0.91 | $3.56 | 0.44 | $7.12 | 0.88 | 2 |
| 15 | $4.86 | 231 | $21.04 | 9 | $0.540 | $5.98 | 1.23 | $2.99 | 0.62 | $5.98 | 1.23 | 2 |
| 16 | $8.26 | 305 | $27.08 | 21 | $0.393 | $7.14 | 0.86 | $36.34 | 4.40 | $39.33 | 4.76 | 2 |
| 17 | $7.60 | 437 | $17.39 | 20 | $0.380 | $17.81 | 2.34 | $20.66 | 2.72 | $64.78 | 8.52 | 4 |
| 18 | $7.30 | 536 | $13.62 | 40 | $0.182 | $15.18 | 2.08 | $6.38 | 0.87 | $6.38 | 0.87 | 1 |
| 19 | $10.79 | 487 | $22.16 | 28 | $0.385 | $34.04 | 3.16 | $22.90 | 2.12 | $56.82 | 5.27 | 3 |
| 20 | $6.78 | 353 | $19.21 | 18 | $0.377 | $38.48 | 5.68 | $5.93 | 0.87 | $11.86 | 1.75 | 9 |
| 21 | $8.35 | 261 | $31.99 | 12 | $0.696 | $31.70 | 3.80 | $15.18 | 1.82 | $15.18 | 1.82 | 3 |
| 22 | $4.15 | 180 | $23.06 | 12 | $0.346 | $6.54 | 1.57 | $2.94 | 0.71 | $2.94 | 0.71 | 2 |
| 23 | $5.40 | 214 | $25.23 | 9 | $0.600 | $21.45 | 3.97 | $3.56 | 0.66 | $3.56 | 0.66 | 3 |
上表中没有出现的账户: Nomad Node. 只有在无法落到报表时区上时才会被排除;它的钱仍在每一张日粒度的表里。
(二)同样的 24 小时,每一个账户,2026-08-21.
B1 — $93.46 当日
| 小时 | 花费 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $1.50 | 83 | $18.07 | 3 | $0.500 | $3.56 | 2.37 | $3.56 | 2.37 | $3.56 | 2.37 | 1 |
| 01 | $3.84 | 193 | $19.90 | 6 | $0.640 | $10.68 | 2.78 | $2.99 | 0.78 | $2.99 | 0.78 | 1 |
| 02 | $3.68 | 175 | $21.03 | 8 | $0.460 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 03 | $3.23 | 211 | $15.31 | 12 | $0.269 | $3.56 | 1.10 | $3.56 | 1.10 | $3.56 | 1.10 | 1 |
| 04 | $5.49 | 276 | $19.89 | 16 | $0.343 | $10.67 | 1.94 | $10.67 | 1.94 | $10.67 | 1.94 | 2 |
| 05 | $5.31 | 265 | $20.04 | 12 | $0.442 | $2.99 | 0.56 | $2.99 | 0.56 | $2.99 | 0.56 | 1 |
| 06 | $2.10 | 122 | $17.21 | 5 | $0.420 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 07 | $3.08 | 158 | $19.49 | 4 | $0.770 | $0.00 | 0.00 | $6.39 | 2.08 | $6.39 | 2.08 | 0 |
| 08 | $3.72 | 203 | $18.33 | 13 | $0.286 | $3.20 | 0.86 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 09 | $5.79 | 274 | $21.13 | 11 | $0.526 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | $3.80 | 223 | $17.04 | 13 | $0.292 | $2.99 | 0.79 | $2.99 | 0.79 | $2.99 | 0.79 | 1 |
| 11 | $3.56 | 223 | $15.96 | 17 | $0.209 | $9.15 | 2.57 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| 12 | $5.78 | 230 | $25.13 | 12 | $0.482 | $7.30 | 1.26 | $14.03 | 2.43 | $14.03 | 2.43 | 2 |
| 13 | $3.12 | 170 | $18.35 | 8 | $0.390 | $2.99 | 0.96 | $18.74 | 6.01 | $33.92 | 10.87 | 1 |
| 14 | $4.58 | 175 | $26.17 | 11 | $0.416 | $3.74 | 0.82 | $0.00 | 0.00 | $3.56 | 0.78 | 1 |
| 15 | $3.58 | 158 | $22.66 | 6 | $0.597 | $2.99 | 0.84 | $2.99 | 0.84 | $5.98 | 1.67 | 1 |
| 16 | $3.49 | 181 | $19.28 | 13 | $0.268 | $3.58 | 1.02 | $7.15 | 2.05 | $7.15 | 2.05 | 1 |
| 17 | $4.66 | 288 | $16.18 | 12 | $0.388 | $7.14 | 1.53 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| 18 | $3.45 | 328 | $10.52 | 23 | $0.150 | $15.18 | 4.40 | $6.38 | 1.85 | $6.38 | 1.85 | 1 |
| 19 | $6.62 | 317 | $20.88 | 24 | $0.276 | $3.56 | 0.54 | $3.56 | 0.54 | $3.56 | 0.54 | 1 |
| 20 | $2.72 | 212 | $12.83 | 13 | $0.209 | $25.97 | 9.55 | $2.94 | 1.08 | $5.88 | 2.16 | 6 |
| 21 | $5.68 | 152 | $37.37 | 5 | $1.136 | $3.56 | 0.63 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 22 | $1.97 | 95 | $20.74 | 7 | $0.281 | $6.54 | 3.32 | $2.94 | 1.49 | $2.94 | 1.49 | 2 |
| 23 | $2.71 | 122 | $22.21 | 4 | $0.677 | $6.50 | 2.40 | $3.56 | 1.31 | $3.56 | 1.31 | 2 |
KBM1 — $37.90 当日
| 小时 | 花费 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 01 | $0.10 | 2 | $50.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 02 | $3.76 | 372 | $10.11 | 4 | $0.940 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 03 | $2.88 | 297 | $9.70 | 14 | $0.206 | $0.00 | 0.00 | $6.31 | 2.19 | $6.31 | 2.19 | 0 |
| 04 | $1.31 | 61 | $21.48 | 4 | $0.328 | $6.66 | 5.08 | $6.66 | 5.08 | $6.66 | 5.08 | 2 |
| 05 | $1.00 | 73 | $13.70 | 4 | $0.250 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 06 | $0.99 | 101 | $9.80 | 5 | $0.198 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 07 | $2.33 | 122 | $19.10 | 7 | $0.333 | $3.56 | 1.53 | $7.12 | 3.06 | $7.12 | 3.06 | 1 |
| 08 | $2.06 | 116 | $17.76 | 10 | $0.206 | $3.56 | 1.73 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 09 | $1.35 | 94 | $14.36 | 8 | $0.169 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | $0.30 | 26 | $11.54 | 2 | $0.150 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | $1.27 | 97 | $13.09 | 2 | $0.635 | $0.00 | 0.00 | $3.56 | 2.80 | $3.56 | 2.80 | 0 |
| 12 | $2.51 | 90 | $27.89 | 3 | $0.837 | $3.56 | 1.42 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 13 | $0.48 | 47 | $10.21 | 1 | $0.480 | $6.31 | 13.15 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 14 | $1.43 | 63 | $22.70 | 2 | $0.715 | $3.56 | 2.49 | $3.56 | 2.49 | $3.56 | 2.49 | 1 |
| 15 | $0.28 | 28 | $10.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | $2.39 | 74 | $32.30 | 4 | $0.598 | $3.56 | 1.49 | $14.24 | 5.96 | $14.24 | 5.96 | 1 |
| 17 | $1.78 | 84 | $21.19 | 2 | $0.890 | $10.68 | 6.00 | $5.95 | 3.34 | $5.95 | 3.34 | 2 |
| 18 | $2.33 | 129 | $18.06 | 11 | $0.212 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | $2.51 | 103 | $24.37 | 2 | $1.255 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | $2.35 | 81 | $29.01 | 3 | $0.783 | $8.94 | 3.81 | $2.99 | 1.27 | $5.98 | 2.54 | 2 |
| 21 | $1.82 | 72 | $25.28 | 3 | $0.607 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | $1.19 | 37 | $32.16 | 1 | $1.190 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | $1.48 | 49 | $30.20 | 4 | $0.370 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
HR1 — $37.50 当日
| 小时 | 花费 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $5.13 | 168 | $30.54 | 10 | $0.513 | $3.29 | 0.64 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 01 | $2.10 | 101 | $20.79 | 6 | $0.350 | $6.85 | 3.26 | $3.56 | 1.69 | $3.56 | 1.69 | 2 |
| 02 | $0.00 | 0 | — | 1 | $0.000 | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 03 | $0.81 | 60 | $13.50 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 04 | $3.17 | 177 | $17.91 | 13 | $0.244 | $0.00 | 0.00 | $27.22 | 8.59 | $27.22 | 8.59 | 0 |
| 05 | $2.24 | 173 | $12.95 | 9 | $0.249 | $13.61 | 6.08 | $8.81 | 3.93 | $8.81 | 3.93 | 1 |
| 06 | $0.86 | 88 | $9.77 | 5 | $0.172 | $2.94 | 3.42 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 07 | $1.79 | 91 | $19.67 | 2 | $0.895 | $5.88 | 3.28 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 08 | $1.19 | 58 | $20.52 | 1 | $1.190 | $13.61 | 11.44 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 09 | $0.96 | 49 | $19.59 | 2 | $0.480 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | $0.60 | 48 | $12.50 | 1 | $0.600 | $3.35 | 5.58 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 11 | $0.71 | 38 | $18.68 | 2 | $0.355 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | $1.89 | 50 | $37.80 | 2 | $0.945 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | $1.53 | 67 | $22.84 | 6 | $0.255 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | $2.04 | 82 | $24.88 | 3 | $0.680 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | $1.00 | 45 | $22.22 | 3 | $0.333 | $2.99 | 2.99 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 16 | $2.38 | 50 | $47.60 | 4 | $0.595 | $0.00 | 0.00 | $14.95 | 6.28 | $17.94 | 7.54 | 0 |
| 17 | $1.16 | 65 | $17.85 | 6 | $0.193 | $0.00 | 0.00 | $14.71 | 12.68 | $58.82 | 50.71 | 0 |
| 18 | $1.52 | 79 | $19.24 | 6 | $0.253 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | $1.66 | 67 | $24.78 | 2 | $0.830 | $30.48 | 18.36 | $19.34 | 11.65 | $53.26 | 32.08 | 2 |
| 20 | $1.71 | 60 | $28.50 | 2 | $0.855 | $3.56 | 2.08 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 21 | $0.85 | 37 | $22.97 | 4 | $0.213 | $28.14 | 33.11 | $15.18 | 17.86 | $15.18 | 17.86 | 2 |
| 22 | $0.99 | 48 | $20.62 | 4 | $0.247 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | $1.21 | 43 | $28.14 | 1 | $1.210 | $14.95 | 12.36 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
Nomad Node :没有分小时小节,因为它当日没有任何投放。其导出返回 No data available,是实测的零;零值行在日粒度表中。
花费在各小时上是平的,回报不是。 每一个分小时单元格只有 0 到 4 个付费用户,这里没有一根 回报列是比率。
Sinai 在 08-21 跑满二十四个小时,在 08-20 只有十二个,即 09-15 和 19-23,这十二个共同小时 只有 $33.16 和 11 个付费用户 —— 太薄,配不了对。
(一)大盘分国家,2026-08-21。 按报表时区。 Meta 不提供小时 × 国家的交叉表,所以每一份国家切片都要从它自己的账户日折算到 UTC;自有口径本就在 UTC 上。
| 国家 | 花费 | 占比 | 展示次数 | CPM | 注册数 (自有) | 单次注册成本 | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | $43.73 | 25.9% | 3,738 | $11.70 | 155 | $0.282 | $87.31 | 2.00 | 17 |
| US | $16.38 | 9.7% | 155 | $105.75 | 4 | $4.095 | $5.98 | 0.37 | 2 |
| ID | $7.93 | 4.7% | 575 | $13.79 | 27 | $0.294 | $11.75 | 1.48 | 2 |
| MX | $6.64 | 3.9% | 301 | $22.02 | 11 | $0.603 | $14.71 | 2.22 | 1 |
| TR | $6.11 | 3.6% | 207 | $29.50 | 20 | $0.306 | $22.93 | 3.75 | 2 |
| PH | $4.53 | 2.7% | 313 | $14.49 | 9 | $0.503 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| AR | $4.43 | 2.6% | 198 | $22.38 | 15 | $0.295 | $5.98 | 1.35 | 3 |
| UA | $4.19 | 2.5% | 90 | $46.33 | 7 | $0.598 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| GB | $4.13 | 2.4% | 67 | $61.61 | 6 | $0.689 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| BR | $3.67 | 2.2% | 194 | $18.96 | 9 | $0.408 | $6.31 | 1.72 | 1 |
| KR | $3.23 | 1.9% | 60 | $53.87 | 4 | $0.809 | $6.39 | 1.98 | 1 |
| DE | $3.03 | 1.8% | 30 | $101.06 | 2 | $1.516 | $0.00 | 0.00 | 0 |
其余 116 个国家未列出, $60.99 合计(占本表 36.1%)。
对账:哪些是实测的,哪些是折算的。 每一个分国家单元格都是一次跨小时的分配;每一个总计都是实测的。B1(UTC-7)$25.15 来自账户日 2026-08-20、$68.32 来自账户日 2026-08-21,实测的 UTC 日总计是 $93.47;KBM1(UTC-7)$10.04 来自账户日 2026-08-20、$27.86 来自账户日 2026-08-21,实测的 UTC 日总计是 $37.90;HR1(UTC+0)不需要这一步,它的账户日就是 UTC 日,$37.63。上面 1 个 UTC+0 账户用作校验基准:对它做折算会原样返回它的国家导出,这个恒等关系在这里成立。
上表中没有出现的账户: Nomad Node. 它们的花费在每一张日粒度的表里都有;缺的只是国家切片。
(二)同一切片,每一个账户,2026-08-21.
B1
| 国家 | 花费 | 占比 | 展示次数 | CPM | 注册数 (自有) | 单次注册成本 | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | $24.13 | 25.8% | 2,083 | $11.59 | 93 | $0.260 | $36.54 | 1.51 | 8 |
| US | $10.23 | 10.9% | 119 | $85.88 | 2 | $5.113 | $2.99 | 0.29 | 1 |
| ID | $4.38 | 4.7% | 252 | $17.35 | 16 | $0.274 | $2.94 | 0.67 | 1 |
| MX | $3.27 | 3.5% | 198 | $16.54 | 7 | $0.467 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| UA | $2.83 | 3.0% | 51 | $55.41 | 4 | $0.708 | $0.00 | 0.00 | 0 |
