账户当天花了 $745.02,拿到 814 次安装,单次安装成本 $0.915;前一天是 $749.94、998 次、$0.751。入账收入 $1,695.44;当日回收 $996.74,在花费几乎不变的情况下上升 128.1%。在账户自己的时区上,我们的记录是 Meta 入账数字的 0.99 和 1.04,落在已记录的 0.91–1.06 区间内。德语区广告系列整天关停,所以全球投放占当天的 100%,前一天是 98.4%;这也是五格拆分测试的第三个完整日;定义和报表时区见附录。
投放各行是所有在投广告系列相加。已退役 earner 的入账尾巴(1 次安装(Meta)、17 次注册(我们)、$3.35 当日回收,花费 $0.00)在这里被排除,并在第 5 节点名:把它算进来,会把安装放进一个它从未产生花费的 CPI 分母里。
| 2026-08-07 | 2026-08-08 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $749.94 | $745.02 | −0.7% |
| 展示次数 | 81,142 | 75,033 | −7.5% |
| CPM | $9.24 | $9.93 | +7.5% |
| 链接点击量 | 5,016 | 4,202 | −16.2% |
| CTR | 6.18% | 5.60% | −9.4% |
| 安装(Meta) | 998 | 814 | −18.4% |
| 点击→安装 | 19.90% | 19.37% | −2.6% |
| CPI | $0.751 | $0.915 | +21.8% |
| 入账收入(Meta) | $1,505.16(2.01) | $1,695.44(2.28) | +12.6% |
| 当日回收 | $436.98(0.58) | $996.74(1.34) | +128.1% |
| 同期群 24 小时 | $472.45(0.63) | $1,163.66(1.56) | +146.3% |
按安装日计算,从每个用户自己的安装时刻起算:dN 是他自己的前 (N+1) x 24 小时。ARPU 取自 Adjust,也就是合作方后台看到的那一套;ARPPU 取自我们自己的支付流水,因为 Adjust 没有累计去重付费人数这个字段。窗口还没走完的档位留空,不写 0。
| 应用 | ARPU (d0) | ARPU (d3) | ARPU (d7) | ARPPU (d0) | ARPPU (d3) | ARPPU (d7) | 安装数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vloom | $1.0710 | $1.7803 | $2.6828 | $17.93 | $26.19 | $37.21 | 971 |
两天的广告系列花费拆分。 全球 $737.89(98.4%)→ $745.02(100.0%);德语区 $12.05(1.6%)→ $0.00。
投放连续第四天变差,收入这一侧掉了个头。 花费几乎不变,每次安装多付 21.8%,当日回收翻了一倍多。
国家结构动了。 美国安装占比 4.7% → 7.1%:占付费率变化的 +13%、每次安装收入变化的 +13%,其余 87% 在各国内部(第 3 节)。
这一切压在 47 个付费用户身上,其中一个人占了当天的七分之一。 付费率 3.84% → 5.99%,ARPPU $11.58 → $20.18。
拆分测试的次序在第三天没有复现。 前两天的 Spearman 是 +0.70,对上第三天是 +0.10(第 6 节)。
两天都有投放的小时,按 UTC 时钟:00 到 23。只比较这些共同投放小时。
当天本身的每一个小时,三种收入口径与投放漏斗并排。投放各列在每条比率的两侧都是 Meta 的计量口径;自有注册 是我们自己的注册数,所有收入列都是我们的。覆盖率 是该小时在观测时长 H=24 上的同期群覆盖率,最后几个小时降到零,是因为那些安装还没有活满一天。
| 小时 | 花费 | 展示次数 | CPM | 链接点击量 | CTR | 安装 | 点击→安装 | CPI | 自有注册 | 覆盖率 | 入账 | bROAS | 入账付费 | 当日回收 | wROAS | 回收付费 | wARPU | wARPPU | 同期群 | cROAS | 同期群付费 | cARPU | cARPPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $16.04 | 1474 | 10.88 | 100 | 6.78% | 30 | 30.0% | $0.535 | 33 | 100% | $14.99 | 0.93 | 3 | $5.61 | 0.35 | 1 | 0.170 | 5.61 | $5.61 | 0.35 | 1 | 0.170 | 5.61 |
| 1 | $21.25 | 2163 | 9.82 | 147 | 6.80% | 38 | 25.9% | $0.559 | 40 | 100% | $24.35 | 1.15 | 5 | $82.63 | 3.89 | 4 | 2.066 | 20.66 | $82.63 | 3.89 | 4 | 2.066 | 20.66 |
| 2 | $22.99 | 2373 | 9.69 | 132 | 5.56% | 24 | 18.2% | $0.958 | 30 | 100% | $55.93 | 2.43 | 6 | $7.98 | 0.35 | 1 | 0.266 | 7.98 | $7.98 | 0.35 | 1 | 0.266 | 7.98 |
| 3 | $23.47 | 2891 | 8.12 | 175 | 6.05% | 26 | 14.9% | $0.903 | 31 | 100% | $24.23 | 1.03 | 3 | $11.70 | 0.50 | 2 | 0.377 | 5.85 | $11.70 | 0.50 | 2 | 0.377 | 5.85 |
| 4 | $27.72 | 3027 | 9.16 | 172 | 5.68% | 35 | 20.3% | $0.792 | 41 | 100% | $14.29 | 0.52 | 3 | $248.72 | 8.97 | 3 | 6.066 | 82.91 | $248.72 | 8.97 | 3 | 6.066 | 82.91 |
| 5 | $25.04 | 2891 | 8.66 | 143 | 4.95% | 26 | 18.2% | $0.963 | 28 | 100% | $177.85 | 7.10 | 6 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 6 | $27.75 | 2728 | 10.17 | 149 | 5.46% | 33 | 22.1% | $0.841 | 32 | 100% | $133.10 | 4.80 | 8 | $56.89 | 2.05 | 3 | 1.778 | 18.96 | $56.89 | 2.05 | 3 | 1.778 | 18.96 |
| 7 | $21.19 | 2528 | 8.38 | 144 | 5.70% | 33 | 22.9% | $0.642 | 36 | 100% | $110.07 | 5.19 | 6 | $4.99 | 0.24 | 1 | 0.138 | 4.99 | $4.99 | 0.24 | 1 | 0.138 | 4.99 |
| 8 | $24.75 | 2878 | 8.60 | 146 | 5.07% | 22 | 15.1% | $1.125 | 26 | 100% | $15.44 | 0.62 | 2 | $9.89 | 0.40 | 1 | 0.380 | 9.89 | $9.89 | 0.40 | 1 | 0.380 | 9.89 |
| 9 | $24.82 | 2939 | 8.45 | 158 | 5.38% | 29 | 18.4% | $0.856 | 33 | 100% | $29.14 | 1.17 | 4 | $18.74 | 0.76 | 1 | 0.568 | 18.74 | $18.74 | 0.76 | 1 | 0.568 | 18.74 |
| 10 | $28.79 | 2958 | 9.73 | 141 | 4.77% | 25 | 17.7% | $1.152 | 31 | 100% | $61.49 | 2.14 | 3 | $5.01 | 0.17 | 1 | 0.161 | 5.01 | $5.01 | 0.17 | 1 | 0.161 | 5.01 |
| 11 | $34.41 | 3227 | 10.66 | 166 | 5.14% | 33 | 19.9% | $1.043 | 36 | 100% | $14.89 | 0.43 | 3 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.00 | $3.56 | 0.10 | 1 | 0.099 | 3.56 |
| 12 | $33.84 | 3202 | 10.57 | 186 | 5.81% | 30 | 16.1% | $1.128 | 37 | 100% | $36.43 | 1.08 | 5 | $43.64 | 1.29 | 5 | 1.180 | 8.73 | $43.64 | 1.29 | 5 | 1.180 | 8.73 |
| 13 | $39.62 | 3329 | 11.90 | 178 | 5.35% | 41 | 23.0% | $0.966 | 43 | 100% | $106.09 | 2.68 | 9 | $60.89 | 1.54 | 2 | 1.416 | 30.44 | $110.12 | 2.78 | 2 | 2.561 | 55.06 |
| 14 | $38.01 | 3059 | 12.43 | 191 | 6.24% | 33 | 17.3% | $1.152 | 37 | 100% | $102.97 | 2.71 | 7 | $18.19 | 0.48 | 2 | 0.492 | 9.09 | $18.19 | 0.48 | 2 | 0.492 | 9.09 |
| 15 | $37.26 | 4143 | 8.99 | 250 | 6.03% | 45 | 18.0% | $0.828 | 55 | 100% | $35.58 | 0.95 | 8 | $49.45 | 1.33 | 5 | 0.899 | 9.89 | $54.44 | 1.46 | 6 | 0.990 | 9.07 |
| 16 | $38.02 | 4231 | 8.99 | 239 | 5.65% | 47 | 19.7% | $0.809 | 54 | 100% | $140.63 | 3.70 | 10 | $30.04 | 0.79 | 3 | 0.556 | 10.01 | $64.77 | 1.70 | 4 | 1.199 | 16.19 |
| 17 | $41.53 | 5225 | 7.95 | 239 | 4.57% | 42 | 17.6% | $0.989 | 41 | 100% | $117.67 | 2.83 | 10 | $113.99 | 2.74 | 4 | 2.780 | 28.50 | $113.99 | 2.74 | 4 | 2.780 | 28.50 |
| 18 | $40.08 | 4614 | 8.69 | 232 | 5.03% | 45 | 19.4% | $0.891 | 47 | 100% | $77.00 | 1.92 | 5 | $47.33 | 1.18 | 2 | 1.007 | 23.67 | $47.33 | 1.18 | 2 | 1.007 | 23.67 |
| 19 | $36.45 | 3363 | 10.84 | 209 | 6.21% | 37 | 17.7% | $0.985 | 43 | 100% | $22.82 | 0.63 | 4 | $11.52 | 0.32 | 2 | 0.268 | 5.76 | $11.52 | 0.32 | 2 | 0.268 | 5.76 |
| 20 | $39.49 | 3465 | 11.40 | 202 | 5.83% | 41 | 20.3% | $0.963 | 44 | 100% | $70.23 | 1.78 | 5 | $32.21 | 0.82 | 2 | 0.732 | 16.10 | $32.21 | 0.82 | 2 | 0.732 | 16.10 |
| 21 | $34.65 | 2951 | 11.74 | 173 | 5.86% | 30 | 17.3% | $1.155 | 32 | 100% | $78.03 | 2.25 | 7 | $50.05 | 1.44 | 3 | 1.564 | 16.68 | $50.05 | 1.44 | 3 | 1.564 | 16.68 |
| 22 | $33.89 | 2774 | 12.22 | 192 | 6.92% | 43 | 22.4% | $0.788 | 40 | 100% | $170.71 | 5.04 | 8 | $81.34 | 2.40 | 2 | 2.034 | 40.67 | $152.20 | 4.49 | 3 | 3.805 | 50.73 |
| 23 | $33.96 | 2600 | 13.06 | 138 | 5.31% | 26 | 18.8% | $1.306 | 32 | 100% | $61.50 | 1.81 | 3 | $5.93 | 0.17 | 1 | 0.185 | 5.93 | $9.49 | 0.28 | 1 | 0.297 | 9.49 |
| ALL | $745.02 | 75033 | 9.93 | 4202 | 5.60% | 814 | 19.4% | $0.915 | 902 | 100% | $1695.44 | 2.28 | 133 | $996.74 | 1.34 | 51 | 1.105 | 19.54 | $1163.66 | 1.56 | 55 | 1.290 | 21.16 |
数一下每个共同投放小时朝哪个方向走,这不需要加权,问的只是方向:
| 指标 | 2026-08-08 更高的小时 | 更低的小时 | 符号检验 |
|---|---|---|---|
| CPM | 24 中的 17 个 | 24 中的 7 个 | p = 0.064 |
| CTR | 24 中的 5 个 | 24 中的 19 个 | p = 0.007 |
| 点击→安装 | 24 中的 9 个 | 24 中的 15 个 | p = 0.307 |
| CPI | 24 中的 19 个 | 24 中的 5 个 | p = 0.007 |
符号检验丢掉幅度,换来的是不依赖加权的方向。CTR 在 24 个共同投放小时里有 19 个更低,CPI 有 19 个更高,所以这两项都不是"当天在什么时段买"造成的结构假象。CPM 没有过 0.05,点击→安装没有指向任何一边。
当日回收基本上是一个小时。 单是 04 点这一小时就带来当天 $996.74 中的 $248.72,四分之一,来自三个付费用户。
每一个共同投放小时,2026-08-07 → 2026-08-08。所有列在每条比率的两侧都是 Meta 的计量口径。收入一列被刻意略去:每小时的付费用户数在 0 到 5 之间,一个小时的收入列就是把一个人的账单当成一条比率来读。
| 小时 | 展示次数 | CPM | CTR | 点击→安装 | CPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2,615 → 1,474 | 10.65 → 10.88 | 6.88% → 6.78% | 18.9% → 30.0% | 0.819 → 0.535 |
| 01 | 3,149 → 2,163 | 8.18 → 9.82 | 6.38% → 6.80% | 18.9% → 25.9% | 0.678 → 0.559 |
| 02 | 3,370 → 2,373 | 8.15 → 9.69 | 6.62% → 5.56% | 18.8% → 18.2% | 0.654 → 0.958 |
| 03 | 3,416 → 2,891 | 8.47 → 8.12 | 6.24% → 6.05% | 18.8% → 14.9% | 0.723 → 0.903 |
| 04 | 3,507 → 3,027 | 9.71 → 9.16 | 5.82% → 5.68% | 19.1% → 20.3% | 0.873 → 0.792 |
| 05 | 3,656 → 2,891 | 9.79 → 8.66 | 6.18% → 4.95% | 21.7% → 18.2% | 0.731 → 0.963 |
| 06 | 3,287 → 2,728 | 6.53 → 10.17 | 6.27% → 5.46% | 21.4% → 22.1% | 0.487 → 0.841 |
| 07 | 3,081 → 2,528 | 8.24 → 8.38 | 5.10% → 5.70% | 19.1% → 22.9% | 0.846 → 0.642 |
| 08 | 3,560 → 2,878 | 7.99 → 8.60 | 6.38% → 5.07% | 15.4% → 15.1% | 0.813 → 1.125 |
| 09 | 3,873 → 2,939 | 8.76 → 8.45 | 5.19% → 5.38% | 22.9% → 18.4% | 0.738 → 0.856 |
| 10 | 3,994 → 2,958 | 9.20 → 9.73 | 5.78% → 4.77% | 18.6% → 17.7% | 0.855 → 1.152 |
| 11 | 4,115 → 3,227 | 9.57 → 10.66 | 5.66% → 5.14% | 20.2% → 19.9% | 0.838 → 1.043 |
| 12 | 4,018 → 3,202 | 8.91 → 10.57 | 6.22% → 5.81% | 16.4% → 16.1% | 0.873 → 1.128 |
| 13 | 4,017 → 3,329 | 8.45 → 11.90 | 5.58% → 5.35% | 20.5% → 23.0% | 0.738 → 0.966 |
| 14 | 3,510 → 3,059 | 11.44 → 12.43 | 6.95% → 6.24% | 19.7% → 17.3% | 0.836 → 1.152 |
| 15 | 4,316 → 4,143 | 7.88 → 8.99 | 6.16% → 6.03% | 17.3% → 18.0% | 0.740 → 0.828 |
| 16 | 3,608 → 4,231 | 8.03 → 8.99 | 6.32% → 5.65% | 16.7% → 19.7% | 0.762 → 0.809 |
| 17 | 4,110 → 5,225 | 8.41 → 7.95 | 6.52% → 4.57% | 16.8% → 17.6% | 0.768 → 0.989 |
| 18 | 3,700 → 4,614 | 11.26 → 8.69 | 7.14% → 5.03% | 20.1% → 19.4% | 0.786 → 0.891 |
| 19 | 3,206 → 3,363 | 10.71 → 10.84 | 5.36% → 6.21% | 25.0% → 17.7% | 0.799 → 0.985 |
| 20 | 2,799 → 3,465 | 10.31 → 11.40 | 6.11% → 5.83% | 28.1% → 20.3% | 0.601 → 0.963 |
| 21 | 2,353 → 2,951 | 11.49 → 11.74 | 6.88% → 5.86% | 27.2% → 17.3% | 0.615 → 1.155 |
| 22 | 2,211 → 2,774 | 12.42 → 12.22 | 6.33% → 6.92% | 23.6% → 22.4% | 0.832 → 0.788 |
| 23 | 1,671 → 2,600 | 10.76 → 13.06 | 7.48% → 5.31% | 20.8% → 18.8% | 0.692 → 1.306 |
(一)大盘分国家,2026-08-08。 按报表时区。 Meta 不提供小时 × 国家的交叉表,所以每一份国家切片都要从它自己的账户日折算到 UTC;自有口径本就在 UTC 上。
| 国家 | 花费 | 占比 | 展示次数 | CPM | 注册数 (自有) | 单次注册成本 | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | $137.84 | 18.5% | 23,932 | $5.76 | 248 | $0.556 | $142.38 | 1.03 | 19 |
| US | $120.41 | 16.2% | 2,822 | $42.67 | 70 | $1.720 | $348.80 | 2.90 | 18 |
| MX | $32.44 | 4.4% | 4,330 | $7.49 | 50 | $0.649 | $0.00 | 0.00 | 6 |
| GB | $27.58 | 3.7% | 944 | $29.21 | 25 | $1.103 | $28.74 | 1.04 | 4 |
| ID | $21.07 | 2.8% | 3,787 | $5.56 | 39 | $0.540 | $22.67 | 1.08 | 4 |
| PH | $20.69 | 2.8% | 6,361 | $3.25 | 54 | $0.383 | $3.35 | 0.16 | 4 |
| CA | $19.10 | 2.6% | 697 | $27.40 | 10 | $1.910 | $4.99 | 0.26 | 2 |
| AR | $18.82 | 2.5% | 1,504 | $12.51 | 30 | $0.627 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| TR | $15.30 | 2.1% | 935 | $16.36 | 17 | $0.900 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| IT | $13.97 | 1.9% | 818 | $17.07 | 20 | $0.699 | $48.90 | 3.50 | 3 |
| AU | $13.72 | 1.8% | 366 | $37.52 | 5 | $2.743 | $5.61 | 0.41 | 2 |
| DE | $12.75 | 1.7% | 286 | $44.61 | 6 | $2.125 | $41.43 | 3.25 | 2 |
其余 194 个国家未列出, $291.33 合计(占本表 39.1%)。
对账:哪些是实测的,哪些是折算的。 每一个分国家单元格都是一次跨小时的分配;每一个总计都是实测的。B1(UTC-7)$164.26 来自账户日 2026-08-07、$580.76 来自账户日 2026-08-08,实测的 UTC 日总计是 $745.02。
上表中没有出现的账户: Nomad Node, KBM1, HR1. 它们的花费在每一张日粒度的表里都有;缺的只是国家切片。
(二)同一切片,每一个账户,2026-08-08.
B1
| 国家 | 花费 | 占比 | 展示次数 | CPM | 注册数 (自有) | 单次注册成本 | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | $137.84 | 18.5% | 23,932 | $5.76 | 248 | $0.556 | $142.38 | 1.03 | 19 |
| US | $120.41 | 16.2% | 2,822 | $42.67 | 70 | $1.720 | $348.80 | 2.90 | 18 |
| MX | $32.44 | 4.4% | 4,330 | $7.49 | 50 | $0.649 | $0.00 | 0.00 | 6 |
| GB | $27.58 | 3.7% | 944 | $29.21 | 25 | $1.103 | $28.74 | 1.04 | 4 |
| ID | $21.07 | 2.8% | 3,787 | $5.56 | 39 | $0.540 | $22.67 | 1.08 | 4 |
| PH | $20.69 | 2.8% | 6,361 | $3.25 | 54 | $0.383 | $3.35 | 0.16 | 4 |
| CA | $19.10 | 2.6% | 697 | $27.40 | 10 | $1.910 | $4.99 | 0.26 | 2 |
| AR | $18.82 | 2.5% | 1,504 | $12.51 | 30 | $0.627 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| TR | $15.30 | 2.1% | 935 | $16.36 | 17 | $0.900 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| IT | $13.97 | 1.9% | 818 | $17.07 | 20 | $0.699 | $48.90 | 3.50 | 3 |
| AU | $13.72 | 1.8% | 366 | $37.52 | 5 | $2.743 | $5.61 | 0.41 | 2 |
| DE | $12.75 | 1.7% | 286 | $44.61 | 6 | $2.125 | $41.43 | 3.25 | 2 |
其余 194 个国家未列出, $291.33 合计(占本表 39.1%)。
Nomad Node —— 没有国家小节:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
KBM1 —— 没有国家小节:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
HR1 —— 没有国家小节:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
前一日,2026-08-07,同样两张表。
(一)大盘分国家,2026-08-07。 按报表时区。 Meta 不提供小时 × 国家的交叉表,所以每一份国家切片都要从它自己的账户日折算到 UTC;自有口径本就在 UTC 上。
| 国家 | 花费 | 占比 | 展示次数 | CPM | 注册数 (自有) | 单次注册成本 | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | $153.42 | 20.5% | 28,467 | $5.39 | 296 | $0.518 | $70.56 | 0.46 | 28 |
| US | $85.38 | 11.4% | 2,161 | $39.50 | 53 | $1.611 | $28.93 | 0.34 | 7 |
| DE | $34.05 | 4.5% | 787 | $43.28 | 13 | $2.619 | $5.74 | 0.17 | 3 |
| TR | $26.60 | 3.5% | 1,572 | $16.92 | 33 | $0.806 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| MX | $26.16 | 3.5% | 4,033 | $6.49 | 55 | $0.476 | $5.71 | 0.22 | 3 |
| ID | $22.70 | 3.0% | 4,093 | $5.55 | 53 | $0.428 | $21.95 | 0.97 | 4 |
| GB | $22.08 | 2.9% | 1,007 | $21.92 | 31 | $0.712 | $6.04 | 0.27 | 2 |
| CA | $17.49 | 2.3% | 665 | $26.31 | 19 | $0.921 | $4.99 | 0.29 | 1 |
| PH | $16.48 | 2.2% | 5,524 | $2.98 | 52 | $0.317 | $11.27 | 0.68 | 4 |
| MY | $16.02 | 2.1% | 2,165 | $7.40 | 21 | $0.763 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| AR | $15.73 | 2.1% | 1,619 | $9.72 | 31 | $0.507 | $7.98 | 0.51 | 2 |
| IT | $15.47 | 2.1% | 959 | $16.13 | 25 | $0.619 | $9.99 | 0.65 | 3 |
其余 187 个国家未列出, $298.37 合计(占本表 39.8%)。
对账:哪些是实测的,哪些是折算的。 每一个分国家单元格都是一次跨小时的分配;每一个总计都是实测的。B1(UTC-7)$201.27 来自账户日 2026-08-06、$548.67 来自账户日 2026-08-07,实测的 UTC 日总计是 $749.94。
上表中没有出现的账户: Nomad Node, KBM1, HR1. 它们的花费在每一张日粒度的表里都有;缺的只是国家切片。
(二)同一切片,每一个账户,2026-08-07.
B1
| 国家 | 花费 | 占比 | 展示次数 | CPM | 注册数 (自有) | 单次注册成本 | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | $153.42 | 20.5% | 28,467 | $5.39 | 296 | $0.518 | $70.56 | 0.46 | 28 |
| US | $85.38 | 11.4% | 2,161 | $39.50 | 53 | $1.611 | $28.93 | 0.34 | 7 |
| DE | $34.05 | 4.5% | 787 | $43.28 | 13 | $2.619 | $5.74 | 0.17 | 3 |
| TR | $26.60 | 3.5% | 1,572 | $16.92 | 33 | $0.806 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| MX | $26.16 | 3.5% | 4,033 | $6.49 | 55 | $0.476 | $5.71 | 0.22 | 3 |
| ID | $22.70 | 3.0% | 4,093 | $5.55 | 53 | $0.428 | $21.95 | 0.97 | 4 |
| GB | $22.08 | 2.9% | 1,007 | $21.92 | 31 | $0.712 | $6.04 | 0.27 | 2 |
| CA | $17.49 | 2.3% | 665 | $26.31 | 19 | $0.921 | $4.99 | 0.29 | 1 |
| PH | $16.48 | 2.2% | 5,524 | $2.98 | 52 | $0.317 | $11.27 | 0.68 | 4 |
| MY | $16.02 | 2.1% | 2,165 | $7.40 | 21 | $0.763 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| AR | $15.73 | 2.1% | 1,619 | $9.72 | 31 | $0.507 | $7.98 | 0.51 | 2 |
| IT | $15.47 | 2.1% | 959 | $16.13 | 25 | $0.619 | $9.99 | 0.65 | 3 |
其余 187 个国家未列出, $298.37 合计(占本表 39.8%)。
Nomad Node —— 没有国家小节:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
KBM1 —— 没有国家小节:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
HR1 —— 没有国家小节:它这一天什么都没有投出去,是实测的零。
在两天都有投放的 24 个小时上合并,按 UTC 时钟。每条比率的两侧都是 Meta 的计量口径。
| 花费 | 展示次数 | CPM | 链接点击量 | CTR | 安装 | 点击→安装 | CPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | $749.94 | 81,142 | 9.24 | 5,016 | 6.18% | 998 | 19.90% | $0.751 |
| 2026-08-08 | $745.02 | 75,033 | 9.93 | 4,202 | 5.60% | 814 | 19.37% | $0.915 |
跨小时合并按每个小时投放了多少来加权。 第 2 节的逐小时对照是同样这两天的不加权读法,这一次两者一致。
结构中性的账户线。 账户 CPM $9.13 → $9.93(+8.7%),按 08-07 的广告系列结构折算同样是 $9.93:全部变化都在全球投放内部。
三种口径并排:
| 口径 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 当天结束后还会动吗? |
|---|---|---|---|
| 入账收入 | $1,505.16(2.01)(Meta 2.06) | $1,695.44(2.28)(Meta 2.21) | 已结算 |
| 当日回收 | $436.98(0.58) | $996.74(1.34) | 从不 |
| 同期群 24 小时 | $472.45(0.63),覆盖率 100% | $1,163.66(1.56),覆盖率 100% | 两天都已冻结 |
08-07 的同期群数字已经成熟,几乎没有动。 08-07 的报告在覆盖率 51% 时发布的是 $468.89;完全覆盖后是 $472.45,+0.8%。
入账收入按其付费用户的安装 UTC 日拆分。 第一行就是当日回收;入账与当日回收之间的差额就是继承下来的同期群。
| 安装日 | 08-08 的入账收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 2026-08-08 | $996.74 | 58.8% |
| 2026-08-07 | $70.44 | 4.2% |
| 2026-08-06 | $94.57 | 5.6% |
| 2026-08-05 | $88.21 | 5.2% |
| 2026-08-04 | $57.87 | 3.4% |
| 2026-08-03 | $43.22 | 2.5% |
| 08-03 之前 | $344.39 | 20.3% |
当天自己的同期群占入账收入的 58.8%,前一天是 29.0%。 08-07 靠的是继承来的付费用户;08-08 当天自己挣到了入账数字的大部分。
每一行都来自 measures.py,同一份配置、同一个支付数据截点,UTC 时钟。这里每一天的当日回收都已封存,是可以横着读的那一列;同期群 24 小时除 08-08 外都已完整。
| 日期 | 花费 | 安装 | CPI | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 每次安装收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | $733.94 | 1,963 | $0.374 | $1,110.93 | 1.51 | $980.99 | 1.34 | $0.500 |
| 2026-08-02 | $278.28 | 745 | $0.374 | $559.00 | 2.01 | $272.13 | 0.98 | $0.365 |
| 2026-08-03 | $445.83 | 766 | $0.582 | $709.35 | 1.59 | $397.69 | 0.89 | $0.519 |
| 2026-08-04 | $446.00 | 785 | $0.568 | $921.86 | 2.07 | $588.70 | 1.32 | $0.750 |
| 2026-08-05 | $631.70 | 1,128 | $0.560 | $1,427.51 | 2.26 | $898.32 | 1.42 | $0.796 |
| 2026-08-06 | $793.94 | 1,172 | $0.677 | $1,401.05 | 1.76 | $620.48 | 0.78 | $0.529 |
| 2026-08-07 | $749.94 | 998 | $0.751 | $1,505.16 | 2.01 | $436.98 | 0.58 | $0.438 |
| 2026-08-08 | $745.02 | 814 | $0.915 | $1,695.44 | 2.28 | $996.74 | 1.34 | $1.225 |
⚠ 08-01 和 08-02 属于另一个广告系列(_260730,已退役的 earner),08-02 是扣款中断那一天。可比的窗口从 08-03 开始。
投放退化了,并且没有回来。 同样的花费在 08-01 买到 1,963 次安装,在 08-08 买到 814 次,单次安装成本自 08-03 起涨了 57%。
每一块钱的回报没有退化。 八天的当日回收 ROAS 在 0.58 到 1.42 之间来回,没有方向;08-08 的 1.34 与 08-01 相同。
每次安装收入和单次安装成本同步上涨。 08-01 是 $0.500,08-08 是 $1.225;CPI 是 $0.374 → $0.915,两者都涨了 145%。
成本上涨大约三分之二在各国内部,三分之一来自投放转向更贵的国家。 把每一天自己的各国价格折算到 08-03 的国家结构上:
| 账户日 | 实际 CPI | 折到 08-03 结构 | 结构带来的 | 各国内部带来的 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | $0.572 | $0.572 | — | — |
| 2026-08-04 | $0.532 | $0.400 | +$0.132 | −$0.202 |
| 2026-08-05 | $0.577 | $0.487 | +$0.090 | −$0.114 |
| 2026-08-06 | $0.715 | $0.566 | +$0.149 | −$0.031 |
| 2026-08-07 | $0.764 | $0.658 | +$0.105 | +$0.058 |
| 2026-08-08 | $0.964 | $0.819 | +$0.145 | +$0.220 |
同一段窗口里,印度的花费占比减半、美国的占比翻了三倍,在账户日上是 31.5% → 18.3% 和 5.3% → 16.7%。那是结构这一项,它真实而且不小。但更大的一项是另一项:折到固定结构后,账户每次安装仍然比 08-03 多付 +$0.220,而这一项直到 08-07 才转正,然后就翻了一倍。转向高价市场解释了较小的那一部分,而且正是这一部分在每次安装收入上能回本;各国内部的涨价不能。
要盯的是这两者的接缝。 如果各国内部的成本项继续涨而每次安装收入停下来,ROAS 就会掉,而这条序列最多只能提前约两天发出信号。
投放在每条比率的两侧都是 Meta 的计量口径;所有收入口径都是我们的。同期群观测时长 H=24。报表时区 UTC。只按 CPM、单次点击成本和 CPI 排序:这里地域是被有意选定的处理变量,这才使这几项在广告系列之间可比,而收入仍然需要 16 个付费用户(DECISION_LOG.md #37、#48),未过门槛的广告系列只能看方向,不能看幅度。
| 广告系列 | 花费 | 占比 | 展示次数 | 展示占比 | CPM | 链接点击量 | CTR | 单次点击成本 | 安装 | CPI | 当日回收 | wROAS | 付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球 | $745.02 | 100.0% | 75,033 | 100.0% | 9.93 | 4,202 | 5.60% | $0.177 | 813 | $0.916 | $993.39 | 1.33 | 50 |
有入账但没有投放,已从上面所有比率中排除: 德语区(DE/AT) 0 次安装(Meta)、0 次注册(我们)、$0.00 当日回收;Earner(08-03 退役) 1 次安装(Meta)、17 次注册(我们)、$3.35 当日回收。算进来,它们的安装就会进入 CPI 的分母,而对应的花费根本没有发生。
