四个广告账户里有三个在 2026-08-17 这天有投放,合计花费 $702.70,前一日为 $708.97。B1 花了 $496.36,共享 的两个 Nomad Node 账户花了 $183.98,KBM1 花了 $22.36;HR1 已经建好,仍然没有投放。大盘的花费少了 0.9%,买到 的注册少了四分之一,而当日回收多了 30.3%。术语定义、报表时区与三种收入口径见附录。
(一)大盘,两日对比。
| 2026-08-16 | 2026-08-17 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $708.97 | $702.70 | −0.9% |
| 展示次数 | 101,493 | 92,029 | −9.3% |
| CPM | $6.99 | $7.64 | +9.3% |
| 注册数 (自有) | 1,361 | 1,027 | −24.5% |
| 单次注册成本 | $0.521 | $0.684 | +31.3% |
| 入账收入 | $1,869.11 (2.64) | $1,860.31 (2.65) | −0.5% |
| 当日回收 | $578.01 (0.82) | $753.18 (1.07) | +30.3% |
| 同期群 24 小时 | $740.86 (1.04) | $881.43 (1.25) | +19.0% |
| 入账付费用户 | 133 | 153 | +20 |
| 付费率 (d0) | 4.7% | — | |
| ARPU (d0) | $0.5444 | — | |
| ARPPU (d0) | $11.58 | — |
按安装日计算,从每个用户自己的安装时刻起算:dN 是他自己的前 (N+1) x 24 小时。ARPU 取自 Adjust,也就是合作方后台看到的那一套;ARPPU 取自我们自己的支付流水,因为 Adjust 没有累计去重付费人数这个字段。窗口还没走完的档位留空,不写 0。
| 应用 | ARPU (d0) | ARPU (d3) | ARPU (d7) | ARPPU (d0) | ARPPU (d3) | ARPPU (d7) | 安装数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vloom | $0.9336 | $1.0565 | $1.5019 | $12.69 | $13.76 | $17.83 | 938 |
| Sinai AI | $0.0831 | $0.1661 | $0.1661 | — | — | — | 36 |
(二)每个账户并排放在同一张表上。 先按 2026-08-16,再按 2026-08-17;这是账户之间互相比较的那张表。
2026-08-16
| 账户 | 花费 | 占比 | 展示 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账 (bROAS) | 当日回收 (wROAS) | 同期群24h (cROAS) | 付费用户 | 付费率 | ARPU | ARPPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘 | $708.97 | 100% | 101,493 | $6.99 | 1,361 | $0.521 | $1,869.11 (2.64) | $578.01 (0.82) | $740.86 (1.04) | 133 | 9.8% | $1.373 | $14.05 |
| B1 | $484.57 | 68% | 59,005 | $8.21 | 825 | $0.587 | $1,316.94 (2.72) | $261.02 (0.54) | $277.13 (0.57) | 91 | 11.0% | $1.596 | $14.47 |
| Nomad Node | $190.50 | 27% | 42,216 | $4.51 | 529 | $0.360 | $552.17 (2.90) | $316.99 (1.66) | $463.74 (2.43) | 42 | 7.9% | $1.044 | $13.15 |
| KBM1 | $33.90 | 5% | 272 | $124.63 | 7 | $4.843 | $0.00 (0.00) | $0.00 (0.00) | $0.00 (0.00) | 0 | 0.0% | $0.000 | — |
| HR1 | $0.00 | 0% | 0 | — | 0 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | — | — | — |
2026-08-17
| 账户 | 花费 | 占比 | 展示 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账 (bROAS) | 当日回收 (wROAS) | 同期群24h (cROAS) | 付费用户 | 付费率 | ARPU | ARPPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘 | $702.70 | 100% | 92,029 | $7.64 | 1,027 | $0.684 | $1,860.31 (2.65) | $753.18 (1.07) | $881.43 (1.25) | 153 | 14.9% | $1.811 | $12.16 |
| B1 | $496.36 | 71% | 57,136 | $8.69 | 678 | $0.732 | $1,341.06 (2.70) | $539.29 (1.09) | $650.98 (1.31) | 111 | 16.4% | $1.978 | $12.08 |
| Nomad Node | $183.98 | 26% | 34,639 | $5.31 | 345 | $0.533 | $519.25 (2.82) | $213.89 (1.16) | $230.44 (1.25) | 42 | 12.2% | $1.505 | $12.36 |
| KBM1 | $22.36 | 3% | 254 | $88.03 | 4 | $5.590 | $0.00 (0.00) | $0.00 (0.00) | $0.00 (0.00) | 0 | 0.0% | $0.000 | — |
| HR1 | $0.00 | 0% | 0 | — | 0 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | — | — | — |
(三)同一张表,逐账户各来一份。 同样的行,同样的列,同样的两天。
B1
| 2026-08-16 | 2026-08-17 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $484.57 | $496.36 | +2.4% |
| 展示次数 | 59,005 | 57,136 | −3.2% |
| CPM | $8.21 | $8.69 | +5.8% |
| 注册数 (自有) | 825 | 678 | −17.8% |
| 单次注册成本 | $0.587 | $0.732 | +24.7% |
| 入账收入 | $1,316.94 (2.72) | $1,341.06 (2.70) | +1.8% |
| 当日回收 | $261.02 (0.54) | $539.29 (1.09) | +106.6% |
| 同期群 24 小时 | $277.13 (0.57) | $650.98 (1.31) | +134.9% |
| 入账付费用户 | 91 | 111 | +20 |
| 付费率 | 11.0% | 16.4% | +5.4 个百分点 |
| ARPU | $1.596 | $1.978 | +23.9% |
| ARPPU | $14.47 | $12.08 | −16.5% |
Nomad Node
| 2026-08-16 | 2026-08-17 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $190.50 | $183.98 | −3.4% |
| 展示次数 | 42,216 | 34,639 | −17.9% |
| CPM | $4.51 | $5.31 | +17.7% |
| 注册数 (自有) | 529 | 345 | −34.8% |
| 单次注册成本 | $0.360 | $0.533 | +48.1% |
| 入账收入 | $552.17 (2.90) | $519.25 (2.82) | −6.0% |
| 当日回收 | $316.99 (1.66) | $213.89 (1.16) | −32.5% |
| 同期群 24 小时 | $463.74 (2.43) | $230.44 (1.25) | −50.3% |
| 入账付费用户 | 42 | 42 | +0 |
| 付费率 (d0) | 5.9% | — | |
| ARPU (d0) | $0.8766 | — | |
| ARPPU (d0) | $14.96 | — |
KBM1
| 2026-08-16 | 2026-08-17 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $33.90 | $22.36 | −34.0% |
| 展示次数 | 272 | 254 | −6.6% |
| CPM | $124.63 | $88.03 | −29.4% |
| 注册数 (自有) | 7 | 4 | −42.9% |
| 单次注册成本 | $4.843 | $5.590 | +15.4% |
| 入账收入 | $0.00 (0.00) | $0.00 (0.00) | — |
| 当日回收 | $0.00 (0.00) | $0.00 (0.00) | — |
| 同期群 24 小时 | $0.00 (0.00) | $0.00 (0.00) | — |
| 入账付费用户 | 0 | 0 | +0 |
| 付费率 (d0) | 0.0% | — | |
| ARPU (d0) | $0.0000 | — | |
| ARPPU (d0) | $0.00 | — |
HR1
| 2026-08-16 | 2026-08-17 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $0.00 | $0.00 | — |
| 展示次数 | 0 | 0 | — |
| CPM | — | — | — |
| 注册数 (自有) | 0 | 0 | — |
| 单次注册成本 | — | — | — |
| 入账收入 | $0.00 | $0.00 | — |
| 当日回收 | $0.00 | $0.00 | — |
| 同期群 24 小时 | $0.00 | $0.00 | — |
| 入账付费用户 | 0 | 0 | +0 |
| 付费率 | — | — | — |
| ARPU | — | — | — |
| ARPPU | — | — | — |
B1 内部的广告系列花费结构:全球投放 08-16 与 08-17 各占 100%。 第 2 至 6 节没有广告系列之间的结构变化。
四分之一的注册消失了,收入反而上去了。 少花 0.9% 的钱,注册 −24.5%,当日回收 +30.3%,付费率 9.8% → 14.9%,ARPU +31.9%。
跌幅同时出现在两个有投放的账户上。 B1 的注册 825 → 678,共享账户 529 → 345;Meta 那侧的安装数下降 15.3%,自有是 17.8%。
B1 与共享账户已经收拢到一起。 当日回收回报 1.09 与 1.16,前一日 0.54 与 1.66:昨天领先三倍的差距,今天 落在当前付费用户数能分辨的范围之内。
KBM1 已经连续两天没有付费用户。 这个 UTC 日 $22.36 对 $33.90,四个注册对七个,单次注册成本 $5.590, CPM $88.03。
(一)大盘,逐小时。 所有能落到报表时区上的账户求和;投放落在投放小时上,自有各列落在附录指明的那个小时上。
| hr | spend | impressions | CPM | registrations | cost/reg | booked | bROAS | within-day | wROAS | cohort@24h | cROAS | booked payers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $20.71 | 2,823 | $7.34 | 24 | $0.863 | $72.46 | 3.50 | $9.11 | 0.44 | $9.11 | 0.44 | 6 |
| 01 | $24.89 | 3,209 | $7.76 | 32 | $0.778 | $39.91 | 1.60 | $40.75 | 1.64 | $40.75 | 1.64 | 4 |
| 02 | $27.30 | 3,688 | $7.40 | 33 | $0.827 | $122.34 | 4.48 | $39.98 | 1.46 | $39.98 | 1.46 | 7 |
| 03 | $29.14 | 3,755 | $7.76 | 32 | $0.911 | $88.02 | 3.02 | $74.54 | 2.56 | $74.54 | 2.56 | 7 |
| 04 | $28.20 | 4,120 | $6.84 | 45 | $0.627 | $123.05 | 4.36 | $9.98 | 0.35 | $9.98 | 0.35 | 13 |
| 05 | $32.23 | 5,179 | $6.22 | 41 | $0.786 | $47.05 | 1.46 | $47.03 | 1.46 | $47.03 | 1.46 | 8 |
| 06 | $28.89 | 4,743 | $6.09 | 38 | $0.760 | $62.35 | 2.16 | $17.29 | 0.60 | $17.29 | 0.60 | 9 |
| 07 | $36.54 | 4,850 | $7.53 | 41 | $0.891 | $54.44 | 1.49 | $23.58 | 0.65 | $27.14 | 0.74 | 7 |
| 08 | $31.06 | 4,233 | $7.34 | 48 | $0.647 | $54.57 | 1.76 | $15.36 | 0.49 | $15.36 | 0.49 | 11 |
| 09 | $28.32 | 3,939 | $7.19 | 50 | $0.566 | $67.77 | 2.39 | $27.11 | 0.96 | $27.11 | 0.96 | 6 |
| 10 | $28.00 | 4,272 | $6.55 | 46 | $0.609 | $40.14 | 1.43 | $4.99 | 0.18 | $4.99 | 0.18 | 7 |
| 11 | $26.91 | 3,491 | $7.71 | 38 | $0.708 | $48.46 | 1.80 | $5.74 | 0.21 | $5.74 | 0.21 | 4 |
| 12 | $26.50 | 3,573 | $7.42 | 53 | $0.500 | $66.69 | 2.52 | $41.41 | 1.56 | $41.41 | 1.56 | 5 |
| 13 | $38.53 | 4,125 | $9.34 | 40 | $0.963 | $118.13 | 3.07 | $64.61 | 1.68 | $64.61 | 1.68 | 8 |
| 14 | $27.85 | 2,304 | $12.09 | 43 | $0.648 | $60.28 | 2.16 | $30.60 | 1.10 | $36.36 | 1.31 | 11 |
| 15 | $29.50 | 3,943 | $7.48 | 51 | $0.578 | $29.97 | 1.02 | $25.15 | 0.85 | $25.15 | 0.85 | 4 |
| 16 | $30.03 | 3,891 | $7.72 | 51 | $0.589 | $59.84 | 1.99 | $16.50 | 0.55 | $16.50 | 0.55 | 13 |
| 17 | $31.32 | 3,920 | $7.99 | 49 | $0.639 | $106.94 | 3.41 | $44.31 | 1.41 | $114.30 | 3.65 | 14 |
| 18 | $34.80 | 4,087 | $8.51 | 57 | $0.611 | $87.01 | 2.50 | $17.23 | 0.49 | $44.92 | 1.29 | 11 |
| 19 | $31.36 | 3,759 | $8.34 | 50 | $0.627 | $101.43 | 3.23 | $9.89 | 0.32 | $9.89 | 0.32 | 12 |
| 20 | $25.68 | 3,319 | $7.74 | 36 | $0.713 | $66.86 | 2.60 | $54.96 | 2.14 | $54.96 | 2.14 | 7 |
| 21 | $27.85 | 3,278 | $8.50 | 49 | $0.568 | $129.09 | 4.64 | $45.89 | 1.65 | $62.15 | 2.23 | 11 |
| 22 | $22.53 | 3,415 | $6.60 | 38 | $0.593 | $56.14 | 2.49 | $5.17 | 0.23 | $5.17 | 0.23 | 6 |
| 23 | $34.56 | 4,113 | $8.40 | 42 | $0.823 | $157.36 | 4.55 | $82.00 | 2.37 | $86.99 | 2.52 | 9 |
上表中没有出现的账户: HR1。只有当一个账户无法落到报表时区上时才会被排除;它的钱仍然在每一张日粒度表里。
(二)同样的 24 小时,拆到各账户。 B1 那一块最宽,因为只有它的导出带点击、CTR 和 Meta 的安装数;其余账户带的 是任何列预设都有的那几列。
B1 —— 当日 $496.36,也是唯一能把这些小时当作一条漏斗来读的账户
| hr | spend | impressions | CPM | clicks | CTR | installs | click→install | CPI | registrations | coverage | booked | bROAS | within-day | wROAS | cohort@24h | cROAS | booked payers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $15.02 | 1,647 | $9.12 | 77 | 4.68% | 11 | 14.3% | $1.365 | 15 | 100% | $11.56 | 0.77 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| 01 | $15.11 | 1,875 | $8.06 | 103 | 5.49% | 18 | 17.5% | $0.839 | 21 | 100% | $12.88 | 0.85 | $40.75 | 2.70 | $40.75 | 2.70 | 1 |
| 02 | $19.29 | 2,144 | $9.00 | 120 | 5.60% | 19 | 15.8% | $1.015 | 22 | 100% | $89.07 | 4.62 | $34.99 | 1.81 | $34.99 | 1.81 | 4 |
| 03 | $20.94 | 2,322 | $9.02 | 114 | 4.91% | 13 | 11.4% | $1.611 | 20 | 100% | $40.78 | 1.95 | $23.16 | 1.11 | $23.16 | 1.11 | 3 |
| 04 | $19.84 | 2,326 | $8.53 | 119 | 5.12% | 19 | 16.0% | $1.044 | 28 | 100% | $77.02 | 3.88 | $9.98 | 0.50 | $9.98 | 0.50 | 6 |
| 05 | $22.35 | 3,143 | $7.11 | 166 | 5.28% | 25 | 15.1% | $0.894 | 28 | 100% | $25.86 | 1.16 | $29.40 | 1.32 | $29.40 | 1.32 | 5 |
| 06 | $19.62 | 2,954 | $6.64 | 143 | 4.84% | 13 | 9.1% | $1.509 | 24 | 100% | $48.60 | 2.48 | $17.29 | 0.88 | $17.29 | 0.88 | 6 |
| 07 | $24.89 | 3,029 | $8.22 | 176 | 5.81% | 23 | 13.1% | $1.082 | 26 | 100% | $15.02 | 0.60 | $5.74 | 0.23 | $9.30 | 0.37 | 3 |
| 08 | $22.17 | 2,598 | $8.53 | 132 | 5.08% | 22 | 16.7% | $1.008 | 32 | 100% | $38.19 | 1.72 | $15.36 | 0.69 | $15.36 | 0.69 | 8 |
| 09 | $19.82 | 2,373 | $8.35 | 127 | 5.35% | 23 | 18.1% | $0.862 | 27 | 100% | $32.43 | 1.64 | $27.11 | 1.37 | $27.11 | 1.37 | 4 |
| 10 | $20.12 | 2,767 | $7.27 | 142 | 5.13% | 20 | 14.1% | $1.006 | 27 | 100% | $31.40 | 1.56 | $4.99 | 0.25 | $4.99 | 0.25 | 5 |
| 11 | $18.10 | 2,157 | $8.39 | 112 | 5.19% | 18 | 16.1% | $1.006 | 25 | 100% | $42.75 | 2.36 | $5.74 | 0.32 | $5.74 | 0.32 | 3 |
| 12 | $17.79 | 2,252 | $7.90 | 142 | 6.31% | 25 | 17.6% | $0.712 | 38 | 100% | $66.69 | 3.75 | $41.41 | 2.33 | $41.41 | 2.33 | 5 |
| 13 | $25.15 | 2,679 | $9.39 | 173 | 6.46% | 13 | 7.5% | $1.935 | 27 | 100% | $110.15 | 4.38 | $59.62 | 2.37 | $59.62 | 2.37 | 6 |
| 14 | $20.46 | 1,506 | $13.59 | 121 | 8.03% | 19 | 15.7% | $1.077 | 27 | 100% | $44.45 | 2.17 | $30.60 | 1.50 | $36.36 | 1.78 | 7 |
| 15 | $22.88 | 2,601 | $8.80 | 155 | 5.96% | 25 | 16.1% | $0.915 | 33 | 100% | $24.21 | 1.06 | $11.93 | 0.52 | $11.93 | 0.52 | 3 |
| 16 | $23.75 | 2,698 | $8.80 | 151 | 5.60% | 27 | 17.9% | $0.880 | 34 | 100% | $47.97 | 2.02 | $16.50 | 0.69 | $16.50 | 0.69 | 10 |
| 17 | $23.85 | 2,762 | $8.64 | 169 | 6.12% | 25 | 14.8% | $0.954 | 32 | 100% | $84.40 | 3.54 | $40.75 | 1.71 | $110.74 | 4.64 | 9 |
| 18 | $24.84 | 2,689 | $9.24 | 171 | 6.36% | 27 | 15.8% | $0.920 | 37 | 100% | $83.83 | 3.37 | $11.47 | 0.46 | $20.42 | 0.82 | 10 |
| 19 | $23.11 | 2,285 | $10.11 | 161 | 7.05% | 27 | 16.8% | $0.856 | 30 | 100% | $59.74 | 2.59 | $9.89 | 0.43 | $9.89 | 0.43 | 7 |
| 20 | $18.88 | 1,960 | $9.63 | 104 | 5.31% | 16 | 15.4% | $1.180 | 23 | 100% | $16.58 | 0.88 | $11.23 | 0.59 | $11.23 | 0.59 | 4 |
| 21 | $18.38 | 1,910 | $9.62 | 109 | 5.71% | 17 | 15.6% | $1.081 | 26 | 100% | $109.57 | 5.96 | $5.63 | 0.31 | $8.90 | 0.48 | 8 |
| 22 | $16.25 | 2,015 | $8.06 | 128 | 6.35% | 11 | 8.6% | $1.477 | 21 | 100% | $31.84 | 1.96 | $5.17 | 0.32 | $5.17 | 0.32 | 4 |
| 23 | $23.75 | 2,444 | $9.72 | 124 | 5.07% | 21 | 16.9% | $1.131 | 28 | 100% | $133.59 | 5.62 | $77.01 | 3.24 | $82.00 | 3.45 | 5 |
| ALL | $496.36 | 57,136 | $8.69 | 3,239 | 5.67% | 477 | 14.7% | $1.041 | 651 | 100% | $1278.60 | 2.58 | $535.73 | 1.08 | $632.24 | 1.27 | 102 |
投放各列(CPM、CTR、点击→安装、CPI)是 Meta 的计量口径:分子分母都出自它的仪表。注册数、付费用户数与所有 收入列是 自有口径。两套安装口径从不交叉相除。入账收入落在付款小时上,当日回收与同期群 24 小时落在安装 小时上。
⚠ 覆盖率那一列每个小时都是 100%。 这一天的每一个安装都已经活满 24 小时,所以同期群那一列整条都已冻结, 没有哪个小时还会再往上走。
⚠ 每小时的付费用户数都是个位数,每个格子都未过 16 付费用户门槛。 两个付费用户算出来的小时 ROAS 就是这两个 人的账单。ALL 那一行读水平,各小时只读结构。
其余账户,逐小时.
Nomad Node —— 当日 $183.98
| hr | spend | impressions | CPM | registrations | cost/reg | booked | bROAS | within-day | wROAS | cohort@24h | cROAS | booked payers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $5.54 | 1,170 | $4.74 | 9 | $0.616 | $60.89 | 10.99 | $9.11 | 1.64 | $9.11 | 1.64 | 4 |
| 01 | $8.14 | 1,316 | $6.19 | 9 | $0.904 | $21.33 | 2.62 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| 02 | $6.71 | 1,526 | $4.40 | 10 | $0.671 | $33.26 | 4.96 | $4.99 | 0.74 | $4.99 | 0.74 | 3 |
| 03 | $6.26 | 1,418 | $4.41 | 13 | $0.482 | $47.23 | 7.55 | $51.38 | 8.21 | $51.38 | 8.21 | 4 |
| 04 | $8.13 | 1,786 | $4.55 | 16 | $0.508 | $19.38 | 2.38 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 4 |
| 05 | $9.51 | 2,027 | $4.69 | 13 | $0.732 | $21.18 | 2.23 | $17.63 | 1.85 | $17.63 | 1.85 | 3 |
| 06 | $9.07 | 1,785 | $5.08 | 12 | $0.756 | $13.75 | 1.52 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 3 |
| 07 | $9.73 | 1,804 | $5.39 | 14 | $0.695 | $39.42 | 4.05 | $17.84 | 1.83 | $17.84 | 1.83 | 4 |
| 08 | $8.15 | 1,630 | $5.00 | 15 | $0.543 | $16.38 | 2.01 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 3 |
| 09 | $8.16 | 1,558 | $5.24 | 21 | $0.389 | $35.34 | 4.33 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| 10 | $6.95 | 1,490 | $4.66 | 18 | $0.386 | $2.99 | 0.43 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 11 | $7.25 | 1,314 | $5.52 | 13 | $0.558 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | $7.48 | 1,306 | $5.73 | 16 | $0.468 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | $9.34 | 1,420 | $6.58 | 12 | $0.778 | $7.98 | 0.85 | $4.99 | 0.53 | $4.99 | 0.53 | 2 |
| 14 | $7.03 | 789 | $8.91 | 14 | $0.502 | $15.83 | 2.25 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 4 |
| 15 | $6.38 | 1,335 | $4.78 | 14 | $0.456 | $0.00 | 0.00 | $13.22 | 2.07 | $13.22 | 2.07 | 0 |
| 16 | $5.35 | 1,167 | $4.58 | 16 | $0.334 | $11.87 | 2.22 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 3 |
| 17 | $7.47 | 1,158 | $6.45 | 15 | $0.498 | $15.43 | 2.07 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 3 |
| 18 | $9.96 | 1,398 | $7.12 | 15 | $0.664 | $3.18 | 0.32 | $5.76 | 0.58 | $9.32 | 0.94 | 1 |
| 19 | $8.25 | 1,474 | $5.60 | 16 | $0.516 | $35.93 | 4.36 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 4 |
| 20 | $6.80 | 1,359 | $5.00 | 13 | $0.523 | $50.28 | 7.39 | $43.73 | 6.43 | $43.73 | 6.43 | 3 |
| 21 | $9.47 | 1,368 | $6.92 | 22 | $0.430 | $19.52 | 2.06 | $40.26 | 4.25 | $53.25 | 5.62 | 3 |
| 22 | $6.28 | 1,400 | $4.49 | 15 | $0.419 | $24.30 | 3.87 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| 23 | $6.57 | 1,641 | $4.00 | 14 | $0.469 | $23.77 | 3.62 | $4.99 | 0.76 | $4.99 | 0.76 | 4 |
KBM1 —— 当日 $22.36
| hr | spend | impressions | CPM | registrations | cost/reg | booked | bROAS | within-day | wROAS | cohort@24h | cROAS | booked payers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $0.15 | 6 | $25.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 01 | $1.64 | 18 | $91.11 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 02 | $1.30 | 18 | $72.22 | 1 | $1.300 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 03 | $1.94 | 15 | $129.33 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 04 | $0.23 | 8 | $28.75 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 05 | $0.37 | 9 | $41.11 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 06 | $0.20 | 4 | $50.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 07 | $1.92 | 17 | $112.94 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 08 | $0.74 | 5 | $148.00 | 1 | $0.740 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 09 | $0.34 | 8 | $42.50 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | $0.93 | 15 | $62.00 | 1 | $0.930 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | $1.56 | 20 | $78.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | $1.23 | 15 | $82.00 | 1 | $1.230 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | $4.04 | 26 | $155.38 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | $0.36 | 9 | $40.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | $0.24 | 7 | $34.29 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | $0.93 | 26 | $35.77 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 18 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 19 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 20 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 21 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 22 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 23 | $4.24 | 28 | $151.43 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
HR1 —— 没有分小时小节:它这一天没有投放。它的导出返回 No data available,是实测的零,零值行在日粒度表里。
两日都有投放的小时,按 UTC 时钟:00、01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15、16、17、18、 19、20、21、22、23。只比较这些共同投放小时。
数一数每个共同投放小时各自指向哪一边,这样不需要任何加权,只问方向:
| 指标 | 2026-08-17 更高的小时数 | 更低的小时数 | 符号检验 |
|---|---|---|---|
| CPM | 24 小时中的 19 | 24 小时中的 5 | p = 0.007 |
| CTR | 24 小时中的 5 | 24 小时中的 19 | p = 0.007 |
| 点击→安装 | 24 小时中的 11 | 24 小时中的 13 | p = 0.839 |
| CPI | 24 小时中的 17 | 24 小时中的 7 | p = 0.064 |
符号检验把幅度丢掉,换来的是不需要加权的方向。
带方向的两项比率都在漏斗的展示这一端。 CPM 24 小时中 19 个更高,CTR 24 小时中 19 个更低,p = 0.007; 点击→安装 11 比 13,p = 0.839。
为更弱的展示付了更多的钱,而转化效率没有变。 与 08-16 不同,CTR 上的损失没有被换回来:安装 477 对 563,单次安装成本高出 20.9%。
每一个共同投放小时,2026-08-16 → 2026-08-17。所有列在两边都是 Meta 的计量口径。收入是刻意不放的:每小时的付费 用户数在 0 到 3 之间,一列小时级收入会把一个人的账单当成比率来读。
| hr | impressions | CPM | CTR | click→install | CPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1,375 → 1,647 | 7.94 → 9.12 | 6.91% → 4.68% | 11.6% → 14.3% | 0.993 → 1.365 |
| 01 | 1,479 → 1,875 | 8.58 → 8.06 | 5.61% → 5.49% | 15.7% → 17.5% | 0.976 → 0.839 |
| 02 | 1,128 → 2,144 | 7.09 → 9.00 | 6.03% → 5.60% | 23.5% → 15.8% | 0.500 → 1.015 |
| 03 | 1,314 → 2,322 | 8.94 → 9.02 | 7.53% → 4.91% | 13.1% → 11.4% | 0.904 → 1.611 |
| 04 | 1,519 → 2,326 | 7.14 → 8.53 | 6.19% → 5.12% | 19.1% → 16.0% | 0.602 → 1.044 |
| 05 | 1,378 → 3,143 | 6.39 → 7.11 | 5.88% → 5.28% | 14.8% → 15.1% | 0.734 → 0.894 |
| 06 | 2,288 → 2,954 | 5.94 → 6.64 | 6.42% → 4.84% | 10.2% → 9.1% | 0.906 → 1.509 |
| 07 | 3,816 → 3,029 | 6.82 → 8.22 | 6.00% → 5.81% | 17.0% → 13.1% | 0.667 → 1.082 |
| 08 | 3,008 → 2,598 | 6.93 → 8.53 | 4.99% → 5.08% | 12.0% → 16.7% | 1.158 → 1.008 |
| 09 | 3,014 → 2,373 | 8.12 → 8.35 | 6.24% → 5.35% | 11.7% → 18.1% | 1.112 → 0.862 |
| 10 | 3,282 → 2,767 | 7.15 → 7.27 | 6.58% → 5.13% | 17.1% → 14.1% | 0.634 → 1.006 |
| 11 | 3,352 → 2,157 | 7.05 → 8.39 | 6.00% → 5.19% | 13.9% → 16.1% | 0.844 → 1.006 |
| 12 | 3,268 → 2,252 | 8.70 → 7.90 | 5.81% → 6.31% | 15.8% → 17.6% | 0.948 → 0.712 |
