四个广告账户在 2026-08-20 这天合计花费 $608.21,前一日为 $509.12;钱第一次分给了两个产品:Vloom 花了 $575.05,Sinai 花了 $33.16,后者当天进入 B1 与 HR1 开始投放。Vloom 买到 667 个注册,前一日为 639 个,当日回收 $319.31,前一日为 $597.16,花费多了 12.9%,当日回收少了 46.5%。Sinai 买到 117 个注册,当日回收 $68.15,第一天的回报是 2.06。KBM1 里还有一个只投美国、只跑了一天的测试,另外花掉 $25.91, 本页 Sinai 的每一个数字都把它排除在外,它在下面单独报。术语定义、报表时区与三种收入口径见 附录。
(一)两个产品,两日对比。 花费在两个产品之间可以相加;收入是两本账,Vloom 的来自 Lum 数据源,Sinai 的来自 IAP 数据源。
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $509.12 | $608.21 | +19.5% |
| 展示次数 | 57,129 | 57,152 | +0.0% |
| CPM | $8.91 | $10.64 | +19.4% |
| 注册数 (自有) | 639 | 784 | +22.7% |
| 单次注册成本 | $0.797 | $0.776 | −2.6% |
| 入账收入 | $1,866.87 (3.67) | $2,147.48 (3.53) | +15.0% |
| Meta 入账收入 | $1,544.12 (3.03) | $1,840.35 (3.03) | |
| 当日回收 | $597.16 (1.17) | $387.46 (0.64) | −35.1% |
| 同期群 24 小时 | $863.62 (1.70) | $488.71 (0.80) | −43.4% |
| 入账付费用户 | 143 | 163 | +20 |
| 付费率 | 22.4% | 20.8% | −1.6 个百分点 |
| ARPU | $2.922 | $2.739 | −6.2% |
| ARPPU | $13.06 | $13.17 | +0.9% |
按安装日计算,从每个用户自己的安装时刻起算:dN 是他自己的前 (N+1) x 24 小时。ARPU 取自 Adjust,也就是合作方后台看到的那一套;ARPPU 取自我们自己的支付流水,因为 Adjust 没有累计去重付费人数这个字段。窗口还没走完的档位留空,不写 0。
| 应用 | ARPU (d0) | ARPU (d3) | ARPU (d7) | ARPPU (d0) | ARPPU (d3) | ARPPU (d7) | 安装数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vloom | $0.4935 | $0.7613 | $0.8512 | $7.34 | $8.93 | $9.44 | 610 |
| Sinai AI | $0.9535 | $2.1031 | $2.9616 | $7.33 | $13.61 | $15.84 | 123 |
其中 Vloom 是 $575.05,Sinai 是 $33.16:运行中的产品多花了 12.9%,另加一个新产品开跑。
Sinai 第一天占了大盘 5.5% 的花费和 17.6% 的当日回收,单次注册成本 $0.283,Vloom 是 $0.862。
那个只跑一天的美国测试,正是 Sinai 读到 2.06 而不是 1.26 的原因:把它并进来,就是把一个地区决策报成 这个产品的结果。
不受时点影响的那个口径把差距拉得更开:Sinai 是 3.43,Vloom 是 0.65,相差 5.3 倍,而封存口径显示的是 3.7 倍。
Vloom 的当日回收腰斩 —— 这个系列里单日最大的跌幅,同期群 24 小时把它算成 56.6%。 跌的地方在 B1 内部: 1.28 掉到 0.70,花费还多了 6.5%。
两个只买美国的账户是这笔投放里昂贵的那四分之一。 $575.05 里的 $128.94,CPM 分别是 $161.74 与 $29.16,B1 是 $8.35。
下面每一个标签页就是那个产品自己的整页:先是它的账户,然后是它的小时、国家、汇总、广告系列与素材,顺序如此,各用各的账本。每一页都完整写在页面里,标签只是把它藏起来,所以即使不执行脚本,两个产品也都在,顺序不变。
Vloom —— 这一行以下的每一节都是 Vloom 的:当日、分小时、分国家、分广告系列、分素材,都记在 Vloom 自己那本账、自己那些账户上。用上面的按钮切换。
(一)Vloom,两日对比。
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $509.12 | $575.05 | +12.9% |
| 展示次数 | 57,129 | 55,440 | −3.0% |
| CPM | $8.91 | $10.37 | +16.4% |
| 注册数 (自有) | 639 | 667 | +4.4% |
| 单次注册成本 | $0.797 | $0.862 | +8.2% |
| 入账收入 | $1,866.87 (3.67) | $2,079.32 (3.62) | +11.4% |
| Meta 入账收入 | $1,544.12 (3.03) | $1,762.52 (3.06) | |
| 当日回收 | $597.16 (1.17) | $319.31 (0.56) | −46.5% |
| 同期群 24 小时 | $863.62 (1.70) | $375.07 (0.65) | −56.6% |
| 入账付费用户 | 143 | 151 | +8 |
| 付费率 (d0) | 8.6% | 6.1% | −2.5 pts |
| ARPU (d0) | $1.3515 | $0.5623 | −58.4% |
| ARPPU (d0) | $15.70 | $9.15 | −41.7% |
(二)Vloom,两日对比,每一个账户。
2026-08-20(当日),投放
| account | 花费 | share | 展示次数 | CPM | registrations | cost/reg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘 | $575.05 | 100% | 55,440 | $10.37 | 667 | $0.862 |
| B1 | $425.81 | 74% | 50,967 | $8.35 | 560 | $0.760 |
| Nomad Node | $20.30 | 4% | 2,270 | $8.94 | 41 | $0.495 |
| KBM1 | $78.93 | 14% | 488 | $161.74 | 19 | $4.154 |
| HR1 | $50.01 | 9% | 1,715 | $29.16 | 47 | $1.064 |
2026-08-20(当日),三种收入口径
| account | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | cohort@24h | cROAS | payers (d0) | payer% (d0) | ARPU (d0) | ARPPU (d0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘 | $2,079.32 | 3.62 | $319.31 | 0.56 | $375.07 | 0.65 | 41 | 6.1% | $0.5623 | $9.15 |
| B1 | $1,820.74 | 4.28 | $297.59 | 0.70 | $353.35 | 0.83 | 38 | 6.8% | $0.6310 | $9.30 |
| Nomad Node | $196.88 | 9.70 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% | $0.0000 | — |
| KBM1 | $55.95 | 0.71 | $15.96 | 0.20 | $15.96 | 0.20 | 2 | 10.5% | $0.8400 | $7.98 |
| HR1 | $5.76 | 0.12 | $5.76 | 0.12 | $5.76 | 0.12 | 1 | 2.1% | $0.1225 | $5.76 |
每一个账户,2026-08-19 against 2026-08-20,各一张表。
B1
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $399.95 | $425.81 | +6.5% |
| 展示次数 | 54,330 | 50,967 | −6.2% |
| CPM | $7.36 | $8.35 | +13.5% |
| 注册数 (自有) | 596 | 560 | −6.0% |
| 单次注册成本 | $0.671 | $0.760 | +13.3% |
| 入账收入 | $1,475.97 (3.69) | $1,820.74 (4.28) | +23.4% |
| Meta 入账收入 | $1,146.72 (2.87) | $1,410.70 (3.31) | |
| 当日回收 | $511.92 (1.28) | $297.59 (0.70) | −41.9% |
| 同期群 24 小时 | $778.37 (1.95) | $353.35 (0.83) | −54.6% |
| 入账付费用户 | 121 | 131 | +10 |
| 付费率 (d0) | 8.4% | 6.8% | −1.6 pts |
| ARPU (d0) | $1.3060 | $0.6310 | −51.7% |
| ARPPU (d0) | $15.57 | $9.30 | −40.3% |
Nomad Node
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $20.31 | $20.30 | −0.0% |
| 展示次数 | 2,175 | 2,270 | +4.4% |
| CPM | $9.34 | $8.94 | −4.2% |
| 注册数 (自有) | 28 | 41 | +46.4% |
| 单次注册成本 | $0.725 | $0.495 | −31.7% |
| 入账收入 | $292.97 (14.42) | $196.88 (9.70) | −32.8% |
| Meta 入账收入 | $294.47 (14.50) | $295.80 (14.57) | |
| 当日回收 | $27.29 (1.34) | $0.00 (0.00) | −100.0% |
| 同期群 24 小时 | $27.29 (1.34) | $0.00 (0.00) | −100.0% |
| 入账付费用户 | 18 | 16 | −2 |
| 付费率 (d0) | 7.1% | 0.0% | −7.1 pts |
| ARPU (d0) | $0.9748 | $0.0000 | −100.0% |
| ARPPU (d0) | $13.65 | $0.00 | −100.0% |
KBM1
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $63.03 | $78.93 | +25.2% |
| 展示次数 | 358 | 488 | +36.3% |
| CPM | $176.06 | $161.74 | −8.1% |
| 注册数 (自有) | 11 | 19 | +72.7% |
| 单次注册成本 | $5.730 | $4.154 | −27.5% |
| 入账收入 | $92.95 (1.47) | $55.95 (0.71) | −39.8% |
| Meta 入账收入 | $97.94 (1.55) | $46.93 (0.59) | |
| 当日回收 | $52.96 (0.84) | $15.96 (0.20) | −69.9% |
| 同期群 24 小时 | $52.96 (0.84) | $15.96 (0.20) | −69.9% |
| 入账付费用户 | 3 | 3 | +0 |
| 付费率 (d0) | 18.2% | 10.5% | −7.7 pts |
| ARPU (d0) | $4.8145 | $0.8400 | −82.6% |
| ARPPU (d0) | $26.48 | $7.98 | −69.9% |
HR1
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $25.83 | $50.01 | +93.6% |
| 展示次数 | 266 | 1,715 | +544.7% |
| CPM | $97.11 | $29.16 | −70.0% |
| 注册数 (自有) | 4 | 47 | +1075.0% |
| 单次注册成本 | $6.458 | $1.064 | −83.5% |
| 入账收入 | $4.99 (0.19) | $5.76 (0.12) | +15.4% |
| Meta 入账收入 | $4.99 (0.19) | $9.09 (0.18) | |
| 当日回收 | $4.99 (0.19) | $5.76 (0.12) | +15.4% |
| 同期群 24 小时 | $4.99 (0.19) | $5.76 (0.12) | +15.4% |
| 入账付费用户 | 1 | 1 | +0 |
| 付费率 (d0) | 25.0% | 2.1% | −22.9 pts |
| ARPU (d0) | $1.2475 | $0.1225 | −90.2% |
| ARPPU (d0) | $4.99 | $5.76 | +15.4% |
(一)大盘逐小时,2026-08-20。 所有能落到报表时区上的账户求和;投放落在投放小时上,自有口径的列落在附录指明的那个小时上。
| hr | 花费 | 展示次数 | CPM | registrations | cost/reg | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | cohort@24h | cROAS | booked payers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $25.63 | 2,292 | $11.18 | 22 | $1.165 | $103.53 | 4.04 | $40.72 | 1.59 | $40.72 | 1.59 | 13 |
| 01 | $23.32 | 1,923 | $12.13 | 23 | $1.014 | $73.10 | 3.13 | $16.73 | 0.72 | $16.73 | 0.72 | 10 |
| 02 | $33.07 | 3,227 | $10.25 | 33 | $1.002 | $30.42 | 0.92 | $3.40 | 0.10 | $3.40 | 0.10 | 5 |
| 03 | $37.12 | 3,937 | $9.43 | 47 | $0.790 | $205.62 | 5.54 | $0.00 | 0.00 | $15.18 | 0.41 | 6 |
| 04 | $24.89 | 3,214 | $7.74 | 34 | $0.732 | $93.08 | 3.74 | $19.96 | 0.80 | $19.96 | 0.80 | 6 |
| 05 | $27.63 | 2,919 | $9.47 | 25 | $1.105 | $14.94 | 0.54 | $5.01 | 0.18 | $5.01 | 0.18 | 4 |
| 06 | $24.74 | 3,006 | $8.23 | 36 | $0.687 | $69.05 | 2.79 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 7 |
| 07 | $29.98 | 2,621 | $11.44 | 29 | $1.034 | $86.58 | 2.89 | $4.99 | 0.17 | $4.99 | 0.17 | 8 |
| 08 | $20.71 | 2,650 | $7.82 | 19 | $1.090 | $100.19 | 4.84 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 5 |
| 09 | $22.83 | 2,555 | $8.94 | 29 | $0.787 | $133.89 | 5.86 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 11 |
| 10 | $26.95 | 2,832 | $9.52 | 34 | $0.793 | $36.55 | 1.36 | $43.16 | 1.60 | $43.16 | 1.60 | 7 |
| 11 | $25.88 | 2,799 | $9.25 | 28 | $0.924 | $59.22 | 2.29 | $11.03 | 0.43 | $11.03 | 0.43 | 6 |
| 12 | $27.23 | 2,652 | $10.27 | 33 | $0.825 | $89.97 | 3.30 | $14.71 | 0.54 | $14.71 | 0.54 | 8 |
| 13 | $19.28 | 2,397 | $8.04 | 18 | $1.071 | $37.66 | 1.95 | $5.76 | 0.30 | $5.76 | 0.30 | 7 |
| 14 | $23.67 | 1,494 | $15.84 | 28 | $0.845 | $125.29 | 5.29 | $9.98 | 0.42 | $9.98 | 0.42 | 10 |
| 15 | $28.88 | 2,542 | $11.36 | 36 | $0.802 | $83.96 | 2.91 | $10.97 | 0.38 | $10.97 | 0.38 | 12 |
| 16 | $27.49 | 2,451 | $11.22 | 27 | $1.018 | $135.78 | 4.94 | $46.51 | 1.69 | $46.51 | 1.69 | 12 |
| 17 | $18.57 | 1,611 | $11.53 | 27 | $0.688 | $79.25 | 4.27 | $18.62 | 1.00 | $18.62 | 1.00 | 13 |
| 18 | $17.02 | 1,323 | $12.86 | 22 | $0.774 | $123.61 | 7.26 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 9 |
| 19 | $16.66 | 1,357 | $12.28 | 29 | $0.574 | $47.54 | 2.85 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 5 |
| 20 | $19.86 | 1,545 | $12.85 | 20 | $0.993 | $96.20 | 4.84 | $62.07 | 3.13 | $62.07 | 3.13 | 11 |
| 21 | $18.14 | 1,449 | $12.52 | 23 | $0.789 | $137.33 | 7.57 | $0.00 | 0.00 | $14.23 | 0.78 | 8 |
| 22 | $19.00 | 1,320 | $14.39 | 22 | $0.864 | $27.55 | 1.45 | $0.00 | 0.00 | $15.98 | 0.84 | 5 |
| 23 | $16.50 | 1,324 | $12.46 | 23 | $0.717 | $89.00 | 5.39 | $5.71 | 0.35 | $16.08 | 0.97 | 8 |
(二)同样的 24 小时,逐账户,2026-08-20.
B1,本日 $425.81
| hr | 花费 | 展示次数 | CPM | registrations | cost/reg | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | cohort@24h | cROAS | booked payers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $15.64 | 2,204 | $7.10 | 20 | $0.782 | $103.53 | 6.62 | $40.72 | 2.60 | $40.72 | 2.60 | 13 |
| 01 | $12.57 | 1,831 | $6.87 | 19 | $0.662 | $65.12 | 5.18 | $5.76 | 0.46 | $5.76 | 0.46 | 9 |
| 02 | $16.67 | 2,212 | $7.54 | 16 | $1.042 | $24.44 | 1.47 | $3.40 | 0.20 | $3.40 | 0.20 | 3 |
| 03 | $21.82 | 3,171 | $6.88 | 39 | $0.559 | $205.62 | 9.42 | $0.00 | 0.00 | $15.18 | 0.70 | 6 |
| 04 | $18.34 | 2,834 | $6.47 | 26 | $0.705 | $88.09 | 4.80 | $14.97 | 0.82 | $14.97 | 0.82 | 5 |
| 05 | $20.98 | 2,547 | $8.24 | 20 | $1.049 | $14.94 | 0.71 | $5.01 | 0.24 | $5.01 | 0.24 | 4 |
| 06 | $20.36 | 2,767 | $7.36 | 28 | $0.727 | $69.05 | 3.39 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 7 |
| 07 | $18.06 | 2,439 | $7.40 | 26 | $0.695 | $86.58 | 4.79 | $4.99 | 0.28 | $4.99 | 0.28 | 8 |
| 08 | $16.91 | 2,524 | $6.70 | 18 | $0.939 | $100.19 | 5.93 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 5 |
| 09 | $17.30 | 2,401 | $7.21 | 23 | $0.752 | $54.17 | 3.13 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 7 |
| 10 | $24.41 | 2,755 | $8.86 | 32 | $0.763 | $33.56 | 1.37 | $43.16 | 1.77 | $43.16 | 1.77 | 6 |
| 11 | $21.23 | 2,682 | $7.92 | 27 | $0.786 | $43.11 | 2.03 | $11.03 | 0.52 | $11.03 | 0.52 | 5 |
| 12 | $25.00 | 2,586 | $9.67 | 29 | $0.862 | $89.97 | 3.60 | $14.71 | 0.59 | $14.71 | 0.59 | 8 |
| 13 | $17.06 | 2,336 | $7.30 | 17 | $1.004 | $37.66 | 2.21 | $5.76 | 0.34 | $5.76 | 0.34 | 7 |
| 14 | $19.88 | 1,418 | $14.02 | 27 | $0.736 | $103.48 | 5.21 | $9.98 | 0.50 | $9.98 | 0.50 | 8 |
| 15 | $21.41 | 2,446 | $8.75 | 33 | $0.649 | $54.87 | 2.56 | $10.97 | 0.51 | $10.97 | 0.51 | 8 |
| 16 | $20.58 | 2,329 | $8.84 | 23 | $0.895 | $92.50 | 4.49 | $40.75 | 1.98 | $40.75 | 1.98 | 10 |
| 17 | $13.82 | 1,499 | $9.22 | 23 | $0.601 | $70.50 | 5.10 | $18.62 | 1.35 | $18.62 | 1.35 | 11 |
| 18 | $13.90 | 1,238 | $11.23 | 18 | $0.772 | $117.66 | 8.46 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 7 |
| 19 | $11.96 | 1,303 | $9.18 | 24 | $0.498 | $44.58 | 3.73 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 4 |
| 20 | $16.41 | 1,487 | $11.04 | 18 | $0.912 | $70.19 | 4.28 | $62.07 | 3.78 | $62.07 | 3.78 | 10 |
| 21 | $15.55 | 1,396 | $11.14 | 19 | $0.818 | $137.33 | 8.83 | $0.00 | 0.00 | $14.23 | 0.91 | 8 |
| 22 | $12.08 | 1,271 | $9.50 | 12 | $1.007 | $24.59 | 2.04 | $0.00 | 0.00 | $15.98 | 1.32 | 4 |
| 23 | $13.87 | 1,291 | $10.74 | 23 | $0.603 | $89.00 | 6.42 | $5.71 | 0.41 | $16.08 | 1.16 | 8 |
Nomad Node,本日 $20.30
| hr | 花费 | 展示次数 | CPM | registrations | cost/reg | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | cohort@24h | cROAS | booked payers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 01 | $0.01 | 12 | $0.83 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 02 | $8.01 | 808 | $9.91 | 12 | $0.667 | $2.99 | 0.37 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 03 | $6.02 | 574 | $10.49 | 6 | $1.003 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 04 | $2.34 | 303 | $7.72 | 6 | $0.390 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 05 | $1.72 | 252 | $6.83 | 3 | $0.573 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 06 | $1.08 | 153 | $7.06 | 7 | $0.154 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 07 | $0.89 | 107 | $8.32 | 1 | $0.890 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 08 | $0.14 | 29 | $4.83 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 09 | $0.05 | 23 | $2.17 | 1 | $0.050 | $79.72 | 1594.41 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 4 |
| 10 | $0.04 | 9 | $4.44 | 1 | $0.040 | $2.99 | 74.83 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 11 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $16.10 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 12 | $0.00 | 0 | — | 1 | $0.000 | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 13 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 14 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $21.81 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 2 |
| 15 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $29.09 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 4 |
| 16 | $0.00 | 0 | — | 1 | $0.000 | $3.29 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 17 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $2.99 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 18 | $0.00 | 0 | — | 1 | $0.000 | $5.95 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 2 |
| 19 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $2.96 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 20 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $26.02 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 21 | $0.00 | 0 | — | 1 | $0.000 | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 22 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $2.96 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 23 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
KBM1,本日 $78.93
| hr | 花费 | 展示次数 | CPM | registrations | cost/reg | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | cohort@24h | cROAS | booked payers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $6.74 | 60 | $112.33 | 2 | $3.370 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 01 | $8.64 | 59 | $146.44 | 3 | $2.880 | $7.98 | 0.92 | $10.97 | 1.27 | $10.97 | 1.27 | 1 |
| 02 | $5.06 | 51 | $99.22 | 2 | $2.530 | $2.99 | 0.59 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 03 | $5.88 | 41 | $143.41 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 04 | $3.17 | 17 | $186.47 | 1 | $3.170 | $4.99 | 1.57 | $4.99 | 1.57 | $4.99 | 1.57 | 1 |
| 05 | $1.78 | 15 | $118.67 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 06 | $1.23 | 14 | $87.86 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 07 | $9.80 | 33 | $296.97 | 2 | $4.900 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 08 | $1.93 | 18 | $107.22 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 09 | $3.35 | 22 | $152.27 | 1 | $3.350 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | $0.91 | 8 | $113.75 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | $2.03 | 12 | $169.17 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | $0.72 | 7 | $102.86 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | $1.28 | 12 | $106.67 | 1 | $1.280 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | $1.53 | 12 | $127.50 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | $5.67 | 15 | $378.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | $4.02 | 14 | $287.14 | 0 | — | $39.99 | 9.95 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 17 | $2.69 | 14 | $192.14 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | $1.36 | 7 | $194.29 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | $3.27 | 12 | $272.50 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | $1.71 | 11 | $155.45 | 1 | $1.710 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | $0.95 | 10 | $95.00 | 1 | $0.950 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | $3.99 | 14 | $285.00 | 5 | $0.798 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | $1.22 | 10 | $122.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
HR1,本日 $50.01
| hr | 花费 | 展示次数 | CPM | registrations | cost/reg | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | cohort@24h | cROAS | booked payers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $3.25 | 28 | $116.07 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 01 | $2.10 | 21 | $100.00 | 1 | $2.100 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 02 | $3.33 | 156 | $21.35 | 3 | $1.110 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 03 | $3.40 | 151 | $22.52 | 2 | $1.700 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 04 | $1.04 | 60 | $17.33 | 1 | $1.040 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 05 | $3.15 | 105 | $30.00 | 2 | $1.575 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 06 | $2.07 | 72 | $28.75 | 1 | $2.070 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 07 | $1.23 | 42 | $29.29 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 08 | $1.73 | 79 | $21.90 | 1 | $1.730 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 09 | $2.13 | 109 | $19.54 | 4 | $0.532 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | $1.59 | 60 | $26.50 | 1 | $1.590 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | $2.62 | 105 | $24.95 | 1 | $2.620 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | $1.51 | 59 | $25.59 | 3 | $0.503 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | $0.94 | 49 | $19.18 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | $2.26 | 64 | $35.31 | 1 | $2.260 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | $1.80 | 81 | $22.22 | 3 | $0.600 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | $2.89 | 108 | $26.76 | 3 | $0.963 | $0.00 | 0.00 | $5.76 | 1.99 | $5.76 | 1.99 | 0 |
| 17 | $2.06 | 98 | $21.02 | 4 | $0.515 | $5.76 | 2.80 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 18 | $1.76 | 78 | $22.56 | 3 | $0.587 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | $1.43 | 42 | $34.05 | 5 | $0.286 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | $1.74 | 47 | $37.02 | 1 | $1.740 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | $1.64 | 43 | $38.14 | 2 | $0.820 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | $2.93 | 35 | $83.71 | 5 | $0.586 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | $1.41 | 23 | $61.30 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
两天都有投放的小时,按 UTC 时钟:00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 只比较共同的小时。
数一数每个共同小时指向哪一边,这不需要加权,只问方向:
| 指标 | 高于前一日的小时数 2026-08-20 | 低于前一日的小时数 | 符号检验 |
|---|---|---|---|
