现在有四个广告账户在为这个 App 买量,2026-08-16 这天其中三个有投放,合计花费 $708.97,前一日为 $684.17。 B1 花了 $484.57,共享的两个 Nomad Node 账户花了 $190.50,KBM1 花了 $33.90;HR1 已经建好,当天没有投放。 大盘多投了 3.6% 的钱,当日回收却少了 29.5%,而这一跌幅整个来自 B1。术语定义、报表时区与三种收入 口径见附录。
(一)大盘,两日对比。
| 2026-08-15 | 2026-08-16 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $684.17 | $708.97 | +3.6% |
| 展示次数 | 114,419 | 101,493 | −11.3% |
| CPM | $5.98 | $6.99 | +16.9% |
| 注册数 (自有) | 1,348 | 1,361 | +1.0% |
| 单次注册成本 | $0.508 | $0.521 | +2.6% |
| 入账收入 | $1,782.78 (2.61) | $1,869.11 (2.64) | +4.8% |
| 当日回收 | $819.52 (1.20) | $578.01 (0.82) | −29.5% |
| 同期群 24 小时 | $1,168.18 (1.71) | $740.86 (1.04) | −36.6% |
| 入账付费用户 | 146 | 133 | −13 |
| 付费率 | 10.8% | 9.8% | −1.0 个百分点 |
| ARPU | $1.323 | $1.373 | +3.8% |
| ARPPU | $12.21 | $14.05 | +15.1% |
按安装日计算,从每个用户自己的安装时刻起算:dN 是他自己的前 (N+1) x 24 小时。ARPU 取自 Adjust,也就是合作方后台看到的那一套;ARPPU 取自我们自己的支付流水,因为 Adjust 没有累计去重付费人数这个字段。窗口还没走完的档位留空,不写 0。
| 应用 | ARPU (d0) | ARPU (d3) | ARPU (d7) | ARPPU (d0) | ARPPU (d3) | ARPPU (d7) | 安装数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vloom | $0.5809 | $0.7892 | $1.1388 | $10.69 | $12.78 | $17.51 | 1,215 |
(二)每个账户并排放在同一张表上。 先按 2026-08-15,再按 2026-08-16;这是账户之间互相比较的那张表。
2026-08-15
| 账户 | 花费 | 占比 | 展示 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账 (bROAS) | 当日回收 (wROAS) | 同期群24h (cROAS) | 付费用户 | 付费率 | ARPU | ARPPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘 | $684.17 | 100% | 114,419 | $5.98 | 1,348 | $0.508 | $1,782.78 (2.61) | $819.52 (1.20) | $1,168.18 (1.71) | 146 | 10.8% | $1.323 | $12.21 |
| B1 | $497.47 | 73% | 67,463 | $7.37 | 837 | $0.594 | $1,416.31 (2.85) | $552.37 (1.11) | $872.22 (1.75) | 113 | 13.5% | $1.692 | $12.53 |
| Nomad Node | $166.48 | 24% | 46,738 | $3.56 | 509 | $0.327 | $361.48 (2.17) | $262.16 (1.57) | $290.97 (1.75) | 32 | 6.3% | $0.710 | $11.30 |
| KBM1 | $20.22 | 3% | 218 | $92.75 | 2 | $10.110 | $4.99 (0.25) | $4.99 (0.25) | $4.99 (0.25) | 1 | 50.0% | $2.495 | $4.99 |
| HR1 | $0.00 | 0% | 0 | — | 0 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | — | — | — |
2026-08-16
| 账户 | 花费 | 占比 | 展示 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账 (bROAS) | 当日回收 (wROAS) | 同期群24h (cROAS) | 付费用户 | 付费率 | ARPU | ARPPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘 | $708.97 | 100% | 101,493 | $6.99 | 1,361 | $0.521 | $1,869.11 (2.64) | $578.01 (0.82) | $740.86 (1.04) | 133 | 9.8% | $1.373 | $14.05 |
| B1 | $484.57 | 68% | 59,005 | $8.21 | 825 | $0.587 | $1,316.94 (2.72) | $261.02 (0.54) | $277.13 (0.57) | 91 | 11.0% | $1.596 | $14.47 |
| Nomad Node | $190.50 | 27% | 42,216 | $4.51 | 529 | $0.360 | $552.17 (2.90) | $316.99 (1.66) | $463.74 (2.43) | 42 | 7.9% | $1.044 | $13.15 |
| KBM1 | $33.90 | 5% | 272 | $124.63 | 7 | $4.843 | $0.00 (0.00) | $0.00 (0.00) | $0.00 (0.00) | 0 | 0.0% | $0.000 | — |
| HR1 | $0.00 | 0% | 0 | — | 0 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | — | — | — |
(三)同一张表,逐账户各来一份。 同样的行,同样的列,同样的两天。
B1
| 2026-08-15 | 2026-08-16 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $497.47 | $484.57 | −2.6% |
| 展示次数 | 67,463 | 59,005 | −12.5% |
| CPM | $7.37 | $8.21 | +11.4% |
| 注册数 (自有) | 837 | 825 | −1.4% |
| 单次注册成本 | $0.594 | $0.587 | −1.2% |
| 入账收入 | $1,416.31 (2.85) | $1,316.94 (2.72) | −7.0% |
| 当日回收 | $552.37 (1.11) | $261.02 (0.54) | −52.7% |
| 同期群 24 小时 | $872.22 (1.75) | $277.13 (0.57) | −36.6% |
| 入账付费用户 | 113 | 91 | −22 |
| 付费率 (d0) | 5.3% | 4.0% | −1.3 pts |
| ARPU (d0) | $1.0421 | $0.3359 | −67.8% |
| ARPPU (d0) | $19.82 | $8.40 | −57.6% |
Nomad Node
| 2026-08-15 | 2026-08-16 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $166.48 | $190.50 | +14.4% |
| 展示次数 | 46,738 | 42,216 | −9.7% |
| CPM | $3.56 | $4.51 | +26.7% |
| 注册数 (自有) | 509 | 529 | +3.9% |
| 单次注册成本 | $0.327 | $0.360 | +10.1% |
| 入账收入 | $361.48 (2.17) | $552.17 (2.90) | +52.8% |
| 当日回收 | $262.16 (1.57) | $316.99 (1.66) | +20.9% |
| 同期群 24 小时 | $290.97 (1.75) | $463.74 (2.43) | −36.6% |
| 入账付费用户 | 32 | 42 | +10 |
| 付费率 (d0) | 5.3% | 5.9% | +0.6 pts |
| ARPU (d0) | $0.5716 | $0.8766 | +53.4% |
| ARPPU (d0) | $10.78 | $14.96 | +38.8% |
KBM1
| 2026-08-15 | 2026-08-16 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $20.22 | $33.90 | +67.7% |
| 展示次数 | 218 | 272 | +24.8% |
| CPM | $92.75 | $124.63 | +34.4% |
| 注册数 (自有) | 2 | 7 | +250.0% |
| 单次注册成本 | $10.110 | $4.843 | −52.1% |
| 入账收入 | $4.99 (0.25) | $0.00 (0.00) | −100.0% |
| 当日回收 | $4.99 (0.25) | $0.00 (0.00) | −100.0% |
| 同期群 24 小时 | $4.99 (0.25) | $0.00 (0.00) | −36.6% |
| 入账付费用户 | 1 | 0 | −1 |
| 付费率 (d0) | 50.0% | 0.0% | −50.0 pts |
| ARPU (d0) | $2.4950 | $0.0000 | −100.0% |
| ARPPU (d0) | $4.99 | $0.00 | −100.0% |
HR1
| 2026-08-15 | 2026-08-16 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $0.00 | $0.00 | — |
| 展示次数 | 0 | 0 | — |
| CPM | — | — | — |
| 注册数 (自有) | 0 | 0 | — |
| 单次注册成本 | — | — | — |
| 入账收入 | $0.00 | $0.00 | — |
| 当日回收 | $0.00 | $0.00 | — |
| 同期群 24 小时 | $0.00 | $0.00 | −36.6% |
| 入账付费用户 | 0 | 0 | +0 |
| 付费率 | — | — | — |
| ARPU | — | — | — |
| ARPPU | — | — | — |
B1 内部的广告系列花费结构:全球投放 08-15 与 08-16 各占 100%。 第 2 至 6 节没有夹带广告系列之间的结构 变化。
各账户走的是相反方向。 花费上升 4.5%,当日回收下降 29.5%:B1 的从 $552.37 腰斩到 $261.02,共享账户 那一份从 $262.16 升到 $316.99。
B1 买到的展示更少、更贵,但把它们转化得更好。 CPM +11.4%,展示 −12.5%,CTR −7.2%,点击→安装 +18.0%, 安装 −4.3%,单次安装成本 +1.8%。
共享账户在它有的每一项口径上都变好了: 占比 24% 到 27%,当日回收回报 1.57 到 1.66,同期群 24 小时 1.75 到 2.43,付费用户 42 个对 32 个。
KBM1 加了花费,什么也没换回来。 这个 UTC 日 $33.90 对 $20.22,七个注册对两个,零付费用户。
(一)大盘,逐小时。 所有能落到报表时区上的账户求和;投放落在投放小时上,自有各列落在附录指明的那个小时上。
| hr | spend | impressions | CPM | registrations | cost/reg | booked | bROAS | within-day | wROAS | cohort@24h | cROAS | booked payers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $18.22 | 2,853 | $6.39 | 36 | $0.506 | $27.07 | 1.49 | $4.99 | 0.27 | $4.99 | 0.27 | 3 |
| 01 | $18.22 | 2,983 | $6.11 | 42 | $0.434 | $11.70 | 0.64 | $5.17 | 0.28 | $5.17 | 0.28 | 3 |
| 02 | $14.45 | 2,629 | $5.50 | 32 | $0.452 | $151.06 | 10.45 | $26.60 | 1.84 | $26.60 | 1.84 | 10 |
| 03 | $17.72 | 2,790 | $6.35 | 49 | $0.362 | $38.59 | 2.18 | $44.07 | 2.49 | $59.25 | 3.34 | 6 |
| 04 | $17.24 | 3,003 | $5.74 | 50 | $0.345 | $59.30 | 3.44 | $20.89 | 1.21 | $20.89 | 1.21 | 8 |
| 05 | $15.64 | 3,420 | $4.57 | 60 | $0.261 | $29.67 | 1.90 | $11.58 | 0.74 | $11.58 | 0.74 | 5 |
| 06 | $22.07 | 4,446 | $4.96 | 50 | $0.441 | $77.49 | 3.51 | $28.95 | 1.31 | $28.95 | 1.31 | 7 |
| 07 | $32.70 | 5,639 | $5.80 | 72 | $0.454 | $49.44 | 1.51 | $28.32 | 0.87 | $28.32 | 0.87 | 7 |
| 08 | $27.44 | 4,698 | $5.84 | 56 | $0.490 | $238.36 | 8.69 | $17.70 | 0.65 | $17.70 | 0.65 | 7 |
| 09 | $33.08 | 5,079 | $6.51 | 58 | $0.570 | $56.61 | 1.71 | $18.63 | 0.56 | $18.63 | 0.56 | 7 |
| 10 | $35.25 | 5,716 | $6.17 | 72 | $0.490 | $28.57 | 0.81 | $5.74 | 0.16 | $5.74 | 0.16 | 7 |
| 11 | $35.21 | 6,134 | $5.74 | 87 | $0.405 | $19.65 | 0.56 | $34.42 | 0.98 | $34.42 | 0.98 | 3 |
| 12 | $42.52 | 5,605 | $7.59 | 66 | $0.644 | $74.36 | 1.75 | $35.72 | 0.84 | $75.66 | 1.78 | 8 |
| 13 | $35.03 | 4,924 | $7.11 | 63 | $0.556 | $252.44 | 7.21 | $53.48 | 1.53 | $53.48 | 1.53 | 11 |
| 14 | $26.79 | 2,394 | $11.19 | 53 | $0.505 | $45.00 | 1.68 | $21.12 | 0.79 | $21.12 | 0.79 | 10 |
| 15 | $36.27 | 4,681 | $7.75 | 59 | $0.615 | $79.50 | 2.19 | $15.25 | 0.42 | $15.25 | 0.42 | 8 |
| 16 | $35.93 | 4,805 | $7.48 | 53 | $0.678 | $76.30 | 2.12 | $41.35 | 1.15 | $41.35 | 1.15 | 7 |
| 17 | $39.49 | 5,081 | $7.77 | 65 | $0.608 | $133.06 | 3.37 | $8.90 | 0.23 | $8.90 | 0.23 | 14 |
| 18 | $40.19 | 5,233 | $7.68 | 73 | $0.551 | $81.72 | 2.03 | $24.50 | 0.61 | $24.50 | 0.61 | 10 |
| 19 | $44.15 | 4,638 | $9.52 | 72 | $0.613 | $120.10 | 2.72 | $31.29 | 0.71 | $40.12 | 0.91 | 12 |
| 20 | $30.90 | 3,766 | $8.20 | 43 | $0.719 | $102.91 | 3.33 | $44.02 | 1.42 | $49.01 | 1.59 | 7 |
| 21 | $34.13 | 3,638 | $9.38 | 50 | $0.683 | $29.49 | 0.86 | $19.43 | 0.57 | $35.54 | 1.04 | 6 |
| 22 | $31.85 | 3,999 | $7.96 | 58 | $0.549 | $57.60 | 1.81 | $30.89 | 0.97 | $95.71 | 3.00 | 7 |
| 23 | $24.48 | 3,339 | $7.33 | 42 | $0.583 | $29.10 | 1.19 | $4.99 | 0.20 | $17.98 | 0.73 | 4 |
上表中没有出现的账户: HR1。只有当一个账户无法落到报表时区上时才会被排除;它的钱仍然在每一张日粒度表里。
(二)同样的 24 小时,拆到各账户。 只有 B1 的导出带点击、CTR 和 Meta 的安装数,所以它那一块最宽。
B1 —— 当日 $484.57,也是唯一能把这些小时当作一条漏斗来读的账户
| hr | spend | impressions | CPM | clicks | CTR | installs | click→install | CPI | registrations | coverage | booked | bROAS | within-day | wROAS | cohort@24h | cROAS | booked payers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $10.92 | 1,375 | $7.94 | 95 | 6.91% | 11 | 11.6% | $0.993 | 17 | 100% | $27.07 | 2.48 | $4.99 | 0.46 | $4.99 | 0.46 | 3 |
| 01 | $12.69 | 1,479 | $8.58 | 83 | 5.61% | 13 | 15.7% | $0.976 | 19 | 100% | $11.70 | 0.92 | $5.17 | 0.41 | $5.17 | 0.41 | 3 |
| 02 | $8.00 | 1,128 | $7.09 | 68 | 6.03% | 16 | 23.5% | $0.500 | 20 | 100% | $140.45 | 17.56 | $20.98 | 2.62 | $20.98 | 2.62 | 8 |
| 03 | $11.75 | 1,314 | $8.94 | 99 | 7.53% | 13 | 13.1% | $0.904 | 22 | 100% | $32.66 | 2.78 | $23.13 | 1.97 | $23.13 | 1.97 | 5 |
| 04 | $10.84 | 1,519 | $7.14 | 94 | 6.19% | 18 | 19.1% | $0.602 | 28 | 100% | $42.80 | 3.95 | $10.14 | 0.94 | $10.14 | 0.94 | 5 |
| 05 | $8.81 | 1,378 | $6.39 | 81 | 5.88% | 12 | 14.8% | $0.734 | 22 | 100% | $16.21 | 1.84 | $6.32 | 0.72 | $6.32 | 0.72 | 4 |
| 06 | $13.59 | 2,288 | $5.94 | 147 | 6.42% | 15 | 10.2% | $0.906 | 18 | 100% | $35.21 | 2.59 | $2.99 | 0.22 | $2.99 | 0.22 | 4 |
| 07 | $26.03 | 3,816 | $6.82 | 229 | 6.00% | 39 | 17.0% | $0.667 | 45 | 100% | $28.18 | 1.08 | $22.42 | 0.86 | $22.42 | 0.86 | 5 |
| 08 | $20.84 | 3,008 | $6.93 | 150 | 4.99% | 18 | 12.0% | $1.158 | 31 | 100% | $232.60 | 11.16 | $11.94 | 0.57 | $11.94 | 0.57 | 6 |
| 09 | $24.47 | 3,014 | $8.12 | 188 | 6.24% | 22 | 11.7% | $1.112 | 35 | 100% | $19.12 | 0.78 | $9.32 | 0.38 | $9.32 | 0.38 | 4 |
| 10 | $23.46 | 3,282 | $7.15 | 216 | 6.58% | 37 | 17.1% | $0.634 | 45 | 100% | $17.07 | 0.73 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 5 |
| 11 | $23.62 | 3,352 | $7.05 | 201 | 6.00% | 28 | 13.9% | $0.844 | 44 | 100% | $4.99 | 0.21 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 12 | $28.44 | 3,268 | $8.70 | 190 | 5.81% | 30 | 15.8% | $0.948 | 37 | 100% | $33.00 | 1.16 | $7.98 | 0.28 | $7.98 | 0.28 | 5 |
| 13 | $23.86 | 2,949 | $8.09 | 170 | 5.76% | 28 | 16.5% | $0.852 | 40 | 100% | $195.52 | 8.19 | $5.74 | 0.24 | $5.74 | 0.24 | 6 |
| 14 | $16.98 | 1,464 | $11.60 | 122 | 8.33% | 25 | 20.5% | $0.679 | 36 | 100% | $26.92 | 1.59 | $5.76 | 0.34 | $5.76 | 0.34 | 6 |
| 15 | $25.99 | 2,955 | $8.80 | 184 | 6.23% | 30 | 16.3% | $0.866 | 39 | 100% | $63.42 | 2.44 | $5.76 | 0.22 | $5.76 | 0.22 | 5 |
| 16 | $25.26 | 3,060 | $8.25 | 188 | 6.14% | 28 | 14.9% | $0.902 | 33 | 100% | $23.32 | 0.92 | $41.35 | 1.64 | $41.35 | 1.64 | 6 |
| 17 | $27.90 | 3,283 | $8.50 | 228 | 6.94% | 29 | 12.7% | $0.962 | 41 | 100% | $94.63 | 3.39 | $8.90 | 0.32 | $8.90 | 0.32 | 11 |
| 18 | $24.26 | 2,983 | $8.13 | 191 | 6.40% | 31 | 16.2% | $0.783 | 46 | 100% | $40.67 | 1.68 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 6 |
| 19 | $33.10 | 2,907 | $11.39 | 179 | 6.16% | 22 | 12.3% | $1.505 | 38 | 100% | $86.41 | 2.61 | $10.72 | 0.32 | $10.72 | 0.32 | 8 |
| 20 | $19.97 | 2,579 | $7.74 | 144 | 5.58% | 20 | 13.9% | $0.998 | 27 | 100% | $56.73 | 2.84 | $37.98 | 1.90 | $37.98 | 1.90 | 4 |
| 21 | $23.51 | 2,348 | $10.01 | 145 | 6.18% | 29 | 20.0% | $0.811 | 33 | 100% | $26.55 | 1.13 | $19.43 | 0.83 | $35.54 | 1.51 | 5 |
| 22 | $23.27 | 2,380 | $9.78 | 130 | 5.46% | 26 | 20.0% | $0.895 | 40 | 100% | $26.64 | 1.14 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 3 |
| 23 | $17.01 | 1,876 | $9.07 | 112 | 5.97% | 23 | 20.5% | $0.740 | 26 | 100% | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| ALL | $484.57 | 59,005 | $8.21 | 3,634 | 6.16% | 563 | 15.5% | $0.861 | 782 | 100% | $1281.87 | 2.65 | $261.02 | 0.54 | $277.13 | 0.57 | 89 |
投放各列(CPM、CTR、点击→安装、CPI)是 Meta 的计量口径:分子分母都出自它的仪表。注册数、付费用户数与所有 收入列是 自有口径。两套安装口径从不交叉相除。入账收入落在付款小时上,当日回收与同期群 24 小时落在安装 小时上。
⚠ 每小时的付费用户数在 0 到 8 之间,绝大多数格子都未过 16 付费用户门槛。 三个付费用户算出来的小时 ROAS 是 这三个人账单的平均。ALL 那一行读水平,各小时只读结构。
其余账户,逐小时.
Nomad Node —— 当日 $190.50
| hr | spend | impressions | CPM | registrations | cost/reg | booked | bROAS | within-day | wROAS | cohort@24h | cROAS | booked payers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $7.30 | 1,478 | $4.94 | 17 | $0.429 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 01 | $5.53 | 1,504 | $3.68 | 22 | $0.251 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 02 | $6.45 | 1,501 | $4.30 | 12 | $0.537 | $10.61 | 1.65 | $5.62 | 0.87 | $5.62 | 0.87 | 2 |
| 03 | $5.97 | 1,476 | $4.04 | 24 | $0.249 | $5.93 | 0.99 | $20.94 | 3.51 | $36.12 | 6.05 | 1 |
| 04 | $6.40 | 1,484 | $4.31 | 19 | $0.337 | $16.51 | 2.58 | $10.75 | 1.68 | $10.75 | 1.68 | 3 |
| 05 | $6.83 | 2,042 | $3.34 | 35 | $0.195 | $13.45 | 1.97 | $5.26 | 0.77 | $5.26 | 0.77 | 1 |
| 06 | $8.48 | 2,158 | $3.93 | 30 | $0.283 | $12.97 | 1.53 | $25.96 | 3.06 | $25.96 | 3.06 | 2 |
| 07 | $6.67 | 1,823 | $3.66 | 25 | $0.267 | $21.26 | 3.19 | $5.91 | 0.89 | $5.91 | 0.89 | 2 |
| 08 | $6.60 | 1,690 | $3.91 | 25 | $0.264 | $5.76 | 0.87 | $5.76 | 0.87 | $5.76 | 0.87 | 1 |
| 09 | $7.82 | 2,057 | $3.80 | 21 | $0.372 | $37.49 | 4.79 | $9.32 | 1.19 | $9.32 | 1.19 | 3 |
| 10 | $9.64 | 2,406 | $4.01 | 24 | $0.402 | $5.74 | 0.60 | $5.74 | 0.60 | $5.74 | 0.60 | 1 |
| 11 | $9.79 | 2,770 | $3.53 | 39 | $0.251 | $14.66 | 1.50 | $34.42 | 3.52 | $34.42 | 3.52 | 2 |
| 12 | $10.10 | 2,315 | $4.36 | 27 | $0.374 | $41.37 | 4.10 | $27.74 | 2.75 | $67.68 | 6.70 | 3 |
| 13 | $8.72 | 1,949 | $4.47 | 22 | $0.396 | $56.92 | 6.53 | $47.73 | 5.47 | $47.73 | 5.47 | 5 |
| 14 | $6.79 | 903 | $7.52 | 16 | $0.424 | $18.08 | 2.66 | $15.36 | 2.26 | $15.36 | 2.26 | 4 |
| 15 | $7.89 | 1,701 | $4.64 | 16 | $0.493 | $16.08 | 2.04 | $9.49 | 1.20 | $9.49 | 1.20 | 3 |
| 16 | $7.65 | 1,724 | $4.44 | 19 | $0.403 | $52.98 | 6.93 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 17 | $8.87 | 1,776 | $4.99 | 22 | $0.403 | $38.43 | 4.33 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 3 |
| 18 | $12.71 | 2,229 | $5.70 | 24 | $0.530 | $41.05 | 3.23 | $24.50 | 1.93 | $24.50 | 1.93 | 4 |
| 19 | $9.06 | 1,716 | $5.28 | 31 | $0.292 | $33.69 | 3.72 | $20.57 | 2.27 | $29.40 | 3.25 | 4 |
| 20 | $7.86 | 1,172 | $6.71 | 14 | $0.561 | $46.19 | 5.88 | $6.04 | 0.77 | $11.03 | 1.40 | 3 |
| 21 | $8.29 | 1,276 | $6.50 | 15 | $0.553 | $2.94 | 0.36 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 22 | $8.26 | 1,609 | $5.13 | 14 | $0.590 | $30.96 | 3.75 | $30.89 | 3.74 | $95.71 | 11.59 | 4 |
| 23 | $6.82 | 1,457 | $4.68 | 16 | $0.426 | $29.10 | 4.27 | $4.99 | 0.73 | $17.98 | 2.64 | 4 |
KBM1 —— 当日 $33.90
| hr | spend | impressions | CPM | registrations | cost/reg | booked | bROAS | within-day | wROAS | cohort@24h | cROAS | booked payers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 01 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 02 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 03 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 04 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 05 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 06 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 07 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 08 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 09 | $0.79 | 8 | $98.75 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | $2.15 | 28 | $76.79 | 1 | $2.150 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | $1.80 | 12 | $150.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | $3.98 | 22 | $180.91 | 1 | $3.980 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | $2.45 | 26 | $94.23 | 1 | $2.450 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | $3.02 | 27 | $111.85 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | $2.39 | 25 | $95.60 | 1 | $2.390 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | $3.02 | 21 | $143.81 | 1 | $3.020 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | $2.72 | 22 | $123.64 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | $3.22 | 21 | $153.33 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | $1.99 | 15 | $132.67 | 1 | $1.990 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | $3.07 | 15 | $204.67 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | $2.33 | 14 | $166.43 | 1 | $2.330 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | $0.32 | 10 | $32.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | $0.65 | 6 | $108.33 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
HR1 —— 没有分小时小节:它这一天没有投放。它的导出返回 No data available,是实测的零,零值行在日粒度表里。
两日都有投放的小时,按 UTC 时钟:00、01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15、16、17、18、 19、20、21、22、23。只比较这些共同投放小时。
数一数每个共同投放小时各自指向哪一边,这样不需要任何加权,只问方向:
| 指标 | 2026-08-16 更高的小时数 | 更低的小时数 | 符号检验 |
|---|---|---|---|
| CPM | 24 小时中的 15 | 24 小时中的 9 | p = 0.307 |
| CTR | 24 小时中的 6 | 24 小时中的 18 | p = 0.023 |
| 点击→安装 | 24 小时中的 18 | 24 小时中的 6 | p = 0.023 |
| CPI | 24 小时中的 14 | 24 小时中的 10 | p = 0.541 |
符号检验把幅度丢掉,换来的是不需要加权的方向。
漏斗上的两项比率在同一批小时上走向相反: 点进来的人少了,点进来之后装下去的比例高了。
CPM 与 CPI 没有方向。 买一次展示的价格在合并口径上涨了 11.4%,却没有哪一半小时取得一致:这一天买的是 另一组时段和另一组地域。
每一个共同投放小时,2026-08-15 → 2026-08-16。所有列在两边都是 Meta 的计量口径。收入是刻意不放的:每小时的 付费用户数在 0 到 3 之间,一列小时级收入会把一个人的账单当成比率来读。
| hr | impressions | CPM | CTR | click→install | CPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2,532 → 1,375 | 9.60 → 7.94 | 8.06% → 6.91% | 9.8% → 11.6% | 1.216 → 0.993 |
| 01 | 2,511 → 1,479 | 7.81 → 8.58 | 6.85% → 5.61% | 13.4% → 15.7% | 0.853 → 0.976 |
| 02 | 2,839 → 1,128 | 7.70 → 7.09 | 7.40% → 6.03% | 10.0% → 23.5% | 1.040 → 0.500 |
| 03 | 2,961 → 1,314 | 5.47 → 8.94 | 6.42% → 7.53% | 13.7% → 13.1% | 0.623 → 0.904 |
| 04 | 3,099 → 1,519 | 6.07 → 7.14 | 6.91% → 6.19% | 9.8% → 19.1% | 0.896 → 0.602 |
| 05 | 3,314 → 1,378 | 6.56 → 6.39 | 6.37% → 5.88% | 10.9% → 14.8% | 0.945 → 0.734 |
| 06 | 3,349 → 2,288 | 6.21 → 5.94 | 5.64% → 6.42% | 15.3% → 10.2% | 0.718 → 0.906 |
| 07 | 3,157 → 3,816 | 6.27 → 6.82 | 6.15% → 6.00% | 12.9% → 17.0% | 0.792 → 0.667 |
| 08 | 2,259 → 3,008 | 7.79 → 6.93 | 5.98% → 4.99% | 8.1% → 12.0% | 1.599 → 1.158 |
| 09 | 2,784 → 3,014 | 6.59 → 8.12 | 6.57% → 6.24% | 14.2% → 11.7% | 0.706 → 1.112 |
| 10 | 3,623 → 3,282 | 7.93 → 7.15 | 5.77% → 6.58% | 10.5% → 17.1% | 1.306 → 0.634 |
| 11 | 3,159 → 3,352 | 7.70 → 7.05 | 5.86% → 6.00% | 13.0% → 13.9% | 1.014 → 0.844 |
| 12 | 3,040 → 3,268 | 7.84 → 8.70 | 6.02% → 5.81% | 13.1% → 15.8% | 0.993 → 0.948 |
