四个广告账户在 2026-08-24 花了 $343.78,前一日是 $592.33;入账收入 $2,767.70,前一日 $3,531.10。这一天只买了 一个产品:Vloom 在任何账户里都没有花费,$343.78 全是 Sinai 的。买 Sinai 的三个账户里有两个在同一个 UTC 小时 停止投放,现在都显示 Account disabled。口径、报表时区与三种收入口径见附录。
下面每一张 Sinai 的表里,Meta 自己那一行都被划掉了,和 08-20 以来已发布的每一页一样。它统计了 Google Play 从未处理过的购买,因为 Sinai 和 Vloom 把各自的付费事件都回传到同一个数据集上的 Facebook Purchase,Meta 无从 区分两个产品。成因与证据: meta_conversion_overreport_2026-08-24.md。
(i) 两个产品,两天对比。 两个独立产品,只共用广告账户;花费可以相加,两列收入来自两套流水。
| 2026-08-23 | 2026-08-24 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $592.33 | $343.78 | −42.0% |
| 展示次数 | 38,315 | 27,411 | −28.5% |
| CPM | $15.46 | $12.54 | −18.9% |
| 注册数 (自有) | 1,265 | 981 | −22.5% |
| 单次注册成本 | $0.468 | $0.350 | −25.2% |
| 入账收入 | $3,531.10 (5.96) | $2,767.70 (8.05) | −21.6% |
| Meta 入账收入 | |||
| 当日回收 | $1,037.73 (1.75) | $727.22 (2.12) | −29.9% |
| 同期群 24 小时 | $1,303.85 (2.20) | $753.67 (2.19) | −42.2% |
| 入账付费用户 | 248 | 244 | -4 |
| 付费率 (d0) | 9.5% | 9.8% | +0.3 pts |
| ARPU (d0) | $1.0307 | $0.7682 | −25.5% |
| ARPPU (d0) | $10.86 | $7.85 | −27.7% |
按安装日计算,从每个用户自己的安装时刻起算:dN 是他自己的前 (N+1) x 24 小时。ARPU 取自 Adjust,也就是合作方后台看到的那一套;ARPPU 取自我们自己的支付流水,因为 Adjust 没有累计去重付费人数这个字段。窗口还没走完的档位留空,不写 0。
| 应用 | ARPU (d0) | ARPU (d3) | ARPU (d7) | ARPPU (d0) | ARPPU (d3) | ARPPU (d7) | 安装数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vloom | $0.0000 | $0.0000 | — | $0.00 | $0.00 | — | 32 |
| Sinai AI | $0.6948 | $1.1158 | — | $7.51 | $10.56 | — | 994 |
花费拆分。 Sinai $473.44 → $343.78,Vloom $118.89 → $0.00:Vloom 占买量的比例从 20.1% 降到零。
上表每一个 bROAS 都被缩小的分母抬高了,要读的是当日回收。
大盘付费率在这一天不是一个转化率:两个账户的注册在第 13 小时停了,付款没有停。
(ii) 每一个账户,两天对比。 两个产品相加,所以各行加起来等于大盘那一行。
| 大盘 | $592.33 | $343.78 | −42.0% | 1,265 | 981 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | $170.21 | $190.19 | +11.7% | 581 | 664 |
| Nomad Node | $106.53 | $0.00 | −100.0% | 45 | 12 |
| KBM1 | $154.42 | $79.51 | −48.5% | 361 | 184 |
| HR1 | $161.17 | $74.08 | −54.0% | 278 | 121 |
B1 是唯一增长的账户,现在占买量的 55%。
KBM1 和 HR1 都显示 Account disabled,第 2 节的逐小时切分能定位到停下的那一刻。
这一天只有 Sinai 有投放:$343.78 全是它的,Vloom 在任何账户里都没有跑出一次展示。每个标签页只装那个产品自己的 账户、小时、国家、广告系列与素材,读的也是它自己那套流水。
Sinai —— 这一行以下的每一节都是 Sinai 的:当日、分小时、分国家、分广告系列、分素材,都记在 Sinai 自己那本账、自己那些账户上。用上面的按钮切换。
这是 Sinai 的标签页。 下面每一节都是 Sinai 的:当日、分小时、分国家、广告系列、素材,读 sinai_lum 这套流水,只含买它的三个账户。
Sinai 花了 $343.78,前一日 $473.44,降 27.4%;入账收入 $1,406.50 对 $1,487.25。
| 2026-08-23 | 2026-08-24 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $473.44 | $343.78 | −27.4% |
| 展示次数 | 29,725 | 27,411 | −7.8% |
| CPM | $15.93 | $12.54 | −21.3% |
| 注册数 (自有) | 1,097 | 925 | −15.7% |
| 单次注册成本 | $0.432 | $0.372 | −13.9% |
| 入账收入 | $1,487.25 (3.14) | $1,406.50 (4.09) | −5.4% |
| Meta 入账收入 | |||
| 当日回收 | $985.37 (2.08) | $651.52 (1.90) | −33.9% |
| 同期群 24 小时 | $1,236.03 (2.61) | $677.97 (1.97) | −45.1% |
| 入账付费用户 | 137 | 146 | +9 |
| 付费率 (d0) | 10.4% | 9.9% | −0.4 pts |
| ARPU (d0) | $1.1267 | $0.7329 | −35.0% |
| ARPPU (d0) | $10.84 | $7.37 | −32.0% |
2026-08-24(当日)—— 投放
| 账户 | 花费 | 占比 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘 | $343.78 | 100% | 27,411 | $12.54 | 925 | $0.372 |
| B1 | $190.19 | 55% | 17,284 | $11.00 | 620 | $0.307 |
| Nomad Node | $0.00 | 0% | 0 | — | 0 | — |
| KBM1 | $79.51 | 23% | 6,487 | $12.26 | 184 | $0.432 |
| HR1 | $74.08 | 22% | 3,640 | $20.35 | 121 | $0.612 |
2026-08-24(当日)—— 三种收入口径
| 账户 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 付费用户 (d0) | 付费率 (d0) | ARPU (d0) | ARPPU (d0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘 | $1,406.50 | 4.09 | $651.52 | 1.90 | $677.97 | 1.97 | 146 | 15.8% | $0.7329 | $7.37 |
| B1 | $758.93 | 3.99 | $391.76 | 2.06 | $414.65 | 2.18 | 90 | 14.5% | $0.6688 | $6.80 |
| Nomad Node | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 | — | — | — |
| KBM1 | $259.59 | 3.26 | $140.80 | 1.77 | $140.80 | 1.77 | 24 | 13.0% | $0.7652 | $10.83 |
| HR1 | $387.98 | 5.24 | $118.96 | 1.61 | $122.52 | 1.65 | 32 | 26.4% | $1.0126 | $6.81 |
每个账户,2026-08-23 对比 2026-08-24,各一张表。
B1
| 2026-08-23 | 2026-08-24 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $170.21 | $190.19 | +11.7% |
| 展示次数 | 13,069 | 17,284 | +32.3% |
| CPM | $13.02 | $11.00 | −15.5% |
| 注册数 (自有) | 480 | 620 | +29.2% |
| 单次注册成本 | $0.355 | $0.307 | −13.5% |
| 入账收入 | $616.25 (3.62) | $758.93 (3.99) | +23.2% |
| Meta 入账收入 | |||
| 当日回收 | $358.47 (2.11) | $391.76 (2.06) | +9.3% |
| 同期群 24 小时 | $453.04 (2.66) | $414.65 (2.18) | −8.5% |
| 入账付费用户 | 52 | 90 | +38 |
| 付费率 (d0) | 8.8% | 9.8% | +1.1 pts |
| ARPU (d0) | $0.9438 | $0.6688 | −29.1% |
| ARPPU (d0) | $10.79 | $6.80 | −37.0% |
Nomad Node —— 两天都没有投放,也没有注册。
KBM1
| 2026-08-23 | 2026-08-24 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $154.42 | $79.51 | −48.5% |
| 展示次数 | 9,923 | 6,487 | −34.6% |
| CPM | $15.56 | $12.26 | −21.2% |
| 注册数 (自有) | 361 | 184 | −49.0% |
| 单次注册成本 | $0.428 | $0.432 | +1.0% |
| 入账收入 | $502.75 (3.26) | $259.59 (3.26) | −48.4% |
| Meta 入账收入 | |||
| 当日回收 | $386.77 (2.50) | $140.80 (1.77) | −63.6% |
| 同期群 24 小时 | $464.00 (3.00) | $140.80 (1.77) | −69.7% |
| 入账付费用户 | 57 | 24 | −33 |
| 付费率 (d0) | 13.9% | 7.1% | −6.8 pts |
| ARPU (d0) | $1.2853 | $0.7652 | −40.5% |
| ARPPU (d0) | $9.28 | $10.83 | +16.7% |
HR1
| 2026-08-23 | 2026-08-24 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $148.81 | $74.08 | −50.2% |
| 展示次数 | 6,733 | 3,640 | −45.9% |
| CPM | $22.10 | $20.35 | −7.9% |
| 注册数 (自有) | 256 | 121 | −52.7% |
| 单次注册成本 | $0.581 | $0.612 | +5.3% |
| 入账收入 | $368.25 (2.47) | $387.98 (5.24) | +5.4% |
| Meta 入账收入 | |||
| 当日回收 | $240.12 (1.61) | $118.96 (1.61) | −50.5% |
| 同期群 24 小时 | $318.99 (2.14) | $122.52 (1.65) | −61.6% |
| 入账付费用户 | 28 | 32 | +4 |
| 付费率 (d0) | 8.6% | 14.9% | +6.3 pts |
| ARPU (d0) | $1.2461 | $1.0126 | −18.7% |
| ARPPU (d0) | $14.50 | $6.81 | −53.1% |
B1 是唯一没有被动过的账户,放量的同时回报几乎没有变:展示次数多 32.3%,CPM 低 15.5%,当日回收 ROI 从 2.11 到 2.06。
HR1 的付费率和 ARPU 是半天的产物:分子覆盖 24 小时,分母只覆盖 13 小时。
(i) 大盘,逐小时,2026-08-24。 把所有能落到报表时区上的账户相加;投放数据落在投放小时,自有数据落在附录指定的那个小时。
| 小时 | 花费 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $12.41 | 907 | $13.68 | 32 | $0.388 | $43.90 | 3.54 | $3.58 | 0.29 | $3.58 | 0.29 | 5 |
| 01 | $15.94 | 1,254 | $12.71 | 36 | $0.443 | $12.96 | 0.81 | $10.29 | 0.65 | $10.29 | 0.65 | 4 |
| 02 | $23.94 | 1,518 | $15.77 | 55 | $0.435 | $45.80 | 1.91 | $100.47 | 4.20 | $104.03 | 4.35 | 7 |
| 03 | $18.64 | 1,775 | $10.50 | 50 | $0.373 | $69.47 | 3.73 | $30.14 | 1.62 | $30.14 | 1.62 | 14 |
| 04 | $17.87 | 1,660 | $10.77 | 44 | $0.406 | $80.88 | 4.53 | $7.04 | 0.39 | $7.04 | 0.39 | 9 |
| 05 | $15.23 | 1,493 | $10.20 | 28 | $0.544 | $84.78 | 5.57 | $29.52 | 1.94 | $29.52 | 1.94 | 9 |
| 06 | $12.70 | 1,319 | $9.63 | 39 | $0.326 | $21.58 | 1.70 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 5 |
| 07 | $16.61 | 1,509 | $11.01 | 64 | $0.260 | $57.44 | 3.46 | $49.62 | 2.99 | $53.18 | 3.20 | 8 |
| 08 | $19.28 | 1,553 | $12.41 | 58 | $0.332 | $58.89 | 3.05 | $70.68 | 3.67 | $70.68 | 3.67 | 10 |
| 09 | $19.18 | 1,535 | $12.50 | 40 | $0.479 | $103.55 | 5.40 | $68.97 | 3.60 | $68.97 | 3.60 | 12 |
| 10 | $25.96 | 1,694 | $15.32 | 52 | $0.499 | $67.01 | 2.58 | $14.05 | 0.54 | $14.05 | 0.54 | 14 |
| 11 | $19.62 | 1,476 | $13.29 | 49 | $0.400 | $103.46 | 5.27 | $22.69 | 1.16 | $35.52 | 1.81 | 16 |
| 12 | $22.61 | 1,677 | $13.48 | 59 | $0.383 | $57.63 | 2.55 | $44.14 | 1.95 | $44.14 | 1.95 | 9 |
| 13 | $17.25 | 1,389 | $12.42 | 55 | $0.314 | $74.96 | 4.35 | $57.35 | 3.32 | $57.35 | 3.32 | 13 |
| 14 | $11.73 | 918 | $12.78 | 47 | $0.250 | $62.86 | 5.36 | $19.78 | 1.69 | $19.78 | 1.69 | 10 |
| 15 | $11.87 | 1,082 | $10.97 | 64 | $0.185 | $101.28 | 8.53 | $41.17 | 3.47 | $47.67 | 4.02 | 13 |
| 16 | $14.24 | 1,173 | $12.14 | 31 | $0.459 | $85.96 | 6.04 | $18.02 | 1.27 | $18.02 | 1.27 | 10 |
| 17 | $11.34 | 990 | $11.45 | 28 | $0.405 | $56.48 | 4.98 | $32.75 | 2.89 | $32.75 | 2.89 | 11 |
| 18 | $7.40 | 592 | $12.50 | 20 | $0.370 | $24.38 | 3.29 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 7 |
| 19 | $7.73 | 430 | $17.98 | 20 | $0.387 | $66.70 | 8.63 | $3.56 | 0.46 | $3.56 | 0.46 | 7 |
| 20 | $6.07 | 398 | $15.25 | 12 | $0.506 | $60.89 | 10.03 | $7.12 | 1.17 | $7.12 | 1.17 | 11 |
| 21 | $5.19 | 377 | $13.77 | 21 | $0.247 | $23.02 | 4.44 | $9.98 | 1.92 | $9.98 | 1.92 | 4 |
| 22 | $5.46 | 342 | $15.96 | 11 | $0.496 | $23.51 | 4.31 | $7.04 | 1.29 | $7.04 | 1.29 | 7 |
| 23 | $5.51 | 350 | $15.74 | 10 | $0.551 | $19.14 | 3.47 | $3.56 | 0.65 | $3.56 | 0.65 | 3 |
(ii) 同样这 24 小时,分账户,2026-08-24。
B1 —— 当日 $190.19
| 小时 | 花费 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $3.66 | 351 | $10.43 | 12 | $0.305 | $10.47 | 2.86 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| 01 | $4.72 | 470 | $10.04 | 15 | $0.315 | $6.34 | 1.34 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| 02 | $6.69 | 646 | $10.36 | 22 | $0.304 | $13.16 | 1.97 | $52.81 | 7.89 | $56.37 | 8.43 | 4 |
| 03 | $6.39 | 865 | $7.39 | 24 | $0.266 | $36.01 | 5.64 | $6.47 | 1.01 | $6.47 | 1.01 | 4 |
| 04 | $7.41 | 836 | $8.86 | 26 | $0.285 | $49.00 | 6.61 | $3.48 | 0.47 | $3.48 | 0.47 | 5 |
| 05 | $6.92 | 803 | $8.62 | 17 | $0.407 | $54.83 | 7.92 | $10.68 | 1.54 | $10.68 | 1.54 | 5 |
| 06 | $5.20 | 640 | $8.12 | 21 | $0.248 | $7.23 | 1.39 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| 07 | $7.05 | 844 | $8.35 | 42 | $0.168 | $28.97 | 4.11 | $10.82 | 1.53 | $10.82 | 1.53 | 5 |
| 08 | $9.88 | 922 | $10.72 | 39 | $0.253 | $33.60 | 3.40 | $67.12 | 6.79 | $67.12 | 6.79 | 6 |
| 09 | $7.71 | 788 | $9.78 | 25 | $0.308 | $57.05 | 7.40 | $27.18 | 3.53 | $27.18 | 3.53 | 6 |
| 10 | $10.05 | 812 | $12.38 | 28 | $0.359 | $29.62 | 2.95 | $7.14 | 0.71 | $7.14 | 0.71 | 5 |
| 11 | $7.38 | 705 | $10.47 | 22 | $0.335 | $24.47 | 3.32 | $12.67 | 1.72 | $25.50 | 3.46 | 6 |
| 12 | $8.19 | 885 | $9.25 | 31 | $0.264 | $17.77 | 2.17 | $21.01 | 2.56 | $21.01 | 2.56 | 4 |
| 13 | $12.40 | 1,065 | $11.64 | 43 | $0.288 | $36.24 | 2.92 | $32.96 | 2.66 | $32.96 | 2.66 | 7 |
| 14 | $11.73 | 918 | $12.78 | 43 | $0.273 | $41.28 | 3.52 | $19.78 | 1.69 | $19.78 | 1.69 | 8 |
| 15 | $11.87 | 1,082 | $10.97 | 63 | $0.188 | $71.62 | 6.03 | $41.17 | 3.47 | $47.67 | 4.02 | 11 |
| 16 | $14.24 | 1,173 | $12.14 | 31 | $0.459 | $64.12 | 4.50 | $18.02 | 1.27 | $18.02 | 1.27 | 7 |
| 17 | $11.34 | 990 | $11.45 | 28 | $0.405 | $46.94 | 4.14 | $32.75 | 2.89 | $32.75 | 2.89 | 8 |
| 18 | $7.40 | 592 | $12.50 | 17 | $0.435 | $10.68 | 1.44 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 3 |
| 19 | $7.73 | 430 | $17.98 | 19 | $0.407 | $35.47 | 4.59 | $3.56 | 0.46 | $3.56 | 0.46 | 4 |
| 20 | $6.07 | 398 | $15.25 | 12 | $0.506 | $47.98 | 7.90 | $7.12 | 1.17 | $7.12 | 1.17 | 7 |
| 21 | $5.19 | 377 | $13.77 | 20 | $0.260 | $6.42 | 1.24 | $9.98 | 1.92 | $9.98 | 1.92 | 2 |
| 22 | $5.46 | 342 | $15.96 | 10 | $0.546 | $10.53 | 1.93 | $3.48 | 0.64 | $3.48 | 0.64 | 3 |
| 23 | $5.51 | 350 | $15.74 | 10 | $0.551 | $19.14 | 3.47 | $3.56 | 0.65 | $3.56 | 0.65 | 3 |
Nomad Node —— 当日 $0.00
| 小时 | 花费 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 01 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 02 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 03 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 04 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 05 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 06 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 07 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 08 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 09 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 10 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 11 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 12 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 13 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 14 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 15 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 16 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 17 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 18 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 19 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 20 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 21 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 22 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 23 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
KBM1 —— 当日 $79.51
| 小时 | 花费 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $4.49 | 364 | $12.34 | 9 | $0.499 | $6.93 | 1.54 | $3.58 | 0.80 | $3.58 | 0.80 | 2 |
| 01 | $5.53 | 503 | $10.99 | 13 | $0.425 | $3.67 | 0.66 | $7.34 | 1.33 | $7.34 | 1.33 | 1 |
| 02 | $7.80 | 538 | $14.50 | 24 | $0.325 | $14.71 | 1.89 | $32.97 | 4.23 | $32.97 | 4.23 | 1 |
| 03 | $6.78 | 586 | $11.57 | 13 | $0.522 | $10.29 | 1.52 | $10.31 | 1.52 | $10.31 | 1.52 | 3 |
| 04 | $5.96 | 534 | $11.16 | 8 | $0.745 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 05 | $5.82 | 505 | $11.52 | 8 | $0.727 | $16.14 | 2.77 | $18.85 | 3.24 | $18.85 | 3.24 | 2 |
| 06 | $4.11 | 467 | $8.80 | 12 | $0.342 | $3.56 | 0.87 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 07 | $4.79 | 426 | $11.24 | 12 | $0.399 | $17.80 | 3.72 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 08 | $5.12 | 416 | $12.31 | 15 | $0.341 | $3.56 | 0.70 | $3.56 | 0.70 | $3.56 | 0.70 | 1 |
| 09 | $5.90 | 477 | $12.37 | 8 | $0.738 | $14.71 | 2.49 | $29.41 | 4.99 | $29.41 | 4.99 | 1 |
| 10 | $7.42 | 560 | $13.25 | 16 | $0.464 | $10.17 | 1.37 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 3 |
| 11 | $5.43 | 422 | $12.87 | 16 | $0.339 | $28.38 | 5.23 | $6.83 | 1.26 | $6.83 | 1.26 | 3 |
| 12 | $7.42 | 491 | $15.11 | 12 | $0.618 | $21.33 | 2.88 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 3 |
| 13 | $2.94 | 198 | $14.85 | 9 | $0.327 | $13.61 | 4.63 | $24.39 | 8.30 | $24.39 | 8.30 | 2 |
| 14 | $0.00 | 0 | — | 3 | $0.000 | $6.97 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 15 | $0.00 | 0 | — | 1 | $0.000 | $14.71 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 16 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $21.84 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 3 |
| 17 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $2.99 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 18 | $0.00 | 0 | — | 2 | $0.000 | $3.58 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 19 | $0.00 | 0 | — | 1 | $0.000 | $14.69 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 20 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $6.36 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 2 |
| 21 | $0.00 | 0 | — | 1 | $0.000 | $13.61 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 22 | $0.00 | 0 | — | 1 | $0.000 | $9.99 | — | $3.56 | — | $3.56 | — | 3 |
| 23 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
HR1 —— 当日 $74.08
| 小时 | 花费 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $4.26 | 192 | $22.19 | 11 | $0.387 | $26.51 | 6.22 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 01 | $5.69 | 281 | $20.25 | 8 | $0.711 | $2.94 | 0.52 | $2.94 | 0.52 | $2.94 | 0.52 | 1 |
| 02 | $9.45 | 334 | $28.29 | 9 | $1.050 | $17.93 | 1.90 | $14.69 | 1.55 | $14.69 | 1.55 | 2 |
| 03 | $5.47 | 324 | $16.88 | 13 | $0.421 | $23.16 | 4.23 | $13.35 | 2.44 | $13.35 | 2.44 | 7 |
| 04 | $4.50 | 290 | $15.52 | 10 | $0.450 | $31.88 | 7.08 | $3.56 | 0.79 | $3.56 | 0.79 | 4 |
| 05 | $2.49 | 185 | $13.46 | 3 | $0.830 | $13.81 | 5.55 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| 06 | $3.39 | 212 | $15.99 | 6 | $0.565 | $10.79 | 3.18 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 2 |
| 07 | $4.77 | 239 | $19.96 | 10 | $0.477 | $10.67 | 2.24 | $38.80 | 8.13 | $42.36 | 8.88 | 2 |
| 08 | $4.28 | 215 | $19.91 | 4 | $1.070 | $21.73 | 5.08 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 3 |
| 09 | $5.57 | 270 | $20.63 | 7 | $0.796 | $31.79 | 5.71 | $12.37 | 2.22 | $12.37 | 2.22 | 5 |
| 10 | $8.49 | 322 | $26.37 | 8 | $1.061 | $27.22 | 3.21 | $6.91 | 0.81 | $6.91 | 0.81 | 6 |
| 11 | $6.81 | 349 | $19.51 | 11 | $0.619 | $50.60 | 7.43 | $3.20 | 0.47 | $3.20 | 0.47 | 7 |
| 12 | $7.00 | 301 | $23.26 | 16 | $0.438 | $18.53 | 2.65 | $23.13 | 3.30 | $23.13 | 3.30 | 2 |
| 13 | $1.91 | 126 | $15.16 | 3 | $0.637 | $25.11 | 13.15 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 4 |
| 14 | $0.00 | 0 | — | 1 | $0.000 | $14.61 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 15 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $14.95 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 16 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 17 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $6.55 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 2 |
| 18 | $0.00 | 0 | — | 1 | $0.000 | $10.12 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 3 |
| 19 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $16.55 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 2 |
| 20 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $6.55 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 2 |
| 21 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $2.99 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 22 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $2.99 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 23 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
停掉的两个账户都在第 13 小时投了一半,之后什么都没有,而它们用的是两个不同的账户时区。
(i) 大盘,逐小时,2026-08-23。 把所有能落到报表时区上的账户相加;投放数据落在投放小时,自有数据落在附录指定的那个小时。
| 小时 | 花费 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $11.74 | 729 | $16.10 | 20 | $0.587 | $10.68 | 0.91 | $10.68 | 0.91 | $10.68 | 0.91 | 3 |
| 01 | $10.38 | 748 | $13.88 | 35 | $0.297 | $10.52 | 1.01 | $3.40 | 0.33 | $3.40 | 0.33 | 3 |
| 02 | $13.89 | 779 | $17.83 | 28 | $0.496 | $66.68 | 4.80 | $20.36 | 1.47 | $23.71 | 1.71 | 10 |
| 03 | $11.38 | 728 | $15.63 | 33 | $0.345 | $78.95 | 6.94 | $185.92 | 16.34 | $188.91 | 16.60 | 8 |
| 04 | $13.13 | 827 | $15.88 | 27 | $0.486 | $65.04 | 4.95 | $26.82 | 2.04 | $26.82 | 2.04 | 9 |
| 05 | $13.43 | 673 | $19.96 | 23 | $0.584 | $103.34 | 7.69 | $93.47 | 6.96 | $93.47 | 6.96 | 7 |
| 06 | $9.00 | 439 | $20.50 | 21 | $0.429 | $68.76 | 7.64 | $26.09 | 2.90 | $26.09 | 2.90 | 7 |
| 07 | $23.83 | 1,361 | $17.51 | 45 | $0.530 | $91.51 | 3.84 | $102.89 | 4.32 | $121.86 | 5.11 | 12 |
