大盘在 2026-09-08 花了 $481.90,前一日是 $569.56;入账收入 $3,261.08,前一日 $4,298.83。这一天仍然只买 Sinai 一个产品,已经连着第十六天:B1 占其中 $300.70,前一日 $428.14;Dicey2 拿到 $181.20,前一日 $141.42。 这一天注册了 1,809 个人,前一日 2,376 个,单次注册成本 $0.266,前一日 $0.240。本页每一个分用户的数字,两天 都已经在 24 小时上结算。口径、报表时区与三种收入口径见附录。
下面每一张 Sinai 表里,Meta 那一行两列都是划掉的。 划掉的意思是这个数字是 Meta 的归因,不是我们的 收入;位置上不写替代数字,真正的数是它上面那一行 入账收入,两天分别是 $3,462.61 和 $2,995.52,而 Meta 记 的是 $3,362.15 和 $2,731.62。分歧几乎全落在 Dicey2 上:它自己那一行 Meta 记 $861.22,自有记录只有 $382.96,是它的 2.2 倍;B1 那一行两边是 $1,870.40 和 $1,877.88。多出来的钱无法按账户或按素材拆开,所以素材 bROAS 旁边那个 Meta 括号是同一个数字,也是同一条提醒。成因与证据: meta_conversion_overreport_2026-08-24.md。
⚠ HR2 这一趟任何粒度都没有导出,已经是第五天。 拉取清单把这个账户记为自 2026-09-04 起已停用,小时、 日、国家三个文件都跳过不拉,所以本页 HR2 的每一个投放数字都读作零,而它的广告系列这一天仍然进来 8 个注册、 入账 $536.08。它的 $0.00 是没有计量,从来不是一个实测的零。
(i) 两个产品,两天对比。 两个独立产品,只共用广告账户;花费可以相加,两列收入来自两套流水。
| 2026-09-07 | 2026-09-08 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $569.56 | $481.90 | −15.4% |
| 展示次数 | 72,675 | 57,096 | −21.4% |
| CPM | $7.84 | $8.44 | +7.7% |
| 注册数 (自有) | 2,376 | 1,809 | −23.9% |
| 单次注册成本 | $0.240 | $0.266 | +11.1% |
| 入账收入 | $4,298.83 (7.55) | $3,261.08 (6.77) | −24.1% |
| Meta 入账收入 | |||
| 当日回收 | $1,008.51 (1.77) | $757.88 (1.57) | −24.9% |
| 同期群 24 小时 | $1,131.52 (1.99) | $906.57 (1.88) | −19.9% |
| 入账付费用户 | 372 | 362 | -10 |
| 付费率 (8h) | 5.9% | 6.1% | +0.1 pts |
| ARPU (8h) | $0.3940 | $0.3792 | −3.8% |
| ARPPU (8h) | $6.64 | $6.24 | −6.0% |
| 付费率 (d0) | 6.4% | 6.5% | +0.1 pts |
| ARPU (d0) | $0.4762 | $0.5012 | +5.2% |
| ARPPU (d0) | $7.39 | $7.68 | +3.9% |
24 小时这个观测时长已在 2026-09-10 的 00:00 UTC 封口,两列都覆盖到了它,所以每一个 (d0) 和 同期群 24 小时 的格子都有数,两天在这个已封口的观测时长上可以直接比。8 小时那几行放在旁边,任何一个观测 时长上的数都不会拿去跟另一个观测时长上的数相比。日报只带 d0,09-08 的 d3 和 d7 要到 09-13 和 09-17 才封口。
被计量到的买量少了 15.4%,买到的注册少了 24.5%,每个注册贵了 12%:B1 和 Dicey2 合计注册 1,752 个人, 前一日 2,322 个,单次注册成本 $0.275,前一日 $0.245;展示次数少了 21.4%,CPM 高了 7.7%。
在已封口的观测时长上,每个注册值得更多,也贵了更多,而贵的幅度大于值的幅度:Sinai 的 ARPU (d0) 从 $0.4773 到 $0.5062,d0 付费率从 6.4% 到 6.6%,d0 的 ARPPU 从 $7.41 到 $7.68,而单次注册成本从 $0.241 到 $0.269,所以同期群 24 小时的 ROI 从 1.98 到 1.88。早上那一版在 8 小时上读到的同一对是 1.63 到 1.42;这一天 的同期群在 8 小时到 24 小时之间长了 32%,前一日只长了 21%。
两个账户在已封口的观测时长上同样朝相反的方向走。 B1 少花 29.8%,同期群 24 小时 ROI 从 2.44 到 1.80, 付费用户 69 人对 138 人;Dicey2 多花 28.1%,从 0.47 到 1.79,付费用户 47 人对 13 人,这让这个账户三天里第 二次站到 16 付费用户门槛之上。
B1 的广告系列第一次两天都在 R4-300 这个预算区间里,而它的素材名单在这一天之内又换了一轮:shirtr2、 gymr2 和 povposer2 在 03:40 UTC 开始投放,templatewallc 从 04:47 跑到 07:02 UTC,随后被 Meta 判为 Not Approved,poolslowr2 在 02:57 UTC 被关掉,shirtr2 在 15:52 UTC 被 Meta 判为 Not Approved。Dicey2 那边, templatewalld 拿走了账户 $181.20 里的 $96.21,前一日它上线三个小时只拿到 $6.71。
(ii) 每一个账户,两天对比。 两个产品相加,所以各行加起来等于大盘那一行。
Vloom 两天的花费占比都是 0.0%。
| 账户 | 2026-09-07 花费 | 2026-09-08 花费 | 变化 | 2026-09-07 注册数 | 2026-09-08 注册数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘 | $569.56 | $481.90 | −15.4% | 2,376 | 1,809 |
| B1 | $428.14 | $300.70 | −29.8% | 2,119 | 1,176 |
| Nomad Node | $0.00 | $0.00 | — | 6 | 5 |
| KBM1 | $0.00 | $0.00 | — | 15 | 10 |
| Dicey2 | $141.42 | $181.20 | +28.1% | 213 | 586 |
| HR1 | $0.00 | $0.00 | — | 16 | 24 |
| HR2 | $0.00 | $0.00 | — | 7 | 8 |
HR2 的 $0.00 是没有计量,不是零,现在连着五天都是如此:拉取清单把这个账户记为自 09-04 起已停用,什么 都不再为它导出,而它的广告系列这一天进来 8 个注册,前一日是 7 个。
NN1 每个粒度都导出了,也一次展示都没有跑出来,这是一个实测的零。 NN2、KBM1 和 HR1 分别在 08-23、 08-24 和 08-24 被 Meta 停掉,已经不再导出任何粒度的数据,HR2 在 09-04 被停用。这几个账户仍然通过付款流水 入账,那条路不需要导出。
这一天只有 Sinai 有投放:$481.90 全是它的,Vloom 在任何账户里都没有跑出一次展示。每个标签页只装那个产品 自己的账户、小时、国家、广告系列和素材,读它自己那套流水。
Sinai —— 这一行以下的每一节都是 Sinai 的:当日、分小时、分国家、分广告系列、分素材,都记在 Sinai 自己那本账、自己那些账户上。用上面的按钮切换。
这是 Sinai 的标签页。 下面每一节都是 Sinai 的:当日、分小时、分国家、广告系列、素材,读 sinai_lum 这套流水,含买它的那六个账户。
Sinai 被计量到的花费是 $481.90,前一日 $569.56;入账收入 $2,995.52,前一日 $3,462.61。
| 2026-09-07 | 2026-09-08 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $569.56 | $481.90 | −15.4% |
| 展示次数 | 72,675 | 57,096 | −21.4% |
| CPM | $7.84 | $8.44 | +7.7% |
| 注册数 (自有) | 2,360 | 1,791 | −24.1% |
| 单次注册成本 | $0.241 | $0.269 | +11.5% |
| 入账收入 | $3,462.61 (6.08) | $2,995.52 (6.22) | −13.5% |
| Meta 入账收入 | |||
| 当日回收 | $1,003.52 (1.76) | $757.88 (1.57) | −24.5% |
| 同期群 24 小时 | $1,126.53 (1.98) | $906.57 (1.88) | −19.5% |
| 入账付费用户 | 346 | 348 | +2 |
| 付费率 (8h) | 5.9% | 6.1% | +0.2 pts |
| 付费率 (d0) | 6.4% | 6.6% | +0.1 pts |
| ARPU (8h) | $0.3946 | $0.3830 | −2.9% |
| ARPU (d0) | $0.4773 | $0.5062 | +6.0% |
| ARPPU (8h) | $6.65 | $6.24 | −6.2% |
| ARPPU (d0) | $7.41 | $7.68 | +3.7% |
2026-09-08(当日)投放
| 账户 | 花费 | 占比 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘 | $481.90 | 100% | 57,096 | $8.44 | 1,791 | $0.269 |
| B1 | $300.70 | 62% | 40,284 | $7.46 | 1,166 | $0.258 |
| Nomad Node | $0.00 | 0% | 0 | — | 0 | — |
| KBM1 | $0.00 | 0% | 0 | — | 10 | $0.000 |
| Dicey2 | $181.20 | 38% | 16,812 | $10.78 | 586 | $0.309 |
| HR1 | $0.00 | 0% | 0 | — | 21 | $0.000 |
| HR2 | $0.00 | 0% | 0 | — | 8 | $0.000 |
2026-09-08(当日)三种收入口径
| 账户 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 付费用户 (d0) | 付费率 (d0) | ARPU (d0) | ARPPU (d0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘 | $2,995.52 | 6.22 | $757.88 | 1.57 | $906.57 | 1.88 | 118 | 6.6% | $0.5062 | $7.68 |
| B1 | $1,877.88 | 6.25 | $445.62 | 1.48 | $541.63 | 1.80 | 69 | 5.9% | $0.4645 | $7.85 |
| Nomad Node | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 | — | — | — |
| KBM1 | $134.32 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 | 0.0% | $0.0000 | — |
| Dicey2 | $382.96 | 2.11 | $287.48 | 1.59 | $325.21 | 1.79 | 47 | 8.0% | $0.5550 | $6.92 |
| HR1 | $64.28 | — | $24.78 | — | $39.73 | — | 2 | 9.5% | $1.8917 | $19.86 |
| HR2 | $536.08 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 | 0.0% | $0.0000 | — |
每一个账户,2026-09-07 对比 2026-09-08,一个账户一张表。
B1
| 2026-09-07 | 2026-09-08 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $428.14 | $300.70 | −29.8% |
| 展示次数 | 60,960 | 40,284 | −33.9% |
| CPM | $7.02 | $7.46 | +6.3% |
| 注册数 (自有) | 2,109 | 1,166 | −44.7% |
| 单次注册成本 | $0.203 | $0.258 | +27.0% |
| 入账收入 | $2,461.27 (5.75) | $1,877.88 (6.25) | −23.7% |
| Meta 入账收入 | |||
| 当日回收 | $948.38 (2.22) | $445.62 (1.48) | −53.0% |
| 同期群 24 小时 | $1,042.82 (2.44) | $541.63 (1.80) | −48.1% |
| 入账付费用户 | 245 | 199 | −46 |
| 付费率 (8h) | 6.1% | 5.6% | −0.5 pts |
| 付费率 (d0) | 6.5% | 5.9% | −0.6 pts |
| ARPU (8h) | $0.4137 | $0.3420 | −17.3% |
| ARPU (d0) | $0.4945 | $0.4645 | −6.1% |
| ARPPU (8h) | $6.82 | $6.13 | −10.0% |
| ARPPU (d0) | $7.56 | $7.85 | +3.9% |
Nomad Node 两天都没有投放,也没有人注册。
KBM1
| 2026-09-07 | 2026-09-08 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $0.00 | $0.00 | — |
| 展示次数 | 0 | 0 | — |
| CPM | $0.00 | $0.00 | — |
| 注册数 (自有) | 15 | 10 | −33.3% |
| 单次注册成本 | $0.000 | $0.000 | — |
| 入账收入 | $167.05 | $134.32 | −19.6% |
| Meta 入账收入 | — | — | |
| 当日回收 | $0.00 | $0.00 | — |
| 同期群 24 小时 | $17.78 | $0.00 | −100.0% |
| 入账付费用户 | 18 | 20 | +2 |
| 付费率 (8h) | 0.0% | 0.0% | +0.0 pts |
| 付费率 (d0) | 6.7% | 0.0% | −6.7 pts |
| ARPU (8h) | $0.0000 | $0.0000 | — |
| ARPU (d0) | $1.1852 | $0.0000 | −100.0% |
| ARPPU (8h) | $0.00 | $0.00 | — |
| ARPPU (d0) | $17.78 | $0.00 | −100.0% |
Dicey2
| 2026-09-07 | 2026-09-08 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $141.42 | $181.20 | +28.1% |
| 展示次数 | 11,715 | 16,812 | +43.5% |
| CPM | $12.07 | $10.78 | −10.7% |
| 注册数 (自有) | 213 | 586 | +175.1% |
| 单次注册成本 | $0.664 | $0.309 | −53.4% |
| 入账收入 | $156.59 (1.11) | $382.96 (2.11) | +144.6% |
| Meta 入账收入 | |||
| 当日回收 | $55.15 (0.39) | $287.48 (1.59) | +421.3% |
| 同期群 24 小时 | $65.94 (0.47) | $325.21 (1.79) | +393.2% |
| 入账付费用户 | 24 | 58 | +34 |
| 付费率 (8h) | 5.6% | 7.5% | +1.9 pts |
| 付费率 (d0) | 6.1% | 8.0% | +1.9 pts |
| ARPU (8h) | $0.2756 | $0.4801 | +74.2% |
| ARPU (d0) | $0.3096 | $0.5550 | +79.3% |
| ARPPU (8h) | $4.89 | $6.39 | +30.7% |
| ARPPU (d0) | $5.07 | $6.92 | +36.4% |
HR1
| 2026-09-07 | 2026-09-08 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $0.00 | $0.00 | — |
| 展示次数 | 0 | 0 | — |
| CPM | $0.00 | $0.00 | — |
| 注册数 (自有) | 16 | 21 | +31.2% |
| 单次注册成本 | $0.000 | $0.000 | — |
| 入账收入 | $165.45 | $64.28 | −61.1% |
| Meta 入账收入 | — | — | |
| 当日回收 | $0.00 | $24.78 | 新增 |
| 同期群 24 小时 | $0.00 | $39.73 | 新增 |
| 入账付费用户 | 11 | 9 | −2 |
| 付费率 (8h) | 0.0% | 4.8% | +4.8 pts |
| 付费率 (d0) | 0.0% | 9.5% | +9.5 pts |
| ARPU (8h) | $0.0000 | $0.2846 | 新增 |
| ARPU (d0) | $0.0000 | $1.8917 | 新增 |
| ARPPU (8h) | $0.00 | $5.98 | 新增 |
| ARPPU (d0) | $0.00 | $19.86 | 新增 |
HR2
| 2026-09-07 | 2026-09-08 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $0.00 | $0.00 | — |
| 展示次数 | 0 | 0 | — |
| CPM | $0.00 | $0.00 | — |
| 注册数 (自有) | 7 | 8 | +14.3% |
| 单次注册成本 | $0.000 | $0.000 | — |
| 入账收入 | $512.26 | $536.08 | +4.7% |
| Meta 入账收入 | — | — | |
| 当日回收 | $0.00 | $0.00 | — |
| 同期群 24 小时 | $0.00 | $0.00 | — |
| 入账付费用户 | 48 | 62 | +14 |
| 付费率 (8h) | 0.0% | 0.0% | +0.0 pts |
| 付费率 (d0) | 0.0% | 0.0% | +0.0 pts |
| ARPU (8h) | $0.0000 | $0.0000 | — |
| ARPU (d0) | $0.0000 | $0.0000 | — |
| ARPPU (8h) | $0.00 | $0.00 | — |
| ARPPU (d0) | $0.00 | $0.00 | — |
B1 买到的注册少了 44.7%,每个贵了 27.0%,而在已封口的观测时长上每个人少值 6.1%:注册 1,166 个,前一 日 2,109 个,单次注册成本 $0.258 对 $0.203,ARPU (d0) 从 $0.4945 到 $0.4645,d0 付费率从 6.5% 到 5.9%,d0 的 ARPPU 从 $7.56 到 $7.85,所以少掉的价值在于付费的人少了,而不是每个人付得少了。
B1 的同期群 24 小时 ROI 在花费低了 29.8% 的情况下从 2.44 到 1.80,$1,042.82 到 $541.63,付费用户 69 人对 138 人,两天都在门槛之上。
Dicey2 注册了 586 个人,前一日 213 个,单次注册成本 $0.309 对 $0.664,在已封口的观测时长上每个人多值 79%:ARPU (d0) 从 $0.3096 到 $0.5550,d0 付费率从 6.1% 到 8.0%,d0 的 ARPPU 从 $5.07 到 $6.92,自己安装 同期群里的付费用户 47 人对 13 人,所以它 0.47 到 1.79 的同期群 24 小时 ROI 这一天可以判读,前一日只能看方 向。
HR1 注册了 21 个人,其中两个人在安装后 24 小时内付了 $39.73,所以它分用户的几行是二十一个样本上的两个 人,读不出东西;HR2 注册了 8 个,没有一个付费,它入账的 $536.08 是一个加总,这个数成立。
KBM1 在完全没有投放的情况下入账 $134.32,来自 Meta 停掉它之前买到的同期群;它的 10 个注册没有一个在 24 小时内付费。
(i) 大盘逐小时,2026-09-08。 能放到报表时区上的账户都算在内、相加;投放数据落在投放小时上,自有数据落在附录说明的那个小时上。
| 小时 | 花费 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $13.07 | 1,362 | $9.60 | 45 | $0.290 | $102.82 | 7.87 | $52.66 | 4.03 | $66.61 | 5.10 | 10 |
| 01 | $12.70 | 1,498 | $8.48 | 39 | $0.326 | $89.88 | 7.08 | $26.20 | 2.06 | $26.20 | 2.06 | 21 |
| 02 | $14.87 | 1,556 | $9.56 | 50 | $0.297 | $99.91 | 6.72 | $34.95 | 2.35 | $34.95 | 2.35 | 10 |
| 03 | $17.43 | 2,047 | $8.51 | 45 | $0.387 | $117.71 | 6.75 | $20.72 | 1.19 | $20.72 | 1.19 | 16 |
| 04 | $29.83 | 3,735 | $7.99 | 88 | $0.339 | $143.13 | 4.80 | $25.29 | 0.85 | $25.29 | 0.85 | 18 |
| 05 | $33.30 | 4,419 | $7.54 | 141 | $0.236 | $116.04 | 3.48 | $35.73 | 1.07 | $35.73 | 1.07 | 17 |
| 06 | $29.13 | 4,067 | $7.16 | 143 | $0.204 | $109.79 | 3.77 | $51.88 | 1.78 | $51.88 | 1.78 | 20 |
| 07 | $25.36 | 3,234 | $7.84 | 89 | $0.285 | $136.36 | 5.38 | $36.49 | 1.44 | $61.41 | 2.42 | 23 |
| 08 | $21.98 | 3,098 | $7.09 | 80 | $0.275 | $83.67 | 3.81 | $50.59 | 2.30 | $65.53 | 2.98 | 15 |
| 09 | $22.41 | 2,883 | $7.77 | 76 | $0.295 | $83.08 | 3.71 | $33.28 | 1.48 | $49.66 | 2.22 | 16 |
| 10 | $23.42 | 2,511 | $9.33 | 73 | $0.321 | $95.91 | 4.10 | $53.88 | 2.30 | $53.88 | 2.30 | 19 |
| 11 | $22.26 | 2,482 | $8.97 | 66 | $0.337 | $71.43 | 3.21 | $10.06 | 0.45 | $10.06 | 0.45 | 17 |
| 12 | $20.20 | 2,327 | $8.68 | 75 | $0.269 | $134.64 | 6.67 | $53.96 | 2.67 | $57.52 | 2.85 | 21 |
| 13 | $18.02 | 1,808 | $9.97 | 61 | $0.295 | $181.98 | 10.10 | $21.91 | 1.22 | $34.90 | 1.94 | 31 |
| 14 | $16.65 | 2,082 | $8.00 | 75 | $0.222 | $144.67 | 8.69 | $10.13 | 0.61 | $10.13 | 0.61 | 21 |
| 15 | $26.09 | 3,116 | $8.37 | 102 | $0.256 | $134.86 | 5.17 | $55.50 | 2.13 | $59.08 | 2.26 | 21 |
| 16 | $26.31 | 3,341 | $7.87 | 118 | $0.223 | $157.23 | 5.98 | $20.89 | 0.79 | $38.69 | 1.47 | 32 |
| 17 | $27.65 | 3,685 | $7.50 | 123 | $0.225 | $208.86 | 7.55 | $74.63 | 2.70 | $74.63 | 2.70 | 38 |
| 18 | $26.36 | 2,845 | $9.27 | 107 | $0.246 | $173.00 | 6.56 | $38.27 | 1.45 | $57.32 | 2.17 | 31 |
| 19 | $13.07 | 1,312 | $9.96 | 64 | $0.204 | $73.34 | 5.61 | $2.96 | 0.23 | $6.52 | 0.50 | 16 |
| 20 | $11.32 | 1,162 | $9.74 | 40 | $0.283 | $206.08 | 18.21 | $13.70 | 1.21 | $13.70 | 1.21 | 24 |
| 21 | $12.57 | 926 | $13.57 | 43 | $0.292 | $114.09 | 9.08 | $17.57 | 1.40 | $21.31 | 1.69 | 18 |
| 22 | $8.91 | 785 | $11.35 | 27 | $0.330 | $110.42 | 12.39 | $5.93 | 0.67 | $5.93 | 0.67 | 19 |
| 23 | $8.99 | 815 | $11.03 | 21 | $0.428 | $106.62 | 11.86 | $10.71 | 1.19 | $24.95 | 2.78 | 13 |
(ii) 同样这 24 小时,分账户,2026-09-08。
B1 当天花了 $300.70
| 小时 | 花费 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $8.02 | 1,021 | $7.86 | 35 | $0.229 | $79.83 | 9.95 | $23.93 | 2.98 | $37.88 | 4.72 | 7 |
| 01 | $8.47 | 1,129 | $7.50 | 30 | $0.282 | $53.57 | 6.33 | $23.05 | 2.72 | $23.05 | 2.72 | 13 |
| 02 | $10.18 | 1,192 | $8.54 | 43 | $0.237 | $75.08 | 7.38 | $34.95 | 3.43 | $34.95 | 3.43 | 6 |
| 03 | $11.62 | 1,634 | $7.11 | 37 | $0.314 | $71.60 | 6.16 | $14.01 | 1.21 | $14.01 | 1.21 | 9 |
| 04 | $21.68 | 3,177 | $6.82 | 76 | $0.285 | $129.10 | 5.95 | $25.29 | 1.17 | $25.29 | 1.17 | 15 |
| 05 | $22.66 | 3,691 | $6.14 | 130 | $0.174 | $83.38 | 3.68 | $26.76 | 1.18 | $26.76 | 1.18 | 11 |
| 06 | $20.11 | 3,358 | $5.99 | 132 | $0.152 | $60.17 | 2.99 | $33.14 | 1.65 | $33.14 | 1.65 | 11 |
| 07 | $18.30 | 2,679 | $6.83 | 73 | $0.251 | $70.82 | 3.87 | $27.53 | 1.50 | $52.44 | 2.87 | 13 |
| 08 | $14.57 | 2,404 | $6.06 | 41 | $0.355 | $43.10 | 2.96 | $13.64 | 0.94 | $13.64 | 0.94 | 9 |
| 09 | $13.75 | 2,084 | $6.60 | 51 | $0.270 | $49.98 | 3.63 | $20.23 | 1.47 | $20.23 | 1.47 | 8 |
| 10 | $12.98 | 1,695 | $7.66 | 43 | $0.302 | $49.10 | 3.78 | $10.05 | 0.77 | $10.05 | 0.77 | 11 |
| 11 | $11.99 | 1,510 | $7.94 | 30 | $0.400 | $40.52 | 3.38 | $3.56 | 0.30 | $3.56 | 0.30 | 8 |
| 12 | $11.08 | 1,359 | $8.15 | 29 | $0.382 | $100.78 | 9.10 | $16.89 | 1.52 | $16.89 | 1.52 | 15 |
| 13 | $7.85 | 990 | $7.93 | 29 | $0.271 | $109.84 | 13.99 | $18.92 | 2.41 | $31.91 | 4.06 | 19 |
| 14 | $8.75 | 1,111 | $7.88 | 42 | $0.208 | $106.25 | 12.14 | $3.56 | 0.41 | $3.56 | 0.41 | 14 |
| 15 | $14.83 | 1,840 | $8.06 | 49 | $0.303 | $44.18 | 2.98 | $25.42 | 1.71 | $28.99 | 1.96 | 10 |
| 16 | $13.43 | 1,714 | $7.84 | 42 | $0.320 | $91.74 | 6.83 | $6.65 | 0.50 | $6.65 | 0.50 | 16 |
| 17 | $14.00 | 1,897 | $7.38 | 43 | $0.326 | $127.18 | 9.08 | $57.77 | 4.13 | $57.77 | 4.13 | 22 |
| 18 | $15.60 | 1,635 | $9.54 | 48 | $0.325 | $100.75 | 6.46 | $20.13 | 1.29 | $39.18 | 2.51 | 18 |
| 19 | $10.25 | 1,109 | $9.24 | 45 | $0.228 | $41.41 | 4.04 | $2.96 | 0.29 | $6.52 | 0.64 | 10 |
| 20 | $9.23 | 1,027 | $8.99 | 39 | $0.237 | $130.09 | 14.09 | $6.55 | 0.71 | $6.55 | 0.71 | 11 |
| 21 | $8.84 | 764 | $11.57 | 34 | $0.260 | $80.89 | 9.15 | $13.99 | 1.58 | $17.73 | 2.01 | 11 |
| 22 | $6.67 | 630 | $10.59 | 26 | $0.257 | $55.04 | 8.25 | $5.93 | 0.89 | $5.93 | 0.89 | 8 |
| 23 | $5.84 | 634 | $9.21 | 19 | $0.307 | $83.47 | 14.29 | $10.71 | 1.83 | $24.95 | 4.27 | 10 |
Nomad Node 当天花了 $0.00
| 小时 | 花费 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 01 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 02 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 03 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 04 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 05 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 06 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 07 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 08 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 09 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 10 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 11 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 12 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 13 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 14 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 15 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 16 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 17 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 18 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 19 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 20 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 21 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 22 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 23 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
KBM1 当天花了 $0.00
| 小时 | 花费 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 01 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 02 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $6.31 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 2 |
| 03 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $9.87 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 3 |
| 04 | $0.00 | 0 | — | 1 | $0.000 | $3.29 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 05 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $3.29 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 06 | $0.00 | 0 | — | 1 | $0.000 | $6.45 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 2 |
| 07 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $6.85 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 2 |
| 08 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 09 | $0.00 | 0 | — | 2 | $0.000 | $9.98 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 2 |
| 10 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 11 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $7.02 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 2 |
| 12 | $0.00 | 0 | — | 2 | $0.000 | $17.78 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 13 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $6.84 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 2 |
| 14 | $0.00 | 0 | — | 1 | $0.000 | $3.67 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 15 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $10.27 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 3 |
| 16 | $0.00 | 0 | — | 1 | $0.000 | $3.56 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
