大盘在 2026-08-28 花了 $564.46,前一日是 $488.40;入账收入 $3,031.76,前一日 $2,765.45。这一天仍然只买 Sinai 一个产品,已经连着第五天,而买量的重心离开了 B1:B1 占其中 $366.68,前一日是 $398.21,HR2 拿到 $157.05,Dicey2 拿到 $40.73。前一日扛了 B1 账户日 82.9% 的 shirt,在这一天开始七小时后被改成 Not Approved。口径、报表时区与三种收入口径见附录。
下面每一张 Sinai 的表里,Meta 自己那一行都被划掉了,和 08-20 以来已发布的每一页一样。它统计了 Google Play 从未处理过的购买:这一天 Meta 记的是 $2,504.87,自有记录是 $2,164.06,多出 $340.81,因为 Sinai 和 Vloom 把各自的付费事件都回传到同一个数据集上的 Facebook Purchase,Meta 无从区分两个产品。多出来的这部分 没法拆到单个素材上,所以在被划掉的日子里,bROAS 旁边那个 (Meta) 括号并不是该素材的收入。Vloom 自己那一行 没有被划掉,总览里合并的那一行被划掉了,因为只要有一个产品被划掉,合并行就跟着划掉。成因与证据: meta_conversion_overreport_2026-08-24.md。
(i) 两个产品,两天对比。 两个独立产品,只共用广告账户;花费可以相加,两列收入来自两套流水。
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $488.40 | $564.46 | +15.6% |
| 展示次数 | 34,007 | 40,878 | +20.2% |
| CPM | $14.36 | $13.81 | −3.9% |
| 注册数 (自有) | 1,340 | 1,302 | −2.8% |
| 单次注册成本 | $0.364 | $0.434 | +18.9% |
| 入账收入 | $2,765.45 (5.66) | $3,031.76 (5.37) | +9.6% |
| Meta 入账收入 | |||
| 当日回收 | $1,055.36 (2.16) | $718.26 (1.27) | −31.9% |
| 同期群 24 小时 | $1,312.59 (2.69) | $910.04 (1.61) | −30.7% |
| 入账付费用户 | 262 | 292 | +30 |
| 付费率 (d0) | 8.9% | 10.0% | +1.1 pts |
| ARPU (d0) | $0.9796 | $0.6989 | −28.7% |
| ARPPU (d0) | $11.03 | $7.00 | −36.6% |
按安装日计算,从每个用户自己的安装时刻起算:dN 是他自己的前 (N+1) x 24 小时。ARPU 取自 Adjust,也就是合作方后台看到的那一套;ARPPU 取自我们自己的支付流水,因为 Adjust 没有累计去重付费人数这个字段。窗口还没走完的档位留空,不写 0。
| 应用 | ARPU (d0) | ARPU (d3) | ARPU (d7) | ARPPU (d0) | ARPPU (d3) | ARPPU (d7) | 安装数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinai AI | $0.6352 | — | — | $6.59 | — | — | 1,338 |
花费拆分。 Sinai $488.40 → $564.46,Vloom $0.00 → $0.00:第二个产品已经连着五天什么都没买。
三条有投放的广告系列在 08-27 分别占买量的 79.4%、20.6% 和 0.1%,在 08-28 是 62.5%、27.2% 和 10.3%, 依次是 B1、HR2 和 Dicey2 的那一条,按各自的账户日算。
花费涨了 15.6%,当日回收跌了 31.9%,$1,055.36 到 $718.26,所以 ROI 从 2.16 掉到 1.27。
这一次两个可比口径一起往下走,当日回收跌 31.9%,不受安装时刻影响的 同期群 24 小时 跌 30.7%, 08-27 那天它们是指向相反的。
当天来的人里付费的比例上去了,但每个付费的人花得更少:付费率 (d0) 涨了 1.1 个百分点到 10.0%, ARPPU (d0) 跌了 36.6% 到 $7.00,所以 ARPU (d0) 跌 28.7% 到 $0.6989。跌的是单个付费用户的金额,不是转化的人数。
(ii) 每一个账户,两天对比。 两个产品相加,所以各行加起来等于大盘那一行。
| 账户 | 2026-08-27 花费 | 2026-08-28 花费 | 变化 | 2026-08-27 注册数 | 2026-08-28 注册数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘 | $488.40 | $564.46 | +15.6% | 1,340 | 1,302 |
| B1 | $398.21 | $366.68 | −7.9% | 921 | 643 |
| Nomad Node | $0.00 | $0.00 | — | 6 | 5 |
| KBM1 | $0.00 | $0.00 | — | 3 | 6 |
| Dicey2 | $3.11 | $40.73 | +1209.6% | 13 | 50 |
| HR1 | $0.00 | $0.00 | — | 2 | 2 |
| HR2 | $87.08 | $157.05 | +80.4% | 395 | 596 |
B1 占买量的 65.0%,前一日是 81.5%,剩下的由 HR2 的 27.8% 和 Dicey2 的 7.2% 分掉。
⚠ KBM1 在 08-28 的 $0.00 是缺数据,不是实测的零:它有三个导出各失败了两次,所以本页说不出它当天有没有 花钱。它 08-27 那个数是实测的,从逐小时存档拼出来的。
另外三行零是实测的。 NN2 那份 08-27 的逐小时导出也失败了,但 Nomad Node 这一对是 UTC+0,日粒度导出 自己就能填满那个 UTC 日。
这一天只有 Sinai 有投放:$564.46 全是它的,Vloom 在任何账户里都没有跑出一次展示。每个标签页只装那个产品 自己的账户、小时、国家、广告系列与素材,读的也是它自己那套流水。
Sinai —— 这一行以下的每一节都是 Sinai 的:当日、分小时、分国家、分广告系列、分素材,都记在 Sinai 自己那本账、自己那些账户上。用上面的按钮切换。
这是 Sinai 的标签页。 下面每一节都是 Sinai 的:当日、分小时、分国家、广告系列、素材,读 sinai_lum 这套流水,含买它的六个账户。
Sinai 花了 $564.46,前一日 $488.40,涨 15.6%;入账收入 $2,164.06 对 $2,138.19。
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $488.40 | $564.46 | +15.6% |
| 展示次数 | 34,007 | 40,878 | +20.2% |
| CPM | $14.36 | $13.81 | −3.9% |
| 注册数 (自有) | 1,299 | 1,267 | −2.5% |
| 单次注册成本 | $0.376 | $0.446 | +18.5% |
| 入账收入 | $2,138.19 (4.38) | $2,164.06 (3.83) | +1.2% |
| Meta 入账收入 | |||
| 当日回收 | $1,055.36 (2.16) | $701.51 (1.24) | −33.5% |
| 同期群 24 小时 | $1,312.59 (2.69) | $893.29 (1.58) | −31.9% |
| 入账付费用户 | 196 | 235 | +39 |
| 付费率 (d0) | 9.2% | 10.2% | +1.0 pts |
| ARPU (d0) | $1.0105 | $0.7050 | −30.2% |
| ARPPU (d0) | $11.03 | $6.92 | −37.2% |
2026-08-28(当日)—— 投放
| 账户 | 花费 | 占比 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘 | $564.46 | 100% | 40,878 | $13.81 | 1,267 | $0.446 |
| B1 | $366.68 | 65% | 23,790 | $15.41 | 614 | $0.597 |
| Nomad Node | $0.00 | 0% | 0 | — | 0 | — |
| KBM1 | $0.00 | 0% | 0 | — | 6 | $0.000 |
| Dicey2 | $40.73 | 7% | 2,854 | $14.27 | 50 | $0.815 |
| HR1 | $0.00 | 0% | 0 | — | 1 | $0.000 |
| HR2 | $157.05 | 28% | 14,234 | $11.03 | 596 | $0.264 |
2026-08-28(当日)—— 三种收入口径
| 账户 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 付费用户 (d0) (d0) | 付费率 (d0) (d0) | ARPU (d0) (d0) | ARPPU (d0) (d0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘 | $2,164.06 | 3.83 | $701.51 | 1.24 | $893.29 | 1.58 | 129 | 10.2% | $0.7050 | $6.92 |
| B1 | $1,420.99 | 3.88 | $283.74 | 0.77 | $355.17 | 0.97 | 58 | 9.4% | $0.5785 | $6.12 |
| Nomad Node | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 | — | — | — |
| KBM1 | $176.63 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 | 0.0% | $0.0000 | — |
| Dicey2 | $70.54 | 1.73 | $51.28 | 1.26 | $54.86 | 1.35 | 4 | 8.0% | $1.0973 | $13.72 |
| HR1 | $39.51 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 | 0.0% | $0.0000 | — |
| HR2 | $456.40 | 2.91 | $366.49 | 2.33 | $483.26 | 3.08 | 67 | 11.2% | $0.8108 | $7.21 |
每一个账户,2026-08-27 对比 2026-08-28,一个账户一张表。
B1
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $398.21 | $366.68 | −7.9% |
| 展示次数 | 24,947 | 23,790 | −4.6% |
| CPM | $15.96 | $15.41 | −3.4% |
| 注册数 (自有) | 886 | 614 | −30.7% |
| 单次注册成本 | $0.449 | $0.597 | +32.9% |
| 入账收入 | $1,692.25 (4.25) | $1,420.99 (3.88) | −16.0% |
| Meta 入账收入 | |||
| 当日回收 | $861.45 (2.16) | $283.74 (0.77) | −67.1% |
| 同期群 24 小时 | $1,064.81 (2.67) | $355.17 (0.97) | −66.6% |
| 入账付费用户 | 139 | 142 | +3 |
| 付费率 (d0) | 9.5% | 9.4% | −0.0 pts |
| ARPU (d0) | $1.2018 | $0.5785 | −51.9% |
| ARPPU (d0) | $12.68 | $6.12 | −51.7% |
Nomad Node —— 两天都没有投放,也没有注册。
KBM1
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $0.00 | $0.00 | — |
| 展示次数 | 0 | 0 | — |
| CPM | $0.00 | $0.00 | — |
| 注册数 (自有) | 3 | 6 | +100.0% |
| 单次注册成本 | $0.000 | $0.000 | — |
| 入账收入 | $163.87 | $176.63 | +7.8% |
| Meta 入账收入 | |||
| 当日回收 | $0.00 | $0.00 | — |
| 同期群 24 小时 | $0.00 | $0.00 | — |
| 入账付费用户 | 18 | 12 | −6 |
| 付费率 (d0) | 0.0% | 0.0% | +0.0 pts |
| ARPU (d0) | $0.0000 | $0.0000 | — |
| ARPPU (d0) | $0.00 | $0.00 | — |
Dicey2
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $3.11 | $40.73 | +1209.6% |
| 展示次数 | 407 | 2,854 | +601.2% |
| CPM | $7.64 | $14.27 | +86.8% |
| 注册数 (自有) | 13 | 50 | +284.6% |
| 单次注册成本 | $0.239 | $0.815 | +240.5% |
| 入账收入 | $14.71 (4.73) | $70.54 (1.73) | +379.7% |
| Meta 入账收入 | |||
| 当日回收 | $14.71 (4.73) | $51.28 (1.26) | +248.7% |
| 同期群 24 小时 | $14.71 (4.73) | $54.86 (1.35) | +273.1% |
| 入账付费用户 | 1 | 4 | +3 |
| 付费率 (d0) | 7.7% | 8.0% | +0.3 pts |
| ARPU (d0) | $1.1312 | $1.0973 | −3.0% |
| ARPPU (d0) | $14.71 | $13.72 | −6.7% |
HR1
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $0.00 | $0.00 | — |
| 展示次数 | 0 | 0 | — |
| CPM | $0.00 | $0.00 | — |
| 注册数 (自有) | 2 | 1 | −50.0% |
| 单次注册成本 | $0.000 | $0.000 | — |
| 入账收入 | $88.15 | $39.51 | −55.2% |
| Meta 入账收入 | |||
| 当日回收 | $0.00 | $0.00 | — |
| 同期群 24 小时 | $0.00 | $0.00 | — |
| 入账付费用户 | 5 | 7 | +2 |
| 付费率 (d0) | 0.0% | 0.0% | +0.0 pts |
| ARPU (d0) | $0.0000 | $0.0000 | — |
| ARPPU (d0) | $0.00 | $0.00 | — |
HR2
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 花费 | $87.08 | $157.05 | +80.4% |
| 展示次数 | 8,653 | 14,234 | +64.5% |
| CPM | $10.06 | $11.03 | +9.6% |
| 注册数 (自有) | 395 | 596 | +50.9% |
| 单次注册成本 | $0.220 | $0.264 | +19.5% |
| 入账收入 | $179.21 (2.06) | $456.40 (2.91) | +154.7% |
| Meta 入账收入 | |||
| 当日回收 | $179.21 (2.06) | $366.49 (2.33) | +104.5% |
| 同期群 24 小时 | $233.08 (2.68) | $483.26 (3.08) | +107.3% |
| 入账付费用户 | 33 | 70 | +37 |
| 付费率 (d0) | 8.6% | 11.2% | +2.6 pts |
| ARPU (d0) | $0.5901 | $0.8108 | +37.4% |
| ARPPU (d0) | $6.86 | $7.21 | +5.2% |
B1 的当日回收 ROI 从 2.16 掉到 0.77,而它的花费还少了 7.9%,单次注册成本涨 32.9% 到 $0.597,同一天 大盘那个数涨了 18.5%。
HR2 的花费差不多翻倍,回报没有掉:当日回收 ROI 从 2.06 到 2.33,单次注册成本 $0.264,它是本页唯一一个 在这个口径上高于 1.00 的账户。
Dicey2 从 $3.11 涨到 $40.73,买到的注册是三个账户里最贵的,$0.815,B1 是 $0.597,HR2 是 $0.264; 它的当日回收 ROI 是 1.26,只有四个付费用户。
KBM1 和 HR1 的比率读不出来,它们的 ROAS 列按定义就是空的:200.0% 和 700.0% 的付费率,是十二个和七个 付费用户对各自六个和一个注册,而这两个账户背后没有任何花费。
(i) 大盘逐小时,2026-08-28。 能放到报表时区上的账户都算在内、相加;投放数据落在投放小时上,自有数据落在附录说明的那个小时上。
| 小时 | 花费 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $20.54 | 1,297 | $15.84 | 35 | $0.587 | $119.97 | 5.84 | $21.18 | 1.03 | $21.18 | 1.03 | 10 |
| 01 | $21.65 | 1,535 | $14.10 | 47 | $0.461 | $23.14 | 1.07 | $23.14 | 1.07 | $23.14 | 1.07 | 6 |
| 02 | $21.54 | 1,528 | $14.10 | 55 | $0.392 | $28.38 | 1.32 | $28.56 | 1.33 | $28.56 | 1.33 | 9 |
| 03 | $19.39 | 1,271 | $15.26 | 37 | $0.524 | $60.24 | 3.11 | $47.14 | 2.43 | $50.13 | 2.59 | 9 |
| 04 | $22.18 | 1,685 | $13.16 | 65 | $0.341 | $61.73 | 2.78 | $34.63 | 1.56 | $34.63 | 1.56 | 10 |
| 05 | $21.69 | 1,514 | $14.33 | 61 | $0.356 | $173.29 | 7.99 | $27.01 | 1.25 | $27.01 | 1.25 | 17 |
| 06 | $20.13 | 1,556 | $12.94 | 54 | $0.373 | $47.91 | 2.38 | $41.02 | 2.04 | $41.02 | 2.04 | 10 |
| 07 | $11.37 | 794 | $14.32 | 25 | $0.455 | $139.48 | 12.27 | $16.10 | 1.42 | $16.10 | 1.42 | 11 |
| 08 | $6.56 | 650 | $10.09 | 22 | $0.298 | $23.24 | 3.54 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 4 |
| 09 | $20.72 | 1,529 | $13.55 | 55 | $0.377 | $101.09 | 4.88 | $43.13 | 2.08 | $46.71 | 2.25 | 9 |
| 10 | $21.00 | 1,538 | $13.65 | 38 | $0.553 | $54.52 | 2.60 | $2.99 | 0.14 | $2.99 | 0.14 | 13 |
| 11 | $26.14 | 1,716 | $15.23 | 62 | $0.422 | $48.15 | 1.84 | $34.64 | 1.32 | $53.67 | 2.05 | 10 |
| 12 | $25.89 | 1,849 | $14.00 | 58 | $0.446 | $92.30 | 3.57 | $26.67 | 1.03 | $46.61 | 1.80 | 13 |
| 13 | $28.48 | 2,104 | $13.54 | 58 | $0.491 | $61.83 | 2.17 | $19.80 | 0.70 | $52.31 | 1.84 | 11 |
| 14 | $25.68 | 1,938 | $13.25 | 60 | $0.428 | $75.32 | 2.93 | $59.16 | 2.30 | $100.51 | 3.91 | 13 |
| 15 | $19.07 | 1,963 | $9.71 | 48 | $0.397 | $79.55 | 4.17 | $9.63 | 0.50 | $9.63 | 0.50 | 14 |
| 16 | $22.29 | 1,935 | $11.52 | 67 | $0.333 | $117.03 | 5.25 | $51.52 | 2.31 | $51.52 | 2.31 | 19 |
| 17 | $30.70 | 2,493 | $12.31 | 50 | $0.614 | $82.68 | 2.69 | $78.34 | 2.55 | $78.34 | 2.55 | 20 |
| 18 | $37.46 | 2,870 | $13.05 | 81 | $0.462 | $128.62 | 3.43 | $32.13 | 0.86 | $50.57 | 1.35 | 28 |
| 19 | $37.33 | 2,677 | $13.94 | 66 | $0.566 | $141.67 | 3.80 | $41.09 | 1.10 | $44.05 | 1.18 | 18 |
| 20 | $31.60 | 2,036 | $15.52 | 68 | $0.465 | $146.94 | 4.65 | $10.45 | 0.33 | $16.35 | 0.52 | 16 |
| 21 | $24.77 | 1,388 | $17.85 | 50 | $0.495 | $188.26 | 7.60 | $10.54 | 0.43 | $28.91 | 1.17 | 22 |
| 22 | $26.82 | 1,593 | $16.84 | 59 | $0.455 | $139.69 | 5.21 | $35.42 | 1.32 | $46.14 | 1.72 | 11 |
| 23 | $21.46 | 1,419 | $15.12 | 46 | $0.467 | $29.03 | 1.35 | $7.23 | 0.34 | $23.21 | 1.08 | 8 |
(ii) 同样这 24 小时,分账户,2026-08-28。
B1 —— 当天 $366.68
| 小时 | 花费 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $16.66 | 933 | $17.86 | 28 | $0.595 | $106.70 | 6.40 | $3.56 | 0.21 | $3.56 | 0.21 | 7 |
| 01 | $16.63 | 1,104 | $15.06 | 18 | $0.924 | $3.56 | 0.21 | $2.99 | 0.18 | $2.99 | 0.18 | 1 |
| 02 | $18.38 | 1,146 | $16.04 | 35 | $0.525 | $15.52 | 0.84 | $12.53 | 0.68 | $12.53 | 0.68 | 5 |
| 03 | $16.56 | 948 | $17.47 | 28 | $0.591 | $57.08 | 3.45 | $31.16 | 1.88 | $34.15 | 2.06 | 8 |
| 04 | $15.59 | 1,008 | $15.47 | 33 | $0.472 | $32.59 | 2.09 | $16.99 | 1.09 | $16.99 | 1.09 | 5 |
| 05 | $16.92 | 953 | $17.75 | 31 | $0.546 | $109.23 | 6.46 | $23.45 | 1.39 | $23.45 | 1.39 | 10 |
| 06 | $14.08 | 969 | $14.53 | 25 | $0.563 | $26.45 | 1.88 | $9.44 | 0.67 | $9.44 | 0.67 | 5 |
| 07 | $7.52 | 437 | $17.21 | 13 | $0.578 | $91.85 | 12.21 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 6 |
| 08 | $1.54 | 150 | $10.27 | 5 | $0.308 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 09 | $11.90 | 710 | $16.76 | 18 | $0.661 | $84.19 | 7.07 | $13.94 | 1.17 | $13.94 | 1.17 | 4 |
| 10 | $13.43 | 876 | $15.33 | 15 | $0.895 | $44.24 | 3.29 | $2.99 | 0.22 | $2.99 | 0.22 | 10 |
| 11 | $16.82 | 969 | $17.36 | 36 | $0.467 | $48.15 | 2.86 | $34.64 | 2.06 | $53.67 | 3.19 | 10 |
| 12 | $17.51 | 1,110 | $15.77 | 30 | $0.584 | $63.91 | 3.65 | $6.91 | 0.39 | $6.91 | 0.39 | 8 |
| 13 | $20.30 | 1,301 | $15.60 | 29 | $0.700 | $46.04 | 2.27 | $10.55 | 0.52 | $14.14 | 0.70 | 7 |
| 14 | $18.86 | 1,261 | $14.96 | 35 | $0.539 | $68.98 | 3.66 | $33.51 | 1.78 | $36.45 | 1.93 | 11 |
| 15 | $11.97 | 1,160 | $10.32 | 26 | $0.460 | $48.76 | 4.07 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 6 |
| 16 | $10.60 | 863 | $12.28 | 25 | $0.424 | $69.48 | 6.56 | $6.47 | 0.61 | $6.47 | 0.61 | 9 |
| 17 | $12.88 | 1,085 | $11.87 | 11 | $1.171 | $44.45 | 3.45 | $3.56 | 0.28 | $3.56 | 0.28 | 13 |
| 18 | $21.76 | 1,663 | $13.08 | 41 | $0.531 | $88.07 | 4.05 | $21.92 | 1.01 | $40.36 | 1.85 | 20 |
| 19 | $25.29 | 1,737 | $14.56 | 39 | $0.648 | $109.02 | 4.31 | $35.16 | 1.39 | $35.16 | 1.39 | 11 |
| 20 | $19.97 | 1,190 | $16.78 | 39 | $0.512 | $88.25 | 4.42 | $6.89 | 0.34 | $12.79 | 0.64 | 9 |
| 21 | $13.70 | 692 | $19.80 | 11 | $1.245 | $86.47 | 6.31 | $3.56 | 0.26 | $18.51 | 1.35 | 11 |
| 22 | $15.49 | 837 | $18.51 | 25 | $0.620 | $69.12 | 4.46 | $0.00 | 0.00 | $3.58 | 0.23 | 5 |
| 23 | $12.32 | 688 | $17.91 | 18 | $0.684 | $18.87 | 1.53 | $3.56 | 0.29 | $3.56 | 0.29 | 5 |
Nomad Node —— 当天 $0.00
| 小时 | 花费 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 01 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 02 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 03 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 04 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 05 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 06 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 07 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 08 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 09 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 10 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 11 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 12 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 13 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 14 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 15 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 16 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 17 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 18 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 19 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 20 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 21 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 22 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 23 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
KBM1 —— 当天 $0.00
| 小时 | 花费 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 01 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 02 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 03 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 04 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 05 | $0.00 | 0 | — | 1 | $0.000 | $19.66 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 06 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $3.56 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 07 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $14.71 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 08 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $16.52 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 2 |
| 09 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $3.28 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 10 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $3.16 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 11 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 12 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $18.10 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 2 |
| 13 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 14 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 15 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 16 | $0.00 | 0 | — | 1 | $0.000 | $3.16 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 17 | $0.00 | 0 | — | 1 | $0.000 | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 18 | $0.00 | 0 | — | 1 | $0.000 | $16.10 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 19 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $7.04 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 2 |
| 20 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $36.30 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 4 |
| 21 | $0.00 | 0 | — | 2 | $0.000 | $3.48 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 1 |
| 22 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $31.56 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 2 |
| 23 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
Dicey2 —— 当天 $40.73
| 小时 | 花费 | 展示次数 | CPM | 注册数 | 单次注册成本 | 入账收入 | bROAS | 当日回收 | wROAS | 同期群 24 小时 | cROAS | 入账付费用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | $0.00 | 0 | — | 0 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | $0.00 | — | 0 |
| 01 | $0.01 | 1 | $10.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 02 | $0.01 | 1 | $10.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 03 | $0.01 | 2 | $5.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 04 | $0.01 | 1 | $10.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 05 | $0.02 | 1 | $20.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 06 | $0.02 | 1 | $20.00 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 07 | $0.01 | 3 | $3.33 | 0 | — | $19.26 | 1926.16 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 1 |
| 08 | $0.43 | 42 | $10.24 | 0 | — | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | 0 |
| 09 | $1.76 | 237 | $7.43 | 2 | $0.880 | $0.00 | 0.00 | $19.26 | 10.94 | $19.26 | 10.94 | 0 |
